10. Spieltag
21.02.2026
Saison 2025/26
2. Verbandliga
Bennewitz
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| KSV 51 Bennewitz | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
| TSV RW 90 Brandis | : | KSV 1991 Freital | ||||
| SC Großschweidnitz/Löbau | : | SV Stauchitz 47 | ||||
| SSV Turbine Dresden | : | Nerchauer SV 90 |
| KSV 51 Bennewitz | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Eßrich, Frank | 547 | 3 | 1 |
| Stöckel, Frank | 522 | 4 | 1 |
| Kroggel, Olaf | 505 | 4 | 1 |
| Schwenk, Ronny | 521 | 3 | 1 |
| Kühnapfel, Jens | 454 | 0 | 0 |
| Liebers, Steffen | 527 | 3 | 1 |
| Mannschaft | 3076 | 17 | 7 |
| WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 1 | 497 | Klotsche, Hans- Joachim |
| 0 | 0 | 414 | Schumann, Frank |
| 0 | 0 | 456 | Richter, Karl- Heinz |
| 0 | 1 | 444 | Stübner, Bernd |
| 1 | 4 | 512 | Nitzsche, Gert |
| 0 | 1 | 535 | Uschner, Wolfram |
| 1 | 7 | 2858 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Heute in allen Belangen definitiv nicht unser Tag. |
| Ergebnisse nach 10 Spieltagen |
Spiele | Mannschafts-Punkte (MaP) |
Wertungs-Punkte (WP) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KSV 1991 Freital | 10 | 52,0 : 28,0 | 16 : 4 |
| 2. | TSV RW 90 Brandis | 10 | 43,0 : 37,0 | 11 : 9 |
| 3. | KSV 51 Bennewitz | 10 | 43,0 : 37,0 | 10 : 10 |
| 4. | SSV Turbine Dresden | 10 | 37,0 : 43,0 | 10 : 10 |
| 5. | Nerchauer SV 90 | 10 | 43,0 : 37,0 | 9 : 11 |
| 6. | SV Stauchitz 47 | 10 | 35,0 : 45,0 | 9 : 11 |
| 7. | SC Großschweidnitz/Löbau | 10 | 30,0 : 50,0 | 8 : 12 |
| 8. | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | 10 | 37,0 : 43,0 | 7 : 13 |
| Saison 2025/26 | KSV 1991 Freital | TSV RW 90 Brandis | KSV 51 Bennewitz | SSV Turbine Dresden | Nerchauer SV 90 | SV Stauchitz 47 | SC Großschweidnitz/Löbau | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV 1991 Freital | - - - | 5 : 3 | 6 : 2 | 5 : 3 | / | 6 : 2 | / | 7 : 1 | / | / | / | / | / | / | 16 : 4 | |
| TSV RW 90 Brandis | 2 : 6 | - - - | 6 : 2 | / | 5 : 3 | 8 : 0 | 7 : 1 | 4 : 4 | / | / | / | / | / | / | 11 : 9 | |
| KSV 51 Bennewitz | 3 : 5 | / | - - - | 6 : 2 | 5 : 3 | 6 : 2 | 8 : 0 | 7 : 1 | / | / | / | / | / | / | 10 : 10 | |
| SSV Turbine Dresden | / | 7 : 1 | 5 : 3 | - - - | 6 : 2 | 5 : 3 | / | 6 : 2 | / | / | / | / | / | / | 10 : 10 | |
| Nerchauer SV 90 | 2 : 6 | 3 : 5 | / | 6 : 2 | - - - | / | 8 : 0 | 5 : 3 | / | / | / | / | / | / | 9 : 11 | |
| SV Stauchitz 47 | 5 : 3 | 6 : 2 | / | / | 4 : 4 | - - - | 2 : 6 | / | / | / | / | / | / | / | 9 : 11 | |
| SC Großschweidnitz/Löbau | 5 : 3 | / | / | 8 : 0 | 1 : 7 | 2 : 6 | - - - | 5 : 3 | / | / | / | / | / | / | 8 : 12 | |
| KSV Ottendorf-Okrilla 1. | / | / | 7 : 1 | 7 : 1 | / | 3 : 5 | 6 : 2 | - - - | / | / | / | / | / | / | 7 : 13 | |
| / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | / | : | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | : | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | : | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | : | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | : | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | : |
| KSV Ottendorf Okrilla 1.Senioren | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 | ST 7 | ST 8 | ST 9 | ST 10 |
Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aisch, Thomas | 495 | / | / | / | / | / | / | / | 540 | / | 517 | |
| Klotsche, Hans- Joachim | / | 444 | / | 497 | 509 | 488 | 489 | 480 | 464 | 497 | 483 | |
| Lohrmann, Henry | / | / | / | / | / | 422 | 491 | / | / | / | 456 | |
| Nitzsche, Gert | / | 517 | 520 | 541 | 502 | 531 | 489 | 479 | 512 | 512 | 511 | |
| Richter, Karl- Heinz | 557 | 522 | 544 | 522 | 565 | 555 | 532 | 579 | 531 | 456 | 536 | |
| Schumann, Frank | 552 | 532 | 514 | 534 | 540 | / | 494 | 538 | 560 | 414 | 519 | |
| Stübner, Bernd | 523 | / | 505 | 537 | 555 | 524 | 542 | 493 | 503 | 444 | 514 | |
| Uschner, Wolfram | / | / | 554 | / | / | 564 | / | / | / | 535 | 551 | |
| 483 | 442 | 509 | 480 | 478 | / | / | 457 | / | / | 471 |
9. Spieltag
24.01.2026
Saison 2025/26
2.Verbandsliga
Heim
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | SSV Turbine Dresden | ||||
| KSV 51 Bennewitz | : | KSV 1991 Freital | ||||
| Nerchauer SV 90 | : | SC Großschweidnitz/Löbau | ||||
| SV Stauchitz 47 | : | TSV RW 90 Brandis |
| KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Aisch, Thomas | 540 | 3 | 1 |
| Richter, Karl- Heinz | 531 | 2 | 1 |
| Klotsche, Hans- Joachim | 464 | 1 | 0 |
| Stübner, Bernd | 503 | 2.5 | 1 |
| Schumann, Frank | 560 | 3 | 1 |
| Nitzsche, Gert | 512 | 2 | 1 |
| Mannschaft | 3110 | 13,5 | 7 |
| WP: 0 | SSV Turbine Dresden | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 1 | 485 | Diersche, Maik |
| 0 | 2 | 503 | Meyer, Jörg |
| 1 | 3 | 531 | Ludwig, Steffen |
| 0 | 1.5 | 513 | Aloé, Uwe |
| 0 | 1 | 515 | Störer, Gerd |
| 0 | 2 | 510 | Farack, Lutz |
| 1 | 10,5 | 3057 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Heimerfolg! |
8. Spieltag
17.01.2026
Saison 2025/26
2. Vebandsliga
Großschweidnitz
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| SC Großschweidnitz/Löbau | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
| TSV RW 90 Brandis | : | Nerchauer SV 90 | ||||
| KSV 1991 Freital | : | SV Stauchitz 47 | ||||
| SSV Turbine Dresden | : | KSV 51 Bennewitz |
| SC Großschweidnitz/Löbau | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Urban, Bernd | 502 | 2.5 | 1 |
| Seifert,Manfred | 495 | 3 | 1 |
| Gross, Martin | 496 | 1.5 | 0 |
| Gross, Stephan | 476 | 1 | 0 |
| Hutnik, Bernd | 488 | 0 | 0 |
| Jeremias, Torsten | 589 | 4 | 1 |
| Mannschaft | 3046 | 12 | 5 |
| WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 1.5 | 493 | Stübner, Bernd |
| 0 | 1 | 457 | Knöfel, Manfred |
| 1 | 2.5 | 538 | Schumann, Frank |
| 1 | 3 | 480 | Klotsche, Hans- Joachim |
| 1 | 4 | 579 | Richter, Karl- Heinz |
| 0 | 0 | 479 | Nitzsche, Gert |
| 3 | 12 | 3026 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Knappe Niederlage! |
7. Spieltag
13.12.2025
Saison 2025/26
2.Verbandsliga
Freital
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| KSV 1991 Freital | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
| SC Großschweidnitz/Löbau | : | SSV Turbine Dresden | ||||
| TSV RW 90 Brandis | : | KSV 51 Bennewitz | ||||
| SV Stauchitz 47 | : | Nerchauer SV 90 |
| KSV 1991 Freital | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Koch, Matthias | 522 | 2 | 0 |
| Jordan, Ralph | 541 | 3 | 1 |
| Knöpchen, Mirko | 513 | 3 | 1 |
| Schöne, Ingolf | 579 | 3 | 1 |
| Gotthardt, Jörg | 577 | 4 | 1 |
| Keil, Sven | 546 | 4 | 1 |
| Mannschaft | 3278 | 19 | 7 |
| WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 1 | 2 | 532 | Richter, Karl- Heinz |
| 0 | 1 | 491 | Lohrmann, Henry |
| 0 | 1 | 489 | Nitzsche, Gert |
| 0 | 1 | 542 | Stübner, Bernd |
| 0 | 0 | 494 | Schumann, Frank |
| 0 | 0 | 489 | Klotsche, Hans- Joachim |
| 1 | 5 | 3037 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Auswärtsniederlage! |
6. Spieltag
29.11.2025
Saison 2025/26
2.Verbandsliga
Heim
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| SSV Turbine Dresden | : | TSV RW 90 Brandis | ||||
| Nerchauer SV 90 | : | KSV 1991 Freital | ||||
| KSV 51 Bennewitz | : | SC Großschweidnitz/Löbau | ||||
| KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | SV Stauchitz 47 |
| KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 0 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Stübner, Bernd | 524 | 2 | 1 |
| Richter, Karl- Heinz | 555 | 1 | 0 |
| Lohrmann, Henry | 422 | 0 | 0 |
| Klotsche, Hans- Joachim | 488 | 0 | 0 |
| Uschner, Wolfram | 564 | 2 | 1 |
| Nitzsche, Gert | 531 | 3 | 1 |
| Mannschaft | 3084 | 8 | 3 |
| WP: 2 | SV Stauchitz 47 | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 2 | 518 | Franke, Lutz |
| 1 | 3 | 567 | Hinke, Jörg |
| 1 | 4 | 509 | Gaitzsch, Silvio |
| 1 | 4 | 536 | Schweda, Andreas |
| 0 | 2 | 546 | Knobloch, Frank |
| 0 | 1 | 518 | Telschig, Pedro |
| 5 | 16 | 3194 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Anders als erwartet endet das Nachholspiel gegen Stauchitz mit einer deutlichen Niederlage für uns. |
5. Spieltag
15.11.2025
Saison 2025/26
2. Verbandsliga
Grimma
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| Nerchauer SV 90 | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
| TSV RW 90 Brandis | : | SC Großschweidnitz/Löbau | ||||
| KSV 1991 Freital | : | SSV Turbine Dresden | ||||
| KSV 51 Bennewitz | : | SV Stauchitz 47 |
| Nerchauer SV 90 | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Schindler, Tino | 523 | 0 | |
| Dinger, Lutz | 565 | 1 | |
| Kessenich, Michael | 539 | 0 | |
| Müller, Ronald | 512 | 0 | |
| Grüneberger, Tilo | 546 | 1 | |
| Hörig, Marco | 556 | 1 | |
| Mannschaft | 3241 | 0 | 5 |
| WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 1 | 565 | Richter, Karl- Heinz | |
| 0 | 509 | Klotsche, Hans- Joachim | |
| 1 | 555 | Stübner, Bernd | |
| 1 | 540 | Schumann, Frank | |
| 0 | 478 | Grafe, Jochen | |
| 0 | 502 | Nitzsche, Gert | |
| 3 | 0 | 3149 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Es sollte nicht sein! |
4. Spieltag
08.11.2025
Saison 2025/26
2. Verbandsliga
Brandis
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| TSV RW 90 Brandis | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
| SC Großschweidnitz/Löbau | : | KSV 1991 Freital | ||||
| KSV 51 Bennewitz | : | Nerchauer SV 90 | ||||
| SSV Turbine Dresden | : | SV Stauchitz 47 |
| TSV RW 90 Brandis | WP: 1 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Teuber, Hans- Joachim | 566 | 3 | 1 |
| Schreiber, Bill | 461 | 1 | 0 |
| Bär, Matthias | 545 | 2 | 1 |
| Otto, Karsten | 505 | 2 | 0 |
| Lange, Mathias | 486 | 20 | 1 |
| Friedrich, Michael | 546 | 2 | 1 |
| Mannschaft | 3109 | 30 | 4 |
| WP: 1 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 1 | 522 | Richter, Karl- Heinz |
| 1 | 3 | 537 | Stübner, Bernd |
| 0 | 2 | 497 | Klotsche, Hans- Joachim |
| 1 | 2 | 541 | Nitzsche, Gert |
| 0 | 2 | 480 | Krönert, Bernd |
| 0 | 2 | 534 | Schumann, Frank |
| 4 | 12 | 3111 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Herzschlagfinale! |
3. Spieltag
25.10.2025
Saison 2025/26
2. Verbandsliga
Heim
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | KSV 51 Bennewitz | ||||
| SV Stauchitz 47 | : | SC Großschweidnitz/Löbau | ||||
| KSV 1991 Freital | : | TSV RW 90 Brandis | ||||
| Nerchauer SV 90 | : | SSV Turbine Dresden |
| KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Stübner, Bernd | 505 | 2 | 1 |
| Richter, Karl- Heinz | 544 | 1 | 0 |
| Grafe, Jochen | 509 | 4 | 1 |
| Nitzsche, Gert | 520 | 2 | 1 |
| Uschner, Wolfram | 554 | 2 | 1 |
| Schumann, Frank | 514 | 3 | 1 |
| Mannschaft | 3146 | 14 | 7 |
| WP: 0 | KSV 51 Bennewitz | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 2 | 498 | Eßrich, Frank |
| 1 | 3 | 592 | Stöckel, Andrê |
| 0 | 0 | 434 | Kühnapfel, Jens |
| 0 | 2 | 514 | Schwenk, Ronny |
| 0 | 2 | 534 | Liebers, Steffen |
| 0 | 1 | 478 | Siegert, Mike |
| 1 | 10 | 3050 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Heimsieg! |
2. Spieltag
27.09.2025
Saison 2025/26
2. Verbandsliga
Dresden
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| SSV Turbine Dresden | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
| TSV RW 90 Brandis | : | SV Stauchitz 47 | ||||
| SC Großschweidnitz/Löbau | : | Nerchauer SV 90 | ||||
| KSV 1991 Freital | : | KSV 51 Bennewitz |
| SSV Turbine Dresden | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Diersche, Maik | 511 | 3 | 1 |
| Störer, Gerd | 519 | 4 | 1 |
| Aloe, Uwe | 525 | 3 | 1 |
| Meyer, Jörg | 487 | 1 | 0 |
| Farack, Lutz | 514 | 4 | 1 |
| Brade, Conrad | 524 | 2 | 0 |
| Mannschaft | 3080 | 17 | 6 |
| WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 1 | 522 | Richter, Karl- Heinz |
| 0 | 0 | 446 | Franz, Michael |
| 0 | 1 | 442 | Krönert, Bernd |
| 1 | 3 | 517 | Nitzsche, Gert |
| 0 | 0 | 444 | Klotsche, Hans- Joachim |
| 1 | 2 | 532 | Schumann, Frank |
| 2 | 7 | 2903 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Deutliche Auswärtsniederlage! |
1. Spieltag
20.09.2025
Saison 2025/26
2. Verbandsliga
Heim
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | SC Großschweidnitz/Löbau | ||||
| Nerchauer SV 90 | : | TSV RW 90 Brandis | ||||
| SV Stauchitz 47 | : | KSV 1991 Freital | ||||
| KSV 51 Bennewitz | : | SSV Turbine Dresden |
| KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Stübner, Bernd | 523 | 4 | 1 |
| Aisch, Thomas | 495 | 3 | 1 |
| Franz, Michael | 476 | 1 | 0 |
| Richter, Karl- Heinz | 557 | 3 | 1 |
| Schumann, Frank | 552 | 3 | 1 |
| Knöfel, Manfred | 483 | 1 | 0 |
| Mannschaft | 3086 | 15 | 6 |
| WP: 0 | SC Großschweidnitz/Löbau | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 0 | 489 | Fischer, Thoma |
| 0 | 1 | 489 | Weist, Holger |
| 1 | 3 | 499 | Urban, Bernd |
| 0 | 1 | 498 | Gross, Martin |
| 0 | 1 | 545 | Jeremias, Torsten |
| 1 | 3 | 525 | Hutnik, Bernd |
| 2 | 9 | 3045 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Gelungener Saisonauftakt! |