7. Spieltag
02.12.2023
Saison 2023/24
2.Verbandsliga
Hoyerswerda
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
ESV Lok Hoyerswerda | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
BSV Chemie Radebeul | : | ESV Lok Chemnitz | ||||
SV Rotation Weißenborn | : | SV Stauchitz |
ESV Lok Hoyerswerda | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Jarosch, Axel | 550 | 4 | 1 |
Schkade, Maik | 499 | 1 | 0 |
Kuschmann, Rudi | 517 | 2 | 0 |
Hildebrand, Matt | 528 | 2 | 0 |
Meißner, Jörg | 503 | 2 | 1 |
Pirke, Horst | 489 | 1 | 0 |
Mannschaft | 3086 | 12 | 2 |
WP: 2 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 0 | 481 | Klotsche, Hans- Joachim |
1 | 3 | 536 | Richter, Karl- Heinz |
1 | 2 | 527 | Nitzsche, Gert |
1 | 2 | 574 | Grafe, Jochen |
0 | 2 | 489 | Lohrmann, Henry |
1 | 3 | 537 | Schumann, Frank |
6 | 12 | 3144 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Ein schöner Erfolg unseres Teams, der so nicht unbedingt zu erwarten war, bringt uns zwei wertvolle Punkte beim Auswärtsspiel in Hoyerswerda. |
Ergebnisse nach 7 Spieltagen |
Spiele | Mannschafts-Punkte (MaP) |
Wertungs-Punkte (WP) | |
---|---|---|---|---|
1. | SV Rotation Weißenborn | 7 | 44,5 : 11,5 | 14 : 0 |
2. | ESV Lok Hoyerswerda | 7 | 33,0 : 23,0 | 8 : 6 |
3. | SC Großschweidnitz/Löbau | 6 | 28,0 : 20,0 | 8 : 4 |
4. | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | 7 | 28,0 : 28,0 | 6 : 8 |
5. | BSV Chemie Radebeul | 7 | 23,0 : 33,0 | 6 : 8 |
6. | SV Stauchitz | 7 | 22,5 : 33,5 | 5 : 9 |
7. | ESV Lok Chemnitz | 7 | 19,0 : 37,0 | 4 : 10 |
8. | SC Riesa | 6 | 18,0 : 30,0 | 3 : 9 |
Saison 2023/24 | SV Rotation Weißenborn | ESV Lok Hoyerswerda | SC Großschweidnitz/Löbau | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | BSV Chemie Radebeul | SV Stauchitz | ESV Lok Chemnitz | SC Riesa | WP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Rotation Weißenborn | - - - | 6 : 2 | / | / | / | 8 : 0 | / | 8 : 0 | / | / | / | / | / | / | 14 : 0 | |
ESV Lok Hoyerswerda | / | - - - | / | 2 : 6 | 7 : 1 | 7 : 1 | 8 : 0 | / | / | / | / | / | / | / | 8 : 6 | |
SC Großschweidnitz/Löbau | 2 : 6 | 6 : 2 | - - - | / | / | / | 7 : 1 | / | / | / | / | / | / | / | 8 : 4 | |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | 2 : 6 | / | 2 : 6 | - - - | 7 : 1 | / | 7 : 1 | / | / | / | / | / | / | / | 6 : 8 | |
BSV Chemie Radebeul | 2.5 : 5.5 | / | 2 : 6 | / | - - - | / | 6 : 2 | / | / | / | / | / | / | / | 6 : 8 | |
SV Stauchitz | / | / | 7 : 1 | 6 : 2 | 2.5 : 5.5 | - - - | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 : 9 | |
ESV Lok Chemnitz | 3 : 5 | / | / | / | / | 6 : 2 | - - - | 6 : 2 | / | / | / | / | / | / | 4 : 10 | |
SC Riesa | / | 3 : 5 | / | 6 : 2 | 3 : 5 | 4 : 4 | / | - - - | / | / | / | / | / | / | 3 : 9 | |
/ | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | : |
KSV Ottendorf Okrilla 1.Senioren | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 | ST 7 |
Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grafe, Jochen | 551 | 515 | 515 | 515 | 524 | 524 | 574 | 531 | |
Klotsche, Hans- Joachim | / | 452 | / | / | / | / | 481 | 466 | |
Knöfel, Manfred | / | / | 525 | 472 | / | / | / | 498 | |
Lohrmann, Henry | 469 | 461 | / | 506 | 522 | 492 | 489 | 489 | |
Nitzsche, Gert | 520 | 507 | 539 | 506 | 552 | 514 | 527 | 523 | |
Richter, Karl- Heinz | 557 | 512 | 546 | 539 | 549 | 516 | 536 | 536 | |
Schumann, Frank | 514 | 537 | 519 | 565 | 511 | 545 | 537 | 532 | |
Stübner, Bernd | 500 | / | 506 | / | 496 | 555 | / | 514 |
6. Spieltag
18.11.2023
Saison 2023/24
2. Verbandsliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | SC Großschweidnitz/Löbau | ||||
ESV Lok Chemnitz | : | SV Rotation Weißenborn | ||||
SC Riesa | : | ESV Lok Hoyerswerda | ||||
SV Stauchitz | : | BSV Chemie Radebeul |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Stübner, Bernd | 555 | 2 | 0 |
Richter, Karl- Heinz | 516 | 4 | 1 |
Nitzsche, Gert | 514 | 1 | 0 |
Lohrmann, Henry | 492 | 2 | 0 |
Schumann, Frank | 545 | 3 | 1 |
Grafe, Jochen | 524 | 1 | 0 |
Mannschaft | 3146 | 13 | 2 |
WP: 2 | SC Großschweidnitz/Löbau | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 2 | 556 | Fischer, Thomad |
0 | 0 | 489 | Seifert, Manfred |
1 | 3 | 544 | Gross, Martin |
1 | 2 | 507 | Lass, Ralf |
0 | 1 | 506 | Urban, Bernd |
1 | 3 | 563 | Jeremias, Torsten |
6 | 11 | 3165 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Heimniederlage! |
5. Spieltag
11.11.2023
Saison 2023/24
2. Verbanssliga
Riesa
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
SC Riesa | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
BSV Chemie Radebeul | : | SV Rotation Weißenborn | ||||
SC Großschweidnitz/Löbau | : | ESV Lok Chemnitz | ||||
ESV Lok Hoyerswerda | : | SV Stauchitz |
SC Riesa | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Lukoscheck, Eduard | 516 | 3 | 1 |
Bauer. Lothar | 500 | 1 | 0 |
Antrag, Lutz | 585 | 2.5 | 1 |
Schweda, Andreas | 528 | 2.5 | 1 |
Fahnert, Siegfried | 547 | 3 | 1 |
Lüttig, Jürgen | 492 | 1 | 0 |
Mannschaft | 3168 | 13 | 6 |
WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 1 | 496 | Stübner, Bernd |
1 | 3 | 549 | Richter, Karl- Heinz |
0 | 1.5 | 522 | Lohrmann, Henry |
0 | 1.5 | 511 | Schumann, Frank |
0 | 1 | 552 | Nitzsche, Gert |
1 | 3 | 524 | Grafe, Jochen |
2 | 11 | 3154 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Ein bis zum Schluss spannendes Spiel in freundschaftlicher Atmosphäre, mit dem besseren Ende für unsere Gastgeber. |
4. Spieltag
28.10.2023
Saison 2023/24
2. Verbandsliga
Radebeul
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | BSV Chemie Radebeul | ||||
ESV Lok Chemnitz | : | SC Riesa | ||||
SV Rotation Weißenborn | : | ESV Lok Hoyerswerda | ||||
SV Stauchitz | : | SC Großschweidnitz/Löbau |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Richter, Karl- Heinz | 539 | 3 | 1 |
Knöfel, Manfred | 472 | 1 | 0 |
Lohrmann, Henry | 506 | 3 | 1 |
Nitzsche, Gert | 506 | 3 | 1 |
Schumann, Frank | 565 | 4 | 1 |
Grafe, Jochen | 515 | 2 | 1 |
Mannschaft | 3103 | 16 | 7 |
WP: 0 | BSV Chemie Radebeul | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 1 | 515 | Hoyer, Dietmar |
1 | 1 | 482 | Feldmann, Holger |
0 | 0 | 466 | Umlauft, Horst |
0 | 0 | 495 | Umlauft, Jens |
0 | 0 | 496 | Ferl, Peter |
0 | 2 | 510 | Wagner, Michael |
1 | 4 | 2964 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Schöner Auswärtssieg! |
3. Spieltag
21.10.2023
Saison 2023/24
2.Verbandsliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | ESV Lok Chemnitz | ||||
SC Großschweidnitz/Löbau | : | SV Rotation Weißenborn | ||||
ESV Lok Hoyerswerda | : | BSV Chemie Radebeul | ||||
SC Riesa | : | SV Stauchitz |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Stübner, Bernd | 506 | 2 | 1 |
Richter, Karl- Heinz | 546 | 3 | 1 |
Nitzsche, Gert | 539 | 3 | 1 |
Schumann, Frank | 519 | 2 | 0 |
Grafe, Jochen | 515 | 4 | 1 |
Knöfel, Manfred | 525 | 3 | 1 |
Mannschaft | 3150 | 17 | 7 |
WP: 0 | ESV Lok Chemnitz | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 2 | 463 | Scheunpflug, Frank |
0 | 1 | 478 | Lippmann Maik |
0 | 1 | 499 | Hunger, Holger |
1 | 2 | 524 | Riedel, Klaus |
0 | 0 | 450 | Schreiter, Gunter |
0 | 1 | 534 | Rebenhorst, Horst |
1 | 7 | 2948 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Heimerfolg! |
2. Spieltag
30.09.2023
Saison 2023/24
2. Verbandsliga
Stauchitz
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
SV Stauchitz | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
BSV Chemie Radebeul | : | SC Großschweidnitz/Löbau | ||||
ESV Lok Hoyerswerda | : | ESV Lok Chemnitz | ||||
SV Rotation Weißenborn | : | SC Riesa |
SV Stauchitz | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Franke, Lutz | 511 | 4 | 1 |
Teischig, Pedro | 524 | 2 | 1 |
Heinke, Jörg | 554 | 3 | 1 |
Trenkler, Mario | 475 | 0 | 0 |
Knobloch, Frank | 522 | 3 | 1 |
Zschelle, Rolf | 500 | 1 | 0 |
Mannschaft | 3086 | 13 | 6 |
WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 0 | 461 | Lohrmann, Henry |
0 | 2 | 507 | Nitzsche, Gert |
0 | 1 | 452 | Klotsche, Hans- Joachim |
1 | 4 | 537 | Schumann, Frank |
0 | 1 | 515 | Grafe, Jochen |
1 | 3 | 512 | Richter, Karl- Heinz |
2 | 11 | 2984 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Niederlage in Stauchitz! |
1. Spieltag
23.09.2023
Saison 2023/24
Verbandsliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | SV Rotation Weißenborn | ||||
SC Riesa | : | BSV Chemie Radebeul | ||||
SC Großschweidnitz/Löbau | : | ESV Lok Hoyerswerda | ||||
ESV Lok Chemnitz | : | SV Stauchitz |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Stübner, Bernd | 500 | 2 | 1 |
Lohrmann, Henry | 469 | 0 | 0 |
Nitzsche, Gert | 520 | 0.5 | 0 |
Richter, Karl- Heinz | 557 | 4 | 1 |
Grafe, Jochen | 551 | 1 | 0 |
Schumann, Frank | 514 | 2 | 0 |
Mannschaft | 3111 | 9,5 | 2 |
WP: 2 | SV Rotation Weißenborn | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 2 | 493 | Stein, Ingolf |
1 | 4 | 528 | Lohse, André |
1 | 1.5 | 559 | Zimmermann, Peter |
0 | 0 | 527 | Seipt, Joachim |
1 | 3 | 537 | Zimmer, Michael |
1 | 2 | 584 | Lange, Olaf |
6 | 12,5 | 3228 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Heimspiel zum Saisonauftakt! |