9. Spieltag
18.01.25
Saison 2024/25
2. Verbandsliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | Nerchauer SV | ||||
ESV Lok Hoyerswerda | : | SV Stauchitz | ||||
Hohnstädter SV | : | KSV 51 Bennewitz |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Stübner, Bernd | 509 | 1.5 | 0 |
Richter, Karl- Heinz | 498 | 0 | 0 |
Klotsche, Hans- Joachim | 580 | 4 | 1 |
Grafe, Jochen | 553 | 3 | 1 |
Schumann, Frank | 569 | 4 | 1 |
Nitzsche Gert | 540 | 1 | 0 |
Mannschaft | 3249 | 13,5 | 5 |
WP: 0 | Nerchauer SV | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 2.5 | 520 | Kasserich, Michael |
1 | 4 | 557 | Dinger, Lutz |
0 | 0 | 506 | Voigt, Heiko |
0 | 1 | 507 | Müller,Ronald |
0 | 0 | 462 | Richter, Jürgrn |
1 | 3 | 560 | Grüneberger, Tilo |
3 | 10,5 | 3112 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Nach einigen Anlaufschwierigkeiten im ersten Durchgang zeigt die Mannschaft eine großartige kämpferische Leistung wobei heute Hans-Joachim K. mit neuen Senioren C Bahnrekord noch herausragte und erspielte einen deutlichen Heimerfolg |
Ergebnisse nach 9 Spieltagen |
Spiele | Mannschafts-Punkte (MaP) |
Wertungs-Punkte (WP) | |
---|---|---|---|---|
1. | ESV Lok Hoyerswerda | 9 | 52,0 : 20,0 | 14 : 4 |
2. | SV Stauchitz | 9 | 46,0 : 26,0 | 14 : 4 |
3. | Nerchauer SV | 9 | 39,0 : 33,0 | 10 : 8 |
4. | TSV RW Brandis | 8 | 33,0 : 31,0 | 8 : 8 |
5. | KSV 51 Bennewitz | 9 | 32,0 : 40,0 | 8 : 10 |
6. | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | 9 | 29,0 : 35,0 | 8 : 8 |
7. | Hohnstädter SV | 9 | 23,0 : 49,0 | 3 : 15 |
8. | SC Großschweidnitz/Löbau | 8 | 18,0 : 38,0 | 3 : 11 |
Saison 2024/25 | ESV Lok Hoyerswerda | SV Stauchitz | Nerchauer SV | TSV RW Brandis | KSV 51 Bennewitz | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | Hohnstädter SV | SC Großschweidnitz/Löbau | WP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESV Lok Hoyerswerda | - - - | 7 : 1 | 7 : 1 | / | 8 : 0 | 4 : 4 | 8 : 0 | / | / | / | / | / | / | / | 14 : 4 | |
SV Stauchitz | 7 : 1 | - - - | / | 5 : 3 | 6 : 2 | 6 : 2 | 7 : 1 | / | / | / | / | / | / | / | 14 : 4 | |
Nerchauer SV | 4 : 4 | 1 : 7 | - - - | 6 : 2 | / | 6 : 2 | / | 8 : 0 | / | / | / | / | / | / | 10 : 8 | |
TSV RW Brandis | 1 : 7 | / | / | - - - | 6 : 2 | 8 : 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8 : 8 | |
KSV 51 Bennewitz | / | / | 4 : 4 | 5 : 3 | - - - | / | 6 : 2 | 7 : 1 | / | / | / | / | / | / | 8 : 10 | |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | / | / | 5 : 3 | / | 4 : 4 | - - - | 5 : 3 | 7 : 1 | / | / | / | / | / | / | 8 : 8 | |
Hohnstädter SV | / | 2 : 6 | 2 : 6 | 3 : 5 | 6 : 2 | / | - - - | 4 : 4 | / | / | / | / | / | / | 3 : 15 | |
SC Großschweidnitz/Löbau | 2 : 6 | 7 : 1 | / | 3 : 5 | / | 0 : 0 | / | - - - | / | / | / | / | / | / | 3 : 11 | |
/ | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | : |
KSV Ottendorf Okrilla 1.Senioren | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 | ST 7 | ST 8 | ST 9 |
Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franz, Michael | / | / | 413 | / | / | / | / | / | / | 413 | |
Grafe, Jochen | 538 | 548 | 525 | 512 | 503 | 524 | 480 | / | 553 | 522 | |
Klotsche, Hans- Joachim | / | 522 | 502 | 542 | 465 | 487 | 481 | / | 580 | 511 | |
Lohrmann, Henry | 479 | 511 | 481 | 514 | 461 | 492 | / | / | / | 489 | |
Nitzsche Gert | 546 | 485 | 513 | 545 | 560 | 562 | 498 | / | 540 | 531 | |
Richter, Karl- Heinz | 548 | 556 | 494 | 558 | 545 | 527 | 521 | / | 498 | 530 | |
Schumann, Frank | 573 | 521 | / | 604 | 567 | 546 | 545 | / | 569 | 560 | |
Stübner, Bernd | 521 | / | / | / | / | / | 470 | / | 509 | 500 |
8. Spieltag
11.01.2025
Saison 2024/25
2.Verbandsliga
Großschweidnitz
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
SV Stauchitz | : | Hohnstädter SV | ||||
Nerchauer SV | : | ESV Lok Hoyerswerda | ||||
KSV 51 Bennewitz | : | TSV RW Brandis |
SC Großschweidnitz/Löbau | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Mannschaft | 0 | 0 | 0 |
WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 0 | 0 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Spiel verlegt auf 08.03.25. |
7. Spieltag
07.12.2024
Saison 2024/25
Verbandsliga
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
SV Stauchitz | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
Nerchauer SV | : | TSV RW Brandis | ||||
ESV Lok Hoyerswerda | : | Hohnstädter SV | ||||
KSV 51 Bennewitz | : | SC Großschweidnitz/Löbau |
SV Stauchitz | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Franke, Lutz | 522 | 3 | 1 |
Telschig, Pedro | 512 | 2 | 1 |
Heinke, Jörg | 532 | 4 | 1 |
Gaitsch, Silvio | 515 | 2 | 0 |
Knobloch, Frank | 553 | 3 | 1 |
Zscheile,Rolf | 448 | 2 | 0 |
Mannschaft | 3082 | 16 | 6 |
WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 1 | 470 | Stübner, Bernd |
0 | 2 | 498 | Nitzsche Gert |
0 | 0 | 481 | Klotsche, Hans- Joachim |
1 | 2 | 521 | Richter, Karl- Heinz |
0 | 1 | 545 | Schumann, Frank |
1 | 2 | 480 | Grafe, Jochen |
2 | 8 | 2995 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Ein Spiel mit Licht und Schatten auf den nicht einfach zu bespielenden Bahnen in Stauchitz bei dem nur Karl-Heinz und Frank mit ihren Leistungen überzeugten und die Heimmannschaft fordern konnten endet mit einer Niederlage. |
6. Spieltag
30.11.2024
Saison 2024/25
2 Verbandsliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | KSV 51 Bennewitz | ||||
TSV RW Brandis | : | ESV Lok Hoyerswerda | ||||
SC Großschweidnitz/Löbau | : | SV Stauchitz | ||||
Hohnstädter SV | : | Nerchauer SV |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 1 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Klotsche, Hans- Joachim | 487 | 1 | 0 |
Richter, Karl- Heinz | 527 | 3 | 1 |
Lohrmann, Henry | 492 | 0.5 | 0 |
Grafe, Jochen | 524 | 4 | 1 |
Schumann, Frank | 546 | 4 | 1 |
Nitzsche Gert | 562 | 3 | 1 |
Mannschaft | 3138 | 15,5 | 4 |
WP: 1 | KSV 51 Bennewitz | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 579 | Eßrich, Frank |
0 | 1 | 499 | Kroggel, Olaf |
1 | 3.5 | 543 | Schwenk, Ronny |
0 | 0 | 498 | Miszler, Uwe |
0 | 0 | 518 | Siegert, Mike |
0 | 1 | 526 | Liebers, Steffen |
4 | 8,5 | 3163 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Ein spannendes Spiel mit Höhen und Tiefen auf beiden Seiten endet mit einen gerechten für beide Seiten akzeptablen Unentschieden. |
5. Spieltag
16.11.2024
Saison 2024/25
Verbaandsliga
Hoyerswerda
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
ESV Lok Hoyerswerda | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
Nerchauer SV | : | SC Großschweidnitz/Löbau | ||||
Hohnstädter SV | : | TSV RW Brandis | ||||
SV Stauchitz | : | KSV 51 Bennewitz |
ESV Lok Hoyerswerda | WP: 1 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Jarosch, Axel | 533 | 4 | 1 |
Kuschmann, Rudolf | 540 | 1 | 0 |
Hildebrand, Matthia | 499 | 1.5 | 0 |
Klein, Ronny | 542 | 2.5 | 1 |
Weise, René | 532 | 0 | 0 |
Schkade, Mike | 506 | 2 | 0 |
Mannschaft | 3152 | 11 | 4 |
WP: 1 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 0 | 461 | Lohrmann, Henry |
1 | 3 | 545 | Richter, Karl- Heinz |
1 | 2.5 | 503 | Grafe, Jochen |
0 | 1.5 | 465 | Klotsche, Hans- Joachim |
1 | 4 | 567 | Schumann, Frank |
1 | 4 | 560 | Nitzsche Gert |
4 | 15 | 3101 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Remis im Schlußspurt! |
4. Spieltag
02.11.2024
Saison 2024/25
2. Verbandsliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | Hohnstädter SV | ||||
SV Stauchitz | : | TSV RW Brandis | ||||
SC Großschweidnitz/Löbau | : | ESV Lok Hoyerswerda | ||||
KSV 51 Bennewitz | : | Nerchauer SV |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Lohrmann, Henry | 514 | 1 | 0 |
Richter, Karl- Heinz | 558 | 2 | 1 |
Klotsche, Hans- Joachim | 542 | 2 | 1 |
Grafe, Jochen | 512 | 2 | 0 |
Schumann, Frank | 604 | 4 | 1 |
Nitzsche Gert | 545 | 1.5 | 0 |
Mannschaft | 3275 | 12,5 | 5 |
WP: 0 | Hohnstädter SV | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 535 | Krüger, Uwe |
0 | 2 | 510 | Zittier, Jürgen |
0 | 2 | 503 | Mußbach, Andreas |
1 | 2 | 525 | Asch, Dirk |
0 | 2 | 537 | Böttger, Uwe |
1 | 2.5 | 547 | Wirth, Matthias |
3 | 13,5 | 3157 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Wichtiger Heimerfolg! |
3. Spieltag
26.10.2024
Saison 2024/25
2.Verbandsliga
Brandis
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
TSV RW Brandis | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
ESV Lok Hoyerswerda | : | KSV 51 Bennewitz | ||||
Nerchauer SV | : | SV Stauchitz | ||||
Hohnstädter SV | : | SC Großschweidnitz/Löbau |
TSV RW Brandis | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Otto, Karsten | 541 | 4 | 1 |
Richter, Steffen | 574 | 4 | 1 |
Neundorf, Peter | 522 | 2.5 | 1 |
Teuber, Hans- Joachim | 523 | 3 | 1 |
Friedrich, Michael | 514 | 3 | 1 |
Bär, Matthias | 535 | 2 | 1 |
Mannschaft | 3209 | 18,5 | 8 |
WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 0 | 413 | Franz, Michael |
0 | 0 | 494 | Richter, Karl- Heinz |
0 | 0 | 513 | Nitzsche Gert |
0 | 0 | 481 | Lohrmann, Henry |
0 | 0 | 502 | Klotsche, Hans- Joachim |
0 | 0 | 525 | Grafe, Jochen |
0 | 0 | 2928 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Heute ohne Chance ! |
2. Spieltag
05.10.2024
Saison 2024/25
2.Verbandsliga
Nerchau
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
Nerchauer SV | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
KSV 51 Bennewitz | : | Hohnstädter SV | ||||
SV Stauchitz | : | ESV Lok Hoyerswerda | ||||
SC Großschweidnitz/Löbau | : | TSV RW Brandis |
Nerchauer SV | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Schindler, Tino | 518 | 0 | |
Dinger, Lutz | 559 | 1 | |
Kessenich, Michael | 487 | 1 | |
Müller, Ronald | 525 | 0 | |
Grüneberger, Tilo | 552 | 1 | |
Voigt, Heiko | 525 | 1 | |
Mannschaft | 3166 | 0 | 6 |
WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 556 | Richter, Karl- Heinz | |
0 | 522 | Klotsche, Hans- Joachim | |
0 | 485 | Nitzsche Gert | |
1 | 548 | Grafe, Jochen | |
0 | 511 | Lohrmann, Henry | |
0 | 521 | Schumann, Frank | |
2 | 0 | 3143 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Beim ersten Auswärtsspiel der Saison ging uns nach guten Beginn hinten heraus gegen jetzt stärker aufspielende Nerchauer und knappen Ausgang der Paarungen doch etwas die Luft aus und ein evtl. Remis nicht mehr erreichbar. |
1. Spieltag
28.09.2024
Saison 2024/25
2. Verbandsliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | SC Großschweidnitz/Löbau | ||||
TSV RW Brandis | : | KSV 51 Bennewitz | ||||
ESV Lok Hoyerswerda | : | Nerchauer SV | ||||
Hohnstädter SV | : | SV Stauchitz |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Stübner, Bernd | 521 | 2.5 | 1 |
Richter, Karl- Heinz | 548 | 3 | 1 |
Grafe, Jochen | 538 | 3 | 1 |
Nitzsche Gert | 546 | 2 | 1 |
Lohrmann, Henry | 479 | 1 | 0 |
Schumann, Frank | 573 | 2 | 1 |
Mannschaft | 3205 | 13,5 | 7 |
WP: 0 | SC Großschweidnitz/Löbau | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 1.5 | 513 | Seifert, Manfred |
0 | 1 | 541 | Gross, Martin |
0 | 1 | 515 | Urban, Manfred |
0 | 2 | 507 | Gross, Stephan |
1 | 3 | 519 | Hiller, Peter |
0 | 2 | 556 | Jeremias, Torsten |
1 | 10,5 | 3151 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Im ersten Heimspiel der neuen Spielzeit konnten wir in einer wie gewohnt sportlich freundschaftlichen Atmosphäre mit einer guten Leistung den Sieg gegen die Mannschaft aus Großschweidnitz einfahren. |