6. Spieltag
Saison 2023/24
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft |
KSV Ottendorf-Okrilla 3. | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Mannschaft | 0 | 0 | 0 |
WP: 0 | - | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 0 | 0 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel: |
Ergebnisse nach 6 Spieltagen |
Spiele | Mannschafts-Punkte (MaP) |
Wertungs-Punkte (WP) | |
---|---|---|---|---|
1. | SG Kraftverkehr Kamenz | 5 | 27,0 : 13,0 | 8 : 2 |
2. | SV Laußnitz | 5 | 26,5 : 13,5 | 8 : 2 |
3. | SG Kleinröhrsdorf 2. | 5 | 21,0 : 19,0 | 6 : 4 |
4. | TSG Bretnig-Hauswalde | 5 | 18,5 : 21,5 | 4 : 6 |
5. | SG Lückersdorf-Gelenau 3. | 5 | 16,0 : 24,0 | 4 : 6 |
6. | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | 5 | 11,0 : 29,0 | 0 : 10 |
Saison 2023/24 | SG Kraftverkehr Kamenz | SV Laußnitz | SG Kleinröhrsdorf 2. | TSG Bretnig-Hauswalde | SG Lückersdorf-Gelenau 3. | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | WP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Kraftverkehr Kamenz | - - - | 2 : 6 | / | / | 6 : 2 | 7 : 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8 : 2 | |
SV Laußnitz | / | - - - | 6 : 2 | 6.5 : 1.5 | / | 6 : 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8 : 2 | |
SG Kleinröhrsdorf 2. | 2 : 6 | / | - - - | 6 : 2 | / | 5 : 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | 6 : 4 | |
TSG Bretnig-Hauswalde | 2 : 6 | / | / | - - - | 7 : 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 : 6 | |
SG Lückersdorf-Gelenau 3. | / | 6 : 2 | 2 : 6 | / | - - - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 : 6 | |
KSV Ottendorf-Okrilla 3. | / | / | / | 2 : 6 | 3 : 5 | - - - | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 : 10 | |
/ | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | : |
KSV Ottendorf Okrilla 3.Männer | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 |
Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisold, David | 457 | 474 | 487 | 395 | 451 | / | 452 | |
Franke,Sebastian | / | 514 | 564 | 509 | 511 | / | 524 | |
Hommel, Alvin | 456 | / | / | / | / | / | 456 | |
Huhle, Leon | 450 | / | 529 | 554 | / | / | 511 | |
Höntsch, Rico | / | 511 | / | 491 | 563 | / | 521 | |
Kleesaat, Peter | / | / | / | 469 | / | / | 469 | |
Linden, Lukas | 415 | 471 | / | / | 450 | / | 445 | |
Meißner, Mario | / | 483 | 469 | / | 534 | / | 495 | |
Philipp, Nils | 417 | / | / | / | / | / | 417 | |
Ruhland, Utz | 473 | 526 | 465 | 508 | 433 | / | 481 | |
Stein, John | / | / | 551 | / | / | / | 551 |
5. Spieltag
20.11.2023
Saison 2023/24
Kreisoberliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
SG Lückersdorf-Gelenau 3. | : | SV Laußnitz | ||||
SG Kleinröhrsdorf 2. | : | SG Kraftverkehr Kamenz | ||||
KSV Ottendorf-Okrilla 3. | : | TSG Bretnig-Hauswalde |
KSV Ottendorf-Okrilla 3. | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Franke,Sebastian | 511 | 1 | 0 |
Höntsch, Rico | 563 | 2 | 1 |
Ruhland, Utz | 433 | 0 | 0 |
Eisold, David | 451 | 2 | 0 |
Meißner, Mario | 534 | 2 | 1 |
Linden, Lukas | 450 | 1 | 0 |
Mannschaft | 2942 | 8 | 2 |
WP: 2 | TSG Bretnig-Hauswalde | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 527 | Petschke, Andreas |
0 | 2 | 537 | Haufe, Uwe |
1 | 4 | 556 | Lauke, Moritz |
1 | 2 | 469 | Kahnert, Ronny |
0 | 2 | 490 | Füssel, Thomas |
1 | 3 | 516 | Hornuff, Frank |
6 | 16 | 3095 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Auch heute wieder: Zu groß die Leistungsunterschiede innerhalb unserer Mannschaft um ein Spiel zu unseren Gunsten zu entscheiden |
4. Spieltag
04.11.2023
Saison 2023/24
Kreisoberliga
Kamenz
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
SG Kraftverkehr Kamenz | : | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||||
SV Laußnitz | : | SG Kleinröhrsdorf 2. | ||||
TSG Bretnig-Hauswalde | : | SG Lückersdorf-Gelenau 3. |
SG Kraftverkehr Kamenz | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Rölz, Jens | 528 | 1 | 0 |
Rölz, Tino | 543 | 2 | 1 |
Frenzel, Daniel | 508 | 3 | 1 |
Wolf, Enrico | 589 | 4 | 1 |
Ressel, Udo | 552 | 3 | 1 |
Lorenz, Detlef | 524 | 4 | 1 |
Mannschaft | 3244 | 17 | 7 |
WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 554 | Huhle, Leon |
0 | 1 | 491 | Höntsch, Rico |
0 | 1 | 508 | Ruhland, Utz |
0 | 0 | 469 | Kleesaat, Peter |
0 | 1 | 509 | Franke,Sebastian |
0 | 0 | 395 | Eisold, David |
1 | 6 | 2926 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Ohne Chance gegen eine zu Hause auftrumpfende Kamenzer Mannschaft. |
3. Spieltag
28.10.23
Saison 2023/24
Kreisoberliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 3. | : | SG Lückersdorf-Gelenau 3. | ||||
SG Kraftverkehr Kamenz | : | SV Laußnitz | ||||
SG Kleinröhrsdorf 2. | : | TSG Bretnig-Hauswalde |
KSV Ottendorf-Okrilla 3. | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Meißner, Mario | 469 | 0 | 0 |
Huhle, Leon | 529 | 3 | 1 |
Ruhland, Utz | 465 | 1 | 0 |
Stein, John | 551 | 4 | 1 |
Franke,Sebastian | 564 | 4 | 1 |
Eisold, David | 487 | 1 | 0 |
Mannschaft | 3065 | 13 | 3 |
WP: 2 | SG Lückersdorf-Gelenau 3. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 4 | 564 | Hübner, Michael |
0 | 1 | 532 | Franke, Stefan |
1 | 3 | 482 | Wehner, Mario |
0 | 0 | 492 | Schelz, Denny |
0 | 1 | 506 | Renz, Patrick |
1 | 3 | 537 | Höntsch, Peter |
5 | 12 | 3113 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Niederlage beim Heimspiel! |
2. Spieltag
21.09.2023
Saison 2023/24
Kreisoberliga
Lausnitz
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
SG Lückersdorf-Gelenau 3. | : | SG Kleinröhrsdorf 2. | ||||
SV Laußnitz | : | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||||
TSG Bretnig-Hauswalde | : | SG Kraftverkehr Kamenz |
SV Laußnitz | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Erdmann, Bernd | 512 | 2 | 1 |
Bergmann, Tino | 483 | 0 | 0 |
Förster, Nick | 434 | 0 | 0 |
Kejwal, Robin | 526 | 2 | 1 |
May, Martin | 529 | 2 | 1 |
Hauswald, Lars | 539 | 3 | 1 |
Mannschaft | 3023 | 9 | 6 |
WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 2 | 474 | Eisold, David |
1 | 4 | 511 | Höntsch, Rico |
1 | 4 | 526 | Ruhland, Utz |
0 | 2 | 483 | Meißner, Mario |
0 | 2 | 514 | Franke,Sebastian |
0 | 1 | 471 | Linden, Lukas |
2 | 15 | 2979 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Nach der klaren Niederlage vergangene Woche eine ansprechende Leistung beim heutigen Auswärtsspiel in Laußnitz. |
1. Spieltag
21.09.2023
Saison 2023/24
Kreisoberliga
Kleiröhrsdorf
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
SG Kleinröhrsdorf 2. | : | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||||
SV Laußnitz | : | TSG Bretnig-Hauswalde | ||||
SG Kraftverkehr Kamenz | : | SG Lückersdorf-Gelenau 3. |
SG Kleinröhrsdorf 2. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Bürger, Sven | 507 | 3 | 1 |
Liebold, Paul | 507 | 4 | 1 |
Schäfer, Daniel | 545 | 4 | 1 |
Schäfer, Martin | 521 | 4 | 1 |
Brückner, Marco | 525 | 3 | 1 |
Kroker, David | 52 | 2 | 0 |
Mannschaft | 2657 | 20 | 5 |
WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 1 | 450 | Huhle, Leon |
0 | 0 | 473 | Ruhland, Utz |
0 | 0 | 417 | Philipp, Nils |
0 | 0 | 415 | Linden, Lukas |
0 | 1 | 456 | Hommel, Alvin |
1 | 2 | 457 | Eisold, David |
3 | 4 | 2668 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Zum Saisonauftakt eine deftige Auswärtsniederlage. |