11. Spieltag
18.01.2026
Saison 2025/26
1.Kreisklass
Großdrebnitz
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| SG Großdrebnitz 1905 | : | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||||
| KV B-W 99 Rodewitz/H. 2. | : | KSV Medingen | ||||
| TSV 1859 Wehrsdorf 2. | : | TSV 1865 Ohorn 3. |
| SG Großdrebnitz 1905 | WP: 0 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Fasold, Olaf | 440 | 2 | 0 |
| Gierig, Patrik | 467 | 1 | 0 |
| Heinrich, Stefan | 478 | 2 | 1 |
| Schneider, Marcel | 506 | 3 | 1 |
| Mannschaft | 1891 | 8 | 2 |
| WP: 2 | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 1 | 2 | 485 | Kleesaat, Peter |
| 1 | 3 | 504 | Franke, Sebastian |
| 0 | 2 | 474 | Höntsch, Rico |
| 0 | 1 | 478 | Meißner, Mario |
| 4 | 8 | 1941 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Schöner Auswärtserfolg auf den nicht einfach zu spielenden Bahnen in Großdrebnitz beim derzeitigen Spitzenreiter. |
| Ergebnisse nach 11 Spieltagen |
Spiele | Mannschafts-Punkte (MaP) |
Wertungs-Punkte (WP) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Großdrebnitz 1905 | 10 | 37,0 : 20,0 | 13 : 7 |
| 2. | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | 9 | 34,0 : 20,0 | 13 : 5 |
| 3. | KSV Medingen | 9 | 35,0 : 19,0 | 12 : 6 |
| 4. | TSV 1865 Ohorn 3. | 9 | 30,0 : 24,0 | 11 : 7 |
| 5. | TSV 1859 Wehrsdorf 2. | 10 | 29,0 : 24,0 | 11 : 7 |
| 6. | MSV Bautzen 04 3. | 9 | 19,0 : 33,0 | 4 : 14 |
| 7. | KV B-W 99 Rodewitz/H. 2. | 10 | 5,0 : 49,0 | 0 : 18 |
| Saison 2025/26 | SG Großdrebnitz 1905 | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | KSV Medingen | TSV 1865 Ohorn 3. | TSV 1859 Wehrsdorf 2. | MSV Bautzen 04 3. | KV B-W 99 Rodewitz/H. 2. | WP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Großdrebnitz 1905 | - - - | 2 : 4 | / | 5 : 1 | 4 : 1 | 3 : 3 | 5 : 1 | / | / | / | / | / | / | / | 13 : 7 | |
| KSV Ottendorf-Okrilla 3. | 4 : 2 | - - - | 5 : 1 | 2 : 4 | / | / | 5 : 1 | / | / | / | / | / | / | / | 13 : 5 | |
| KSV Medingen | 2 : 4 | / | - - - | 5 : 1 | 5 : 1 | 4 : 2 | 5 : 1 | / | / | / | / | / | / | / | 12 : 6 | |
| TSV 1865 Ohorn 3. | 4 : 2 | 5 : 1 | / | - - - | 2 : 4 | 3 : 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | 11 : 7 | |
| TSV 1859 Wehrsdorf 2. | / | 3 : 3 | 4 : 2 | 1 : 5 | - - - | 4 : 2 | 6 : 0 | / | / | / | / | / | / | / | 11 : 7 | |
| MSV Bautzen 04 3. | 0 : 4 | 1 : 5 | 1 : 5 | / | 1 : 5 | - - - | 6 : 0 | / | / | / | / | / | / | / | 4 : 14 | |
| KV B-W 99 Rodewitz/H. 2. | 0 : 6 | 1 : 5 | 0 : 6 | 1 : 5 | : | / | - - - | / | / | / | / | / | / | / | 0 : 18 | |
| / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | / | / | : | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | / | : | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | : | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | : | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | : | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | : | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | : |
| KSV Ottendorf Okrilla 3.Männer | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 | ST 7 | ST 8 | ST 9 | ST 10 | ST 11 |
Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisold, David | / | 470 | / | / | 427 | / | / | 364 | 470 | / | / | 432 | |
| Franke, Sebastian | 488 | 559 | / | 514 | 530 | 540 | 515 | / | 491 | / | 504 | 517 | |
| Hommel, Alwin | 481 | 550 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 515 | |
| Höntsch, Rico | / | / | / | 460 | / | 542 | / | / | 490 | / | 474 | 491 | |
| Kleesaat, Peter | / | 529 | / | / | / | / | / | 481 | 513 | / | 485 | 502 | |
| Küppers, John | / | / | / | 507 | 527 | 550 | 566 | 491 | / | / | / | 528 | |
| Meißner, Mario | 507 | / | / | 553 | 486 | 548 | 540 | 495 | / | / | 478 | 514 | |
| Ruhland, Utz | 513 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 513 |
10. Spieltag
03.01.2026
Saison 2025/26
1. Kreisklasse
-
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| TSV 1865 Ohorn 3. | : | SG Großdrebnitz 1905 | ||||
| MSV Bautzen 04 3. | : | KSV Medingen |
| KSV Ottendorf-Okrilla 3. | WP: 0 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Mannschaft | 0 | 0 | 0 |
| WP: 0 | - | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 0 | 0 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Ottendorf- Okrilla spielfrei ! |
9. Spieltag
21.12.2025
Saison 2025/26
1. Kreisklasse
Heim
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| TSV 1859 Wehrsdorf 2. | : | MSV Bautzen 04 3. | ||||
| KSV Ottendorf-Okrilla 3. | : | TSV 1865 Ohorn 3. | ||||
| KV B-W 99 Rodewitz/H. 2. | : | SG Großdrebnitz 1905 |
| KSV Ottendorf-Okrilla 3. | WP: 0 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Höntsch, Rico | 490 | 0 | 0 |
| Eisold, David | 470 | 1 | 0 |
| Franke, Sebastian | 491 | 2 | 1 |
| Kleesaat, Peter | 513 | 3 | 1 |
| Mannschaft | 1964 | 6 | 2 |
| WP: 2 | TSV 1865 Ohorn 3. | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 1 | 4 | 594 | Melzer, Thomas |
| 1 | 3 | 507 | Boden, Ingo |
| 0 | 2 | 477 | Hemelik, Frank |
| 0 | 1 | 497 | Philipp, Dirk |
| 4 | 10 | 2075 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Zum Jahresabschluss noch eine ungewohnt deutliche Niederlage beim Heimspiel, wobei der Gegner aus Ohorn mit Melzer, Th. 594 P. das Glanzlicht setzte und für sein Team einen verdienten Sieg einfahren konnte. |
8. Spieltag
06.12.2025
Saison 2025/26
1. Kreisklasse
Rodewitz
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| KV B-W 99 Rodewitz/H. 2. | : | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||||
| MSV Bautzen 04 3. | : | SG Großdrebnitz 1905 | ||||
| TSV 1859 Wehrsdorf 2. | : | KSV Medingen |
| KV B-W 99 Rodewitz/H. 2. | WP: 0 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Paul, Simone | 452 | 1 | 0 |
| Sitka, Steffen | 426 | 1 | 0 |
| Michler, Maik | 459 | 1 | 0 |
| Heidrich, Marc | 491 | 4 | 1 |
| Mannschaft | 1828 | 7 | 1 |
| WP: 2 | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 1 | 3 | 495 | Meißner, Mario |
| 1 | 3 | 491 | Küppers, John |
| 1 | 3 | 481 | Kleesaat, Peter |
| 0 | 0 | 364 | Eisold, David |
| 5 | 9 | 1831 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Knapper Sieg! |
7. Spieltag
15.11.2025
Saison 2025/26
1. Kreisklasse
Bautzen
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| MSV Bautzen 04 3. | : | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||||
| KSV Medingen | : | SG Großdrebnitz 1905 | ||||
| KV B-W 99 Rodewitz/H. 2. | : | TSV 1865 Ohorn 3. |
| MSV Bautzen 04 3. | WP: 0 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Kuntemaier, Martin | 502 | 1 | 0 |
| Wunderlich, Felix | 492 | 2 | 0 |
| Schonke, Fank | 529 | 2 | 0 |
| Ritter, Holm | 516 | 2 | 1 |
| Mannschaft | 2039 | 7 | 1 |
| WP: 2 | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 1 | 3 | 566 | Küppers, John |
| 1 | 2 | 505 | Meißner, Mario |
| 1 | 2 | 540 | Meißner, Mario |
| 0 | 2 | 515 | Franke, Sebastian |
| 5 | 9 | 2126 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Wieder ein starker Auftritt! |
6. Spieltag
09.11.2025
Saison 2025/26
1. Kreisklasse
Heim
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| KSV Ottendorf-Okrilla 3. | : | KSV Medingen | ||||
| TSV 1865 Ohorn 3. | : | MSV Bautzen 04 3. | ||||
| SG Großdrebnitz 1905 | : | TSV 1859 Wehrsdorf 2. |
| KSV Ottendorf-Okrilla 3. | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Meißner, Mario | 548 | 3 | 1 |
| Küppers, John | 550 | 4 | 1 |
| Franke, Sebastian | 540 | 4 | 1 |
| Höntsch, Rico | 542 | 1 | 0 |
| Mannschaft | 2180 | 12 | 5 |
| WP: 0 | KSV Medingen | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 1 | 496 | Socha, Andreas |
| 0 | 0 | 502 | Grafe, Marco |
| 0 | 0 | 426 | Krause, Karl- Heinz |
| 1 | 3 | 567 | Socha, Ronny |
| 1 | 4 | 1991 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Ein in dieser Deutlichkeit nicht zu erwartender Heimerfolg gegen den Tabellenführer aus Medingen mit einer ganz starken Mannschaftsleistung und klasse Ergebnissen aller Spieler. |
5. Spieltag
18.10.2025
Saison 2025/26
Kreisklasse
Wehrsdorf
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| TSV 1859 Wehrsdorf 2. | : | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||||
| KSV Medingen | : | TSV 1865 Ohorn 3. | ||||
| MSV Bautzen 04 3. | : | KV B-W 99 Rodewitz/H. 2. |
| TSV 1859 Wehrsdorf 2. | WP: 1 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Pietsch, Peter | 482 | 2 | 0 |
| Zeidler, Andreas | 451 | 0 | 0 |
| Pietsch, Vanessa | 540 | 3.5 | 1 |
| Berthold, Lsra | 528 | 2 | 0 |
| Mannschaft | 2001 | 7,5 | 3 |
| WP: 1 | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 1 | 2 | 486 | Meißner, Mario |
| 1 | 4 | 527 | Küppers, John |
| 0 | 0.5 | 427 | Eisold, David |
| 1 | 2 | 530 | Franke, Sebastian |
| 3 | 8,5 | 1970 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Ein Spiel mit Licht und Schatten in Wehrsdorf, bei dem es heute keinen Sieger gab und dass mit einem gerechten Unentschieden zu Ende ging. |
4. Spieltag
11.09
Saison 2025/26
1.Kreisklasse
Heim
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| KSV Ottendorf-Okrilla 3. | : | SG Großdrebnitz 1905 | ||||
| KSV Medingen | : | KV B-W 99 Rodewitz/H. 2. | ||||
| TSV 1865 Ohorn 3. | : | TSV 1859 Wehrsdorf 2. |
| KSV Ottendorf-Okrilla 3. | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Meißner, Mario | 553 | 3 | 1 |
| Küppers, John | 507 | 2 | 1 |
| Franke, Sebastian | 514 | 2 | 0 |
| Höntsch, Rico | 460 | 2 | 0 |
| Mannschaft | 2034 | 9 | 4 |
| WP: 0 | SG Großdrebnitz 1905 | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 1 | 504 | Heinrich, Dominik |
| 0 | 2 | 494 | Heinrich, Steffen |
| 1 | 2 | 519 | Gierig, Steffen |
| 1 | 2 | 468 | Scneider, Marco |
| 2 | 7 | 1985 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Knapper Ausgang im Heimspiel! |
3. Spieltag
20.09.2025
Saison 2025/26
Kreisklasse
-
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| SG Großdrebnitz 1905 | : | TSV 1865 Ohorn 3. | ||||
| TSV 1859 Wehrsdorf 2. | : | KV B-W 99 Rodewitz/H. 2. | ||||
| KSV Medingen | : | MSV Bautzen 04 3. |
| KSV Ottendorf-Okrilla 3. | WP: 0 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Mannschaft | 0 | 0 | 0 |
| WP: 0 | - | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 0 | 0 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Ottendorf-Okrilla spielfrei. |
2. Spieltag
06.09.2025
Saison 2025/26
1.Kreiklasse
Ohorn
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| TSV 1865 Ohorn 3. | : | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||||
| MSV Bautzen 04 3. | : | TSV 1859 Wehrsdorf 2. | ||||
| SG Großdrebnitz 1905 | : | KV B-W 99 Rodewitz/H. 2. |
| TSV 1865 Ohorn 3. | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Rülke, Kathleen | 573 | 2.5 | 1 |
| Boden, Ingo | 477 | 1 | 0 |
| Melzer, Thomas | 619 | 3.5 | 1 |
| Philipp, Dirk | 498 | 4 | 1 |
| Mannschaft | 2167 | 11 | 5 |
| WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 1.5 | 550 | Hommel, Alwin |
| 1 | 3 | 559 | Franke, Sebastian |
| 0 | 0.5 | 529 | Kleesaat, Peter |
| 0 | 0 | 470 | Eisold, David |
| 1 | 5 | 2108 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Ein gutes Spiel unserer Mannschaft mit teilweise starken Einzelleistungen Sebastian 559 P. und Alwin 550 P. reichte am Ende nicht gegen ein Team aus Ohorn, das mit Spfr. Melzer den überragenden Spieler des Tages stellte. |
1. Spieltag
23.08.2025
Saison 2025/26
1. Kreisklasse
Heim
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| KSV Ottendorf-Okrilla 3. | : | KV B-W 99 Rodewitz/H. 2. | ||||
| SG Großdrebnitz 1905 | : | MSV Bautzen 04 3. | ||||
| KSV Medingen | : | TSV 1859 Wehrsdorf 2. |
| KSV Ottendorf-Okrilla 3. | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Meißner, Mario | 507 | 2.5 | 1 |
| Hommel, Alwin | 481 | 2 | 1 |
| Franke, Sebastian | 488 | 0 | 0 |
| Ruhland, Utz | 513 | 4 | 1 |
| Mannschaft | 1989 | 8,5 | 5 |
| WP: 0 | KV B-W 99 Rodewitz/H. 2. | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 1.5 | 477 | Sitka, Steffen |
| 0 | 2 | 464 | Michler, Maik |
| 1 | 4 | 561 | Kliemann, Uwe |
| 1 | 7,5 | 1502 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Erstes Spiel der neuen Saison! |