12. Spieltag
01.02.2025
Saison 2024/25
2. Kreisklasse
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 3. | : | SV Demitz-Thumitz 2. | ||||
SV Burkau 2. | : | KSV 69 Lauta 2. | ||||
HFC - Abteilung Kegeln | : | SG Bulleritz 2. |
KSV Ottendorf-Okrilla 3. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Eisold, David | 436 | 1 | 0 |
Kleesaat. Peter | 505 | 2 | 1 |
Franke, Sebastian | 537 | 4 | 1 |
Meißner, Mario | 469 | 2.5 | 1 |
Mannschaft | 1947 | 9,5 | 5 |
WP: 0 | SV Demitz-Thumitz 2. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 475 | Krenitz, Dieter |
0 | 2 | 493 | Proske, Susanne |
0 | 0 | 464 | Kätzel, Matthias |
0 | 1.5 | 479 | Huste, Sven |
1 | 6,5 | 1911 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Eine durchschnittliche Leistung, bei der eigentlich nur Sebastian mit seinem Ergebnis überzeugen konnte, reichte am heutigen Tage zu einem deutlichen Heimerfolg. |
Ergebnisse nach 12 Spieltagen |
Spiele | Mannschafts-Punkte (MaP) |
Wertungs-Punkte (WP) | |
---|---|---|---|---|
1. | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | 11 | 54,0 : 12,0 | 20 : 2 |
2. | Königswarthaer SV 2. | 10 | 35,0 : 25,0 | 12 : 8 |
3. | SG Bulleritz 2. | 10 | 30,0 : 30,0 | 12 : 8 |
4. | SV Burkau 2. | 10 | 33,0 : 27,0 | 11 : 9 |
5. | KSV 69 Lauta 2. | 11 | 22,5 : 43,5 | 9 : 13 |
6. | SV Demitz-Thumitz 2. | 10 | 30,5 : 29,5 | 8 : 12 |
7. | HFC - Abteilung Kegeln | 10 | 11,0 : 49,0 | 0 : 20 |
Saison 2024/25 | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | Königswarthaer SV 2. | SG Bulleritz 2. | SV Burkau 2. | KSV 69 Lauta 2. | SV Demitz-Thumitz 2. | HFC - Abteilung Kegeln | WP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV Ottendorf-Okrilla 3. | - - - | 4 : 2 | 6 : 0 | / | 6 : 0 | 5 : 1 | 5 : 1 | / | / | / | / | / | / | / | 20 : 2 | |
Königswarthaer SV 2. | 2 : 4 | - - - | 2 : 4 | 4 : 2 | 3 : 3 | 5 : 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 12 : 8 | |
SG Bulleritz 2. | 1 : 5 | 1 : 5 | - - - | 5 : 1 | 5 : 1 | / | 5 : 1 | / | / | / | / | / | / | / | 12 : 8 | |
SV Burkau 2. | 4 : 2 | 3 : 3 | / | - - - | 6 : 0 | 2 : 4 | 5 : 1 | / | / | / | / | / | / | / | 11 : 9 | |
KSV 69 Lauta 2. | 0 : 6 | 1 : 5 | 5 : 1 | 5 : 1 | - - - | 3.5 : 2.5 | 4 : 2 | / | / | / | / | / | / | / | 9 : 13 | |
SV Demitz-Thumitz 2. | 1 : 5 | / | 2 : 4 | 2 : 4 | 6 : 0 | - - - | 6 : 0 | / | / | / | / | / | / | / | 8 : 12 | |
HFC - Abteilung Kegeln | 0 : 6 | 2 : 4 | 2 : 4 | 1 : 5 | / | 1 : 5 | - - - | / | / | / | / | / | / | / | 0 : 20 | |
/ | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | : |
KSV Ottendorf Okrilla 3.Männer | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 | ST 7 | ST 8 | ST 9 | ST 10 | ST 11 | ST 12 |
Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisold, David | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 436 | 436 | |
Franke, Sebastian | 541 | 497 | 557 | 518 | / | 513 | / | 502 | 509 | 538 | / | 537 | 523 | |
Höntsch, Rico | 479 | 444 | 542 | / | 580 | 477 | / | 500 | 583 | 498 | 501 | / | 511 | |
Kleesaat. Peter | 499 | / | / | 485 | 476 | 435 | / | / | / | / | / | 505 | 480 | |
Küppers, John | 554 | 519 | / | / | / | / | / | / | 500 | 541 | 500 | / | 522 | |
Linden, Lukas | / | / | / | / | / | / | / | 469 | / | / | / | / | 469 | |
Meißner, Mario | / | 517 | 560 | 505 | 520 | / | / | 506 | 485 | 498 | 515 | 469 | 508 | |
Ruhland, Utz | / | / | 458 | 399 | 497 | 384 | / | / | / | / | 458 | / | 439 |
11. Spieltag
19.01.2025
Saison 2024/25
2. Kreisklasse
Hoyerswerda
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
HFC - Abteilung Kegeln | : | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||||
Königswarthaer SV 2. | : | KSV 69 Lauta 2. | ||||
SV Demitz-Thumitz 2. | : | SV Burkau 2. |
HFC - Abteilung Kegeln | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Hegedüs, Sebastian | 402 | 1 | 0 |
Kobalz, Dirk | 433 | 2 | 0 |
Buchold,Andy | 487 | 1 | 0 |
Grille,Markus | 469 | 1 | 0 |
Mannschaft | 1791 | 5 | 0 |
WP: 2 | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 501 | Höntsch, Rico |
1 | 2 | 458 | Ruhland, Utz |
1 | 3 | 500 | Küppers, John |
1 | 3 | 515 | Meißner, Mario |
6 | 11 | 1974 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Heute ein Auswärtserfolg in Hoyerswerda, wobei dieses mal Mario M. im internen Mannschaftsvergleich die Nase vorn hatte und das beste Resultat erzielte. |
10. Spieltag
04.01.2025
Saison 2024/25
2 Kreisklasse
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 3. | : | SG Bulleritz 2. | ||||
KSV 69 Lauta 2. | : | SV Demitz-Thumitz 2. | ||||
SV Burkau 2. | : | Königswarthaer SV 2. |
KSV Ottendorf-Okrilla 3. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Küppers, John | 541 | 3.5 | 1 |
Höntsch, Rico | 498 | 3.5 | 1 |
Franke, Sebastian | 538 | 4 | 1 |
Meißner, Mario | 498 | 2.5 | 1 |
Mannschaft | 2075 | 13,5 | 6 |
WP: 0 | SG Bulleritz 2. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 0.5 | 435 | Brade, Stefan |
0 | 0.5 | 441 | Scheibe, Tobias |
0 | 0 | 456 | Gahrig, Jens |
0 | 1.5 | 467 | Knöbel, Bodo |
0 | 2,5 | 1799 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Das neue Jahr beginnt wie das alte endete ! |
9. Spieltag
14.12.2024
Saison 2024/25
Kreisklasse
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 3. | : | Königswarthaer SV 2. | ||||
SG Bulleritz 2. | : | KSV 69 Lauta 2. | ||||
SV Burkau 2. | : | HFC - Abteilung Kegeln |
KSV Ottendorf-Okrilla 3. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Küppers, John | 500 | 1.5 | 0 |
Höntsch, Rico | 583 | 3 | 1 |
Franke, Sebastian | 509 | 4 | 1 |
Meißner, Mario | 485 | 0 | 0 |
Mannschaft | 2077 | 8,5 | 4 |
WP: 0 | Königswarthaer SV 2. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 2.5 | 508 | Altenburger, Nico |
0 | 1 | 473 | Rösler, Tino |
0 | 0 | 336 | Sebastian, Jörn |
1 | 4 | 548 | Grimmer, Alexander |
2 | 7,5 | 1865 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Wie oft in dieser Saison lagen Licht und Schatten bei beiden Teams nahe beisammen |
8. Spieltag
30.11.2024
Saison 2024/25
2. Kreisklasse
Lauta
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV 69 Lauta 2. | : | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||||
SV Demitz-Thumitz 2. | : | HFC - Abteilung Kegeln | ||||
Königswarthaer SV 2. | : | SG Bulleritz 2. |
KSV 69 Lauta 2. | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Soult, Dominic | 403 | 0 | 0 |
Buhl, Karsten | 421 | 0 | 0 |
Scheibe,Silvio | 472 | 1 | 0 |
Suhr, Jan | 461 | 1 | 0 |
Mannschaft | 1757 | 2 | 0 |
WP: 2 | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 4 | 469 | Linden, Lukas |
1 | 4 | 502 | Franke, Sebastian |
1 | 3 | 500 | Höntsch, Rico |
1 | 3 | 506 | Meißner, Mario |
6 | 14 | 1977 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Heute zum Auftakt der Rückrunde ein ungefährdeter und deutlicher Sieg beim Auswärtsspiel in Lauta. |
7. Spieltag
16.11.2024
Saison 2024/25
2 Kreisklasse
-
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV 69 Lauta 2. | : | HFC - Abteilung Kegeln | ||||
Königswarthaer SV 2. | : | SV Demitz-Thumitz 2. | ||||
SG Bulleritz 2. | : | SV Burkau 2. |
KSV Ottendorf-Okrilla 3. | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Mannschaft | 0 | 0 | 0 |
WP: 0 | - | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 0 | 0 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:KSV Ottendorf-Okrilla 3.- Spielfrei |
6. Spieltag
26.10.2024
Saison 2024/25
Kreisklasse
Burkau
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
SV Burkau 2. | : | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||||
SV Demitz-Thumitz 2. | : | SG Bulleritz 2. | ||||
HFC - Abteilung Kegeln | : | Königswarthaer SV 2. |
SV Burkau 2. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Funke, Steffen | 525 | 4 | 1 |
Richter, Steffen | 426 | 1 | 0 |
Heine, Max | 472 | 3 | 1 |
Jannasch, ingo | 469 | 1 | 0 |
Mannschaft | 1892 | 9 | 4 |
WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 0 | 435 | Kleesaat. Peter |
1 | 3 | 477 | Höntsch, Rico |
0 | 1 | 384 | Ruhland, Utz |
1 | 3 | 513 | Franke, Sebastian |
2 | 7 | 1809 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Siegesserie gerissen! |
5. Spieltag
19.10.2024
Saison 2024/25
2. Kreisklasse
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
SV Demitz-Thumitz 2. | : | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||||
SG Bulleritz 2. | : | HFC - Abteilung Kegeln | ||||
KSV 69 Lauta 2. | : | SV Burkau 2. |
SV Demitz-Thumitz 2. | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Rietschel, Geald | 524 | 4 | 1 |
Schwiebs, Sabine | 497 | 1 | 0 |
Krenitz, Dieter | 514 | 0.5 | 0 |
Kätzel, Matthias | 464 | 2 | 0 |
Mannschaft | 1999 | 7,5 | 1 |
WP: 2 | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 0 | 476 | Kleesaat. Peter |
1 | 3 | 520 | Meißner, Mario |
1 | 3.5 | 580 | Höntsch, Rico |
1 | 2 | 497 | Ruhland, Utz |
5 | 8,5 | 2073 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Deutlicher Auswärtserfolg |
4. Spieltag
05.10.2024
Saison 2024/25
2. Kreisklasse
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 3. | : | HFC - Abteilung Kegeln | ||||
KSV 69 Lauta 2. | : | Königswarthaer SV 2. | ||||
SV Burkau 2. | : | SV Demitz-Thumitz 2. |
KSV Ottendorf-Okrilla 3. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Meißner, Mario | 505 | 4 | 1 |
Kleesaat. Peter | 485 | 3 | 1 |
Franke, Sebastian | 518 | 3 | 1 |
Ruhland, Utz | 399 | 1 | 0 |
Mannschaft | 1907 | 11 | 5 |
WP: 0 | HFC - Abteilung Kegeln | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 0 | 447 | Wagner, Norbert |
0 | 0 | 431 | Hegedüs, Sebastian |
0 | 1 | 486 | Buchold, Andy |
1 | 3 | 471 | Kobalz, Dirk |
1 | 4 | 1835 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Ein deutlicher Erfolg mit mäßigen Leistungen. |
3. Spieltag
23.09.2024
Saison 2024/25
2. Kreisklasse
Bulleritz
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
SG Bulleritz 2. | : | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||||
SV Demitz-Thumitz 2. | : | KSV 69 Lauta 2. | ||||
Königswarthaer SV 2. | : | SV Burkau 2. |
SG Bulleritz 2. | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Jähnig, Jens | 492 | 0 | 0 |
Brade, Stefan | 465 | 0 | 0 |
Scheibe, Tobias | 447 | 0 | 0 |
Knöbel, Bodo | 532 | 2 | 1 |
Mannschaft | 1936 | 2 | 1 |
WP: 2 | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 4 | 542 | Höntsch, Rico |
1 | 4 | 560 | Meißner, Mario |
1 | 4 | 557 | Franke, Sebastian |
0 | 1 | 458 | Ruhland, Utz |
5 | 13 | 2117 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Starker Auftritt mit klasse Resultaten unserer Mannschaft beim Nachholspiel in Bulleritz. |
2. Spieltag
31.08.2024
Saison 2024/25
2.Kreisklasse
Königswartha
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
Königswarthaer SV 2. | : | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||||
KSV 69 Lauta 2. | : | SG Bulleritz 2. | ||||
HFC - Abteilung Kegeln | : | SV Burkau 2. |
Königswarthaer SV 2. | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Rösler, Tino | 514 | 3 | 1 |
Hollmann, Alexander | 429 | 0 | 0 |
Müller, Max | 535 | 3 | 1 |
Altenburger, Nico | 489 | 2 | 0 |
Mannschaft | 1967 | 8 | 2 |
WP: 2 | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 1 | 444 | Höntsch, Rico |
1 | 4 | 517 | Meißner, Mario |
0 | 1 | 497 | Franke, Sebastian |
1 | 2 | 519 | Küppers, John |
4 | 8 | 1977 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Erstes Auswärtsspiel der Saison mit knappen Ausgang zu unseren Gunsten |
1. Spieltag
24.08.2024
Saison 2024/25
2. Kreisklasse
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 3. | : | KSV 69 Lauta 2. | ||||
SG Bulleritz 2. | : | Königswarthaer SV 2. | ||||
HFC - Abteilung Kegeln | : | SV Demitz-Thumitz 2. |
KSV Ottendorf-Okrilla 3. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Höntsch, Rico | 479 | 2 | 1 |
Kleesaat. Peter | 499 | 4 | 1 |
Franke, Sebastian | 541 | 3 | 1 |
Küppers, John | 554 | 4 | 1 |
Mannschaft | 2073 | 13 | 6 |
WP: 0 | KSV 69 Lauta 2. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 2 | 425 | Soult, Dominic |
0 | 0 | 347 | Ludwig, Mark- Leon |
0 | 1 | 411 | Buhl, Karsten |
0 | 0 | 468 | Scheibe, Silvio |
0 | 3 | 1651 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Ungefährdeter Sieg im ersten Heimspiel der neuen Saison mit zwei starken Einzelleistungen von Sebastian 541 P. und John 554 P |