5. Spieltag
18.10.2025
Saison 2025/26
Kreisklasse
Wehrsdorf
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| TSV 1859 Wehrsdorf 2. | : | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||||
| KSV Medingen | : | TSV 1865 Ohorn 3. | ||||
| MSV Bautzen 04 3. | : | KV B-W 99 Rodewitz/H. 2. |
| TSV 1859 Wehrsdorf 2. | WP: 1 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Pietsch, Peter | 482 | 2 | 0 |
| Zeidler, Andreas | 451 | 0 | 0 |
| Pietsch, Vanessa | 540 | 3.5 | 1 |
| Berthold, Lsra | 528 | 2 | 0 |
| Mannschaft | 2001 | 7,5 | 3 |
| WP: 1 | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 1 | 2 | 486 | Meißner, Mario |
| 1 | 4 | 527 | Küppers, John |
| 0 | 0.5 | 427 | Eisold, David |
| 1 | 2 | 530 | Franke, Sebastian |
| 3 | 8,5 | 1970 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Ein Spiel mit Licht und Schatten in Wehrsdorf, bei dem es heute keinen Sieger gab und dass mit einem gerechten Unentschieden zu Ende ging. |
| Ergebnisse nach 5 Spieltagen |
Spiele | Mannschafts-Punkte (MaP) |
Wertungs-Punkte (WP) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KSV Medingen | 4 | 19,0 : 5,0 | 8 : 0 |
| 2. | TSV 1859 Wehrsdorf 2. | 5 | 19,0 : 11,0 | 7 : 3 |
| 3. | SG Großdrebnitz 1905 | 4 | 15,0 : 9,0 | 5 : 3 |
| 4. | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | 4 | 13,0 : 11,0 | 5 : 3 |
| 5. | MSV Bautzen 04 3. | 4 | 12,0 : 12,0 | 3 : 5 |
| 6. | TSV 1865 Ohorn 3. | 4 | 9,0 : 15,0 | 2 : 6 |
| 7. | KV B-W 99 Rodewitz/H. 2. | 5 | 3,0 : 27,0 | 0 : 10 |
| Saison 2025/26 | KSV Medingen | TSV 1859 Wehrsdorf 2. | SG Großdrebnitz 1905 | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | MSV Bautzen 04 3. | TSV 1865 Ohorn 3. | KV B-W 99 Rodewitz/H. 2. | WP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV Medingen | - - - | 5 : 1 | / | / | 4 : 2 | 5 : 1 | 5 : 1 | / | / | / | / | / | / | / | 8 : 0 | |
| TSV 1859 Wehrsdorf 2. | / | - - - | / | 3 : 3 | / | / | 6 : 0 | / | / | / | / | / | / | / | 7 : 3 | |
| SG Großdrebnitz 1905 | / | / | - - - | / | 3 : 3 | 5 : 1 | 5 : 1 | / | / | / | / | / | / | / | 5 : 3 | |
| KSV Ottendorf-Okrilla 3. | / | / | 4 : 2 | - - - | / | / | 5 : 1 | / | / | / | / | / | / | / | 5 : 3 | |
| MSV Bautzen 04 3. | / | 1 : 5 | / | / | - - - | / | 6 : 0 | / | / | / | / | / | / | / | 3 : 5 | |
| TSV 1865 Ohorn 3. | / | 2 : 4 | / | 5 : 1 | / | - - - | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 : 6 | |
| KV B-W 99 Rodewitz/H. 2. | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | / | / | / | 0 : 10 | |
| / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | / | / | : | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | / | : | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | : | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | : | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | : | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | : | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | : |
| KSV Ottendorf Okrilla 3.Männer | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 |
Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisold, David | / | 470 | / | / | 427 | 448 | |
| Franke, Sebastian | 488 | 559 | / | 514 | 530 | 522 | |
| Hommel, Alwin | 481 | 550 | / | / | / | 515 | |
| Höntsch, Rico | / | / | / | 460 | / | 460 | |
| Kleesaat, Peter | / | 529 | / | / | / | 529 | |
| Küppers, John | / | / | / | 507 | 527 | 517 | |
| Meißner, Mario | 507 | / | / | 553 | 486 | 515 | |
| Ruhland, Utz | 513 | / | / | / | / | 513 |
4. Spieltag
11.09
Saison 2025/26
1.Kreisklasse
Heim
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| KSV Ottendorf-Okrilla 3. | : | SG Großdrebnitz 1905 | ||||
| KSV Medingen | : | KV B-W 99 Rodewitz/H. 2. | ||||
| TSV 1865 Ohorn 3. | : | TSV 1859 Wehrsdorf 2. |
| KSV Ottendorf-Okrilla 3. | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Meißner, Mario | 553 | 3 | 1 |
| Küppers, John | 507 | 2 | 1 |
| Franke, Sebastian | 514 | 2 | 0 |
| Höntsch, Rico | 460 | 2 | 0 |
| Mannschaft | 2034 | 9 | 4 |
| WP: 0 | SG Großdrebnitz 1905 | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 1 | 504 | Heinrich, Dominik |
| 0 | 2 | 494 | Heinrich, Steffen |
| 1 | 2 | 519 | Gierig, Steffen |
| 1 | 2 | 468 | Scneider, Marco |
| 2 | 7 | 1985 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Knapper Ausgang im Heimspiel! |
3. Spieltag
20.09.2025
Saison 2025/26
Kreisklasse
-
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| SG Großdrebnitz 1905 | : | TSV 1865 Ohorn 3. | ||||
| TSV 1859 Wehrsdorf 2. | : | KV B-W 99 Rodewitz/H. 2. | ||||
| KSV Medingen | : | MSV Bautzen 04 3. |
| KSV Ottendorf-Okrilla 3. | WP: 0 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Mannschaft | 0 | 0 | 0 |
| WP: 0 | - | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 0 | 0 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Ottendorf-Okrilla spielfrei. |
2. Spieltag
06.09.2025
Saison 2025/26
1.Kreiklasse
Ohorn
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| TSV 1865 Ohorn 3. | : | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||||
| MSV Bautzen 04 3. | : | TSV 1859 Wehrsdorf 2. | ||||
| SG Großdrebnitz 1905 | : | KV B-W 99 Rodewitz/H. 2. |
| TSV 1865 Ohorn 3. | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Rülke, Kathleen | 573 | 2.5 | 1 |
| Boden, Ingo | 477 | 1 | 0 |
| Melzer, Thomas | 619 | 3.5 | 1 |
| Philipp, Dirk | 498 | 4 | 1 |
| Mannschaft | 2167 | 11 | 5 |
| WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 1.5 | 550 | Hommel, Alwin |
| 1 | 3 | 559 | Franke, Sebastian |
| 0 | 0.5 | 529 | Kleesaat, Peter |
| 0 | 0 | 470 | Eisold, David |
| 1 | 5 | 2108 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Ein gutes Spiel unserer Mannschaft mit teilweise starken Einzelleistungen Sebastian 559 P. und Alwin 550 P. reichte am Ende nicht gegen ein Team aus Ohorn, das mit Spfr. Melzer den überragenden Spieler des Tages stellte. |
1. Spieltag
23.08.2025
Saison 2025/26
1. Kreisklasse
Heim
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| KSV Ottendorf-Okrilla 3. | : | KV B-W 99 Rodewitz/H. 2. | ||||
| SG Großdrebnitz 1905 | : | MSV Bautzen 04 3. | ||||
| KSV Medingen | : | TSV 1859 Wehrsdorf 2. |
| KSV Ottendorf-Okrilla 3. | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Meißner, Mario | 507 | 2.5 | 1 |
| Hommel, Alwin | 481 | 2 | 1 |
| Franke, Sebastian | 488 | 0 | 0 |
| Ruhland, Utz | 513 | 4 | 1 |
| Mannschaft | 1989 | 8,5 | 5 |
| WP: 0 | KV B-W 99 Rodewitz/H. 2. | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 1.5 | 477 | Sitka, Steffen |
| 0 | 2 | 464 | Michler, Maik |
| 1 | 4 | 561 | Kliemann, Uwe |
| 1 | 7,5 | 1502 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Erstes Spiel der neuen Saison! |