8. Spieltag
25.02.2023
Saison 2022/23
2.Kreisklasse
Ohorn
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
TSV 1865 Ohorn 3. | : | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||||
SG Kraftverkehr Kamenz | : | SG Bulleritz 2. | ||||
SG Turbine Lauta 2. | : | KSV 69 Lauta 2. |
TSV 1865 Ohorn 3. | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Böhme, Jan | 498 | 1 | 0 |
Rühlke, Kathleen | 483 | 0 | 0 |
Backmann, Lukas | 503 | 3 | 1 |
Wünsche, Andreas | 522 | 0.5 | 0 |
Mannschaft | 2006 | 4,5 | 1 |
WP: 2 | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 550 | Huhle, Leon |
1 | 4 | 564 | Höntsch, Rico |
0 | 1 | 488 | Franke, Sebastian |
1 | 3.5 | 578 | Stein, John |
5 | 11,5 | 2180 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Klarer Auswärtssieg! |
Ergebnisse nach 8 Spieltagen |
Spiele | Mannschafts-Punkte (MaP) |
Wertungs-Punkte (WP) | |
---|---|---|---|---|
1. | SG Kraftverkehr Kamenz | 8 | 37,0 : 11,0 | 15 : 1 |
2. | TSV 1865 Ohorn 3. | 8 | 26,0 : 22,0 | 10 : 6 |
3. | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | 8 | 26,5 : 21,5 | 8 : 8 |
4. | KSV 69 Lauta 2. | 8 | 24,5 : 23,5 | 8 : 8 |
5. | SG Turbine Lauta 2. | 8 | 16,0 : 32,0 | 4 : 12 |
6. | SG Bulleritz 2. | 8 | 14,0 : 34,0 | 3 : 13 |
Saison 2022/23 | SG Kraftverkehr Kamenz | TSV 1865 Ohorn 3. | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | KSV 69 Lauta 2. | SG Turbine Lauta 2. | SG Bulleritz 2. | WP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Kraftverkehr Kamenz | - - - | 5 : 1 | / | 5 : 1 | 6 : 0 | 4 : 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 15 : 1 | |
TSV 1865 Ohorn 3. | / | - - - | 1 : 5 | / | 4 : 2 | 6 : 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 : 6 | |
KSV Ottendorf-Okrilla 3. | 1 : 5 | 2 : 4 | - - - | 5 : 1 | / | 6 : 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8 : 8 | |
KSV 69 Lauta 2. | 2 : 4 | / | 4.5 : 1.5 | - - - | 4 : 2 | 5 : 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8 : 8 | |
SG Turbine Lauta 2. | 1 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | 4 : 2 | - - - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 : 12 | |
SG Bulleritz 2. | 3 : 3 | 2 : 4 | 5 : 1 | 1 : 5 | / | - - - | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 : 13 | |
/ | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | : |
KSV Ottendorf Okrilla 3.Männer | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 | ST 7 | ST 8 |
Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisold, David | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Franke, Sebastian | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Meißner, Mario | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Eisold, David | 443 | / | 436 | 474 | / | / | / | / | 451 | |
Franke, Sebastian | 527 | / | 533 | / | 487 | 526 | 457 | 488 | 503 | |
Huhle, Leon | / | / | / | 516 | 542 | 530 | 469 | 550 | 521 | |
Höntsch, Rico | / | 539 | / | / | 514 | 520 | / | 564 | 534 | |
Linden, Lukas | / | / | / | / | / | / | 450 | / | 450 | |
Meißner, Mario | 508 | 472 | 493 | / | / | / | / | / | 491 | |
Ruhland, Utz | 487 | 487 | 544 | 423 | 472 | / | 385 | / | 466 | |
Stein, John | / | 529 | / | 506 | / | 508 | / | 578 | 530 |
7. Spieltag
11.02.23
Saison 2022/23
. Kreisklasse
Bulleritz
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
SG Bulleritz 2. | : | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||||
KSV 69 Lauta 2. | : | SG Kraftverkehr Kamenz | ||||
TSV 1865 Ohorn 3. | : | SG Turbine Lauta 2. |
SG Bulleritz 2. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Jähnig, Jens | 491 | 2.5 | 1 |
Lehmann, Uwe | 441 | 0.5 | 0 |
Scheibe, Tobias | 429 | 3 | 1 |
Knobel, Bodo | 454 | 2 | 1 |
Mannschaft | 1815 | 8 | 5 |
WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 1.5 | 469 | Huhle, Leon |
1 | 3.5 | 457 | Franke, Sebastian |
0 | 1 | 385 | Ruhland, Utz |
0 | 2 | 450 | Linden, Lukas |
1 | 8 | 1761 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Niederlage gegen eine bisher sieglose Bulleritzer Mannschaft beim Auswärtsspiel G.Z |
6. Spieltag
14.01.23
Saison 2022/23
Kreisklasse
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 3. | : | KSV 69 Lauta 2. | ||||
SG Kraftverkehr Kamenz | : | SG Turbine Lauta 2. | ||||
TSV 1865 Ohorn 3. | : | SG Bulleritz 2. |
KSV Ottendorf-Okrilla 3. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Stein, John | 508 | 1 | 0 |
Höntsch, Rico | 520 | 3.5 | 1 |
Franke, Sebastian | 526 | 3 | 1 |
Huhle, Leon | 530 | 3 | 1 |
Mannschaft | 2084 | 10,5 | 5 |
WP: 0 | KSV 69 Lauta 2. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 482 | Scheige, Silvio |
0 | 0.5 | 428 | Suhr, Jan |
0 | 1 | 483 | Bedrich, Manuel |
0 | 1 | 444 | Scheibe. Uwe |
1 | 5,5 | 1837 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Ein ungefährdeter Heimsieg mit schönen Einzelresultaten und einen guten Mannschaftsergebnis beim heutigen Wettkampf sichern uns einen ausgeglichenen Punktestand in der Tabelle. |
5. Spieltag
06.12.2022
Saison 2022/23
Kreisklasse
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
SG Turbine Lauta 2. | : | TSV 1865 Ohorn 3. | ||||
KSV Ottendorf-Okrilla 3. | : | SG Kraftverkehr Kamenz | ||||
KSV 69 Lauta 2. | : | SG Bulleritz 2. |
KSV Ottendorf-Okrilla 3. | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Huhle, Leon | 542 | 3 | 1 |
Höntsch, Rico | 514 | 2 | 0 |
Franke, Sebastian | 487 | 1 | 0 |
Ruhland, Utz | 472 | 1 | 0 |
Mannschaft | 2015 | 7 | 1 |
WP: 2 | SG Kraftverkehr Kamenz | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 1 | 501 | Frenzel, Daniel |
1 | 2 | 522 | Haase, Daniel |
1 | 3 | 549 | Rölz, Jens |
1 | 3 | 480 | Rölz, Tino |
5 | 9 | 2052 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Heimniederlage |
4. Spieltag
12.11.2022
Saison 2022/23
2.Kreisklasse
Lauta
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
SG Turbine Lauta 2. | : | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||||
SG Kraftverkehr Kamenz | : | TSV 1865 Ohorn 3. | ||||
SG Bulleritz 2. | : | KSV 69 Lauta 2. |
SG Turbine Lauta 2. | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Handretschek, Jörg | 460 | 1 | 0 |
Clement, Günter | 415 | 0 | 0 |
Krannich, Thomas | 487 | 4 | 1 |
Schmaller, Stefan | 445 | 2 | 0 |
Mannschaft | 1807 | 7 | 1 |
WP: 2 | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 506 | Stein, John |
1 | 4 | 516 | Huhle, Leon |
0 | 0 | 423 | Ruhland, Utz |
1 | 2 | 474 | Eisold, David |
5 | 9 | 1919 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Sieg im Auswärtsspiel! |
3. Spieltag
22.10.2022
Saison 2022/23
Kreiklasse
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 3. | : | TSV 1865 Ohorn 3. | ||||
KSV 69 Lauta 2. | : | SG Turbine Lauta 2. | ||||
SG Bulleritz 2. | : | SG Kraftverkehr Kamenz |
KSV Ottendorf-Okrilla 3. | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Franke, Sebastian | 533 | 3 | 1 |
Ruhland, Utz | 544 | 3 | 1 |
Meißner, Mario | 493 | 1 | 0 |
Eisold, David | 436 | 2 | 0 |
Mannschaft | 2006 | 9 | 2 |
WP: 2 | TSV 1865 Ohorn 3. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 1 | 502 | Gottleuber, Jasmin |
0 | 1 | 496 | Schirrmeister, Michael |
1 | 3 | 526 | Philipp, Dirk |
1 | 2 | 505 | Hemelik, Frank |
4 | 7 | 2029 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Nach furiosem Beginn eine unnötige Heimniederlage im Heimspiel |
2. Spieltag
01.10.2022
Saison 2022/23
2, Kreisklasse
Ott.- Okr.
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 3. | : | SG Bulleritz 2. | ||||
SG Kraftverkehr Kamenz | : | KSV 69 Lauta 2. | ||||
SG Turbine Lauta 2. | : | TSV 1865 Ohorn 3. |
KSV Ottendorf-Okrilla 3. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Höntsch, Rico | 539 | 4 | 1 |
Stein, John | 529 | 4 | 1 |
Ruhland, Utz | 487 | 3 | 1 |
Meißner, Mario | 472 | 3 | 1 |
Mannschaft | 2027 | 14 | 6 |
WP: 0 | SG Bulleritz 2. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 0 | 441 | Scheibe, Tobias |
0 | 0 | 464 | Knöbel, Bodo |
0 | 1 | 481 | Fiech, Rüdiger |
0 | 1 | 433 | Garig, Jasmin |
0 | 2 | 1819 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Erstes Heimspiel der Saison endet mit einem deutlichen Sieg für unsere Mannschaft. |
1. Spieltag
18.09.2022
Saison 2022/23
2. Kreisklasse
Lauta
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV 69 Lauta 2. | : | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||||
SG Turbine Lauta 2. | : | SG Kraftverkehr Kamenz | ||||
SG Bulleritz 2. | : | TSV 1865 Ohorn 3. |
KSV 69 Lauta 2. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Bedrich, Manuel | 553 | 3 | 1 |
Suhr,Jan | 487 | 2 | 0.5 |
Scheibe, Silvio | 438 | 2 | 0 |
Puschmann, Roberto | 569 | 3 | 1 |
Mannschaft | 2047 | 10 | 4,5 |
WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 3. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 1 | 508 | Meißner, Mario |
0.5 | 2 | 487 | Ruhland, Utz |
1 | 2 | 443 | Eisold, David |
0 | 1 | 527 | Franke, Sebastian |
1,5 | 6 | 1965 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Gleich 2 Bahnrekorde der Lauterer 553 BR Männer und 569 BR Senioren entschieden das Spiel. |