9. Spieltag
20.12.2025
Saison 2025/26
OKV Liga St.2
Heim
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| KSV Ottendorf-Okrilla 2. | : | SG Bulleritz | ||||
| Baruther SV 90 | : | TSV 1895 Weißenberg | ||||
| SV Blau-Weiß Deutsch Ossig | : | Dresdner SV 1910 |
| KSV Ottendorf-Okrilla 2. | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Rene`Stübner | 536 | 2 | 1 |
| Tom Seidel | 428 | 0 | 0 |
| Torsten Irrgang | 507 | 1 | 0 |
| Thomas Aisch | 548 | 3 | 1 |
| Wolfram Uschner | 567 | 4 | 1 |
| Leon Huhle | 543 | 3 | 1 |
| Mannschaft | 3129 | 13 | 6 |
| WP: 0 | SG Bulleritz | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 2 | 521 | Christian Scheibe |
| 1 | 4 | 546 | Philipp Matticzk |
| 1 | 3 | 513 | Falk Mager |
| 0 | 1 | 509 | Robert Frömming |
| 0 | 0 | 443 | Tobias Scheibe |
| 0 | 1 | 521 | Martin Wendt |
| 2 | 11 | 3053 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Selbstgemachte Weihnachtsgeschenke für unsere Zweite !!! Starke Schlusspaarung dreht mit Glück, das Spiel !!! Bester Spieler Wolle mit 567 Holz !!! Wir wünschen allen Vereinsmitgliedern und euren Familien eine frohe Weihnacht und einen guten Start ins neue Jahr. Th.A. |
| Ergebnisse nach 9 Spieltagen |
Spiele | Mannschafts-Punkte (MaP) |
Wertungs-Punkte (WP) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Baruther SV 90 | 9 | 50,0 : 22,0 | 14 : 4 |
| 2. | Dresdner SV 1910 | 9 | 49,5 : 22,5 | 14 : 4 |
| 3. | SG Bulleritz | 9 | 43,0 : 29,0 | 12 : 6 |
| 4. | SV Blau-Weiß Deutsch Ossig | 9 | 38,5 : 33,5 | 11 : 7 |
| 5. | ESV Lok Hoyerswerda | 9 | 28,5 : 35,5 | 7 : 9 |
| 6. | SpG Neugersdorf/Neueibau | 9 | 23,0 : 41,0 | 6 : 10 |
| 7. | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | 9 | 25,0 : 47,0 | 4 : 14 |
| 8. | TSV 1895 Weißenberg | 9 | 22,5 : 49,5 | 2 : 16 |
| Saison 2025/26 | Baruther SV 90 | Dresdner SV 1910 | SG Bulleritz | SV Blau-Weiß Deutsch Ossig | ESV Lok Hoyerswerda | SpG Neugersdorf/Neueibau | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | TSV 1895 Weißenberg | WP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baruther SV 90 | - - - | 1 : 7 | 7 : 1 | 7 : 1 | / | / | 7 : 1 | 7 : 1 | / | / | / | / | / | / | 14 : 4 | |
| Dresdner SV 1910 | / | - - - | / | 4 : 4 | 7.5 : 0.5 | 7 : 1 | 7 : 1 | / | / | / | / | / | / | / | 14 : 4 | |
| SG Bulleritz | / | 6 : 2 | - - - | 5 : 3 | / | 7 : 1 | 6 : 2 | / | / | / | / | / | / | / | 12 : 6 | |
| SV Blau-Weiß Deutsch Ossig | / | 2 : 6 | / | - - - | 5 : 3 | 7 : 1 | 6 : 2 | 4.5 : 3.5 | / | / | / | / | / | / | 11 : 7 | |
| ESV Lok Hoyerswerda | 6 : 2 | 4 : 4 | 6 : 2 | / | - - - | : | / | / | / | / | / | / | / | / | 7 : 9 | |
| SpG Neugersdorf/Neueibau | 1 : 7 | / | 1 : 7 | / | 7 : 1 | - - - | / | 6 : 2 | / | / | / | / | / | / | 6 : 10 | |
| KSV Ottendorf-Okrilla 2. | 2 : 6 | / | 6 : 2 | / | 1 : 7 | 3 : 5 | - - - | 7 : 1 | / | / | / | / | / | / | 4 : 14 | |
| TSV 1895 Weißenberg | 2 : 6 | 3 : 5 | 1 : 7 | 2 : 6 | 7 : 1 | / | / | - - - | / | / | / | / | / | / | 2 : 16 | |
| / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | / | : | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | : | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | : | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | : | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | : | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | : |
| KSV Ottendorf Okrilla 2.Männer | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 | ST 7 | ST 8 | ST 9 |
Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon Huhle | 514 | 583 | 576 | / | 511 | 523 | 531 | 530 | 543 | 538 | |
| Manuel Baß | / | / | / | / | / | / | 542 | / | / | 542 | |
| Marc Moldenhawer | 456 | 499 | 504 | 524 | / | / | / | / | / | 495 | |
| Michael Bühler | 490 | / | / | / | 534 | 562 | 552 | 543 | / | 536 | |
| Rene`Stübner | / | 476 | 537 | 467 | 538 | 539 | / | 498 | 536 | 513 | |
| Thomas Aisch | / | 456 | 550 | 502 | 544 | 499 | / | 552 | 548 | 521 | |
| Tom Seidel | 362 | / | / | 433 | / | / | 473 | / | 428 | 424 | |
| Torsten Irrgang | 466 | 513 | 548 | 483 | 543 | 532 | 500 | 514 | 507 | 511 | |
| Wolfram Uschner | 544 | 536 | 555 | 521 | 523 | 497 | 533 | 532 | 567 | 534 |
8. Spieltag
13.12.2025
Saison 2025/26
OKV Liga St.2
Heim
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| KSV Ottendorf-Okrilla 2. | : | Baruther SV 90 | ||||
| SpG Neugersdorf/Neueibau | : | SG Bulleritz | ||||
| TSV 1895 Weißenberg | : | SV Blau-Weiß Deutsch Ossig | ||||
| ESV Lok Hoyerswerda | : | Dresdner SV 1910 |
| KSV Ottendorf-Okrilla 2. | WP: 0 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Wolfram Uschner | 532 | 1 | 0 |
| Torsten Irrgang | 514 | 1 | 0 |
| Rene`Stübner | 498 | 1 | 0 |
| Thomas Aisch | 552 | 2.5 | 1 |
| Leon Huhle | 530 | 1 | 0 |
| Michael Bühler | 543 | 2 | 1 |
| Mannschaft | 3169 | 8,5 | 2 |
| WP: 2 | Baruther SV 90 | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 1 | 3 | 534 | Dirk Biehl |
| 1 | 3 | 542 | Tom Schmied |
| 1 | 3 | 522 | Ralf Pursche |
| 0 | 1.5 | 553 | Joshua Graff |
| 1 | 3 | 568 | Paul Funke |
| 0 | 2 | 542 | Paul Schöpke |
| 6 | 15,5 | 3261 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Wieder eine Heimniederlage, gegen stark aufspielende Gäste !!! Bester Spieler Thomas mit 552 Holz !!! Th.A. |
7. Spieltag
06.12.2025
Saison 2025/26
OKV Liga St.2
Heim
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| KSV Ottendorf-Okrilla 2. | : | ESV Lok Hoyerswerda | ||||
| Baruther SV 90 | : | SV Blau-Weiß Deutsch Ossig | ||||
| TSV 1895 Weißenberg | : | SG Bulleritz | ||||
| Dresdner SV 1910 | : | SpG Neugersdorf/Neueibau |
| KSV Ottendorf-Okrilla 2. | WP: 0 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Wolfram Uschner | 533 | 1 | 0 |
| Tom Seidel | 473 | 1 | 0 |
| Manuel Baß | 542 | 1 | 0 |
| Torsten Irrgang | 500 | 0 | 0 |
| Michael Bühler | 552 | 4 | 1 |
| Leon Huhle | 531 | 1 | 0 |
| Mannschaft | 3131 | 8 | 1 |
| WP: 2 | ESV Lok Hoyerswerda | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 1 | 3 | 562 | Sebastian Hofmann |
| 1 | 3 | 509 | Gerhard Klinner |
| 1 | 3 | 553 | Erik Jarosch |
| 1 | 4 | 548 | Felix Schneider |
| 0 | 0 | 472 | Andre Paul |
| 1 | 3 | 557 | Matthias Hanske |
| 7 | 16 | 3201 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Heimniederlage im Kellerduell !!! Auswechslung Tom Seidel - ab 31.Wurf Thomas Aisch. Bester Spieler Michi mit 552 Holz !!! Th.A. |
6. Spieltag
22.11.2025
Saison 2025/26
OKV Liga St.2
Auswärts
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| SV Blau-Weiß Deutsch Ossig | : | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||||
| SpG Neugersdorf/Neueibau | : | TSV 1895 Weißenberg | ||||
| ESV Lok Hoyerswerda | : | Baruther SV 90 | ||||
| SG Bulleritz | : | Dresdner SV 1910 |
| SV Blau-Weiß Deutsch Ossig | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Tobias Hasler | 553 | 2 | 0 |
| Christian Schönfelder | 554 | 2 | 1 |
| Peter Schubert | 538 | 3 | 1 |
| Frank Schicht | 556 | 4 | 1 |
| Rene Semmler | 509 | 1.5 | 0 |
| Arndt Lochmann | 535 | 3 | 1 |
| Mannschaft | 3245 | 15,5 | 6 |
| WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 1 | 2 | 562 | Michael Bühler |
| 0 | 2 | 523 | Leon Huhle |
| 0 | 1 | 532 | Torsten Irrgang |
| 0 | 0 | 499 | Thomas Aisch |
| 1 | 2.5 | 539 | Rene`Stübner |
| 0 | 1 | 497 | Wolfram Uschner |
| 2 | 8,5 | 3152 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Niederlage in Hagenwerder !!! |
5. Spieltag
08.11.2025
Saison 2025/26
OKV Liga St.2
Heim
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| KSV Ottendorf-Okrilla 2. | : | SpG Neugersdorf/Neueibau | ||||
| SV Blau-Weiß Deutsch Ossig | : | ESV Lok Hoyerswerda | ||||
| Baruther SV 90 | : | SG Bulleritz | ||||
| TSV 1895 Weißenberg | : | Dresdner SV 1910 |
| KSV Ottendorf-Okrilla 2. | WP: 0 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Michael Bühler | 534 | 3 | 1 |
| Thomas Aisch | 544 | 2 | 0 |
| Leon Huhle | 511 | 0 | 0 |
| Torsten Irrgang | 543 | 1 | 0 |
| Rene`Stübner | 538 | 3.5 | 1 |
| Wolfram Uschner | 523 | 2.5 | 1 |
| Mannschaft | 3193 | 12 | 3 |
| WP: 2 | SpG Neugersdorf/Neueibau | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 1 | 525 | Oliver Krahl |
| 1 | 2 | 565 | Uwe Schneider |
| 1 | 4 | 569 | Falko Wunderlich |
| 1 | 3 | 592 | Marko Wünsche |
| 0 | 0.5 | 509 | Torsten Frömter |
| 0 | 1.5 | 520 | Henry Paul |
| 5 | 12 | 3280 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Bittere Niederlage gegen stark aufspielende Neugersdorfer Kegelfreunde !!! |
4. Spieltag
01.11.2025
Saison 2025/26
OKV Liga St.2
Auswärts
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| SG Bulleritz | : | SV Blau-Weiß Deutsch Ossig | ||||
| SpG Neugersdorf/Neueibau | : | Baruther SV 90 | ||||
| TSV 1895 Weißenberg | : | ESV Lok Hoyerswerda | ||||
| Dresdner SV 1910 | : | KSV Ottendorf-Okrilla 2. |
| Dresdner SV 1910 | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Dietmar Nake | 513 | 3 | 1 |
| Michael Schmidt | 537 | 2 | 1 |
| Matthias Jaschke | 455 | 1 | 0 |
| Uwe Voigtländer | 501 | 3 | 1 |
| Andreas Kirsch | 539 | 2 | 1 |
| Robert Nake | 538 | 4 | 1 |
| Mannschaft | 3083 | 15 | 7 |
| WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 1 | 433 | Tom Seidel |
| 0 | 2 | 524 | Marc Moldenhawer |
| 1 | 3 | 483 | Torsten Irrgang |
| 0 | 1 | 502 | Thomas Aisch |
| 0 | 2 | 521 | Wolfram Uschner |
| 0 | 0 | 467 | Rene`Stübner |
| 1 | 9 | 2930 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Niederlage beim DSV !!! Bester Spieler Marc mit 524 Holz !!! Th.A. |
3. Spieltag
19.10.2025
Saison 2025/26
OKV Liga St.2
Heim
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| KSV Ottendorf-Okrilla 2. | : | TSV 1895 Weißenberg | ||||
| Baruther SV 90 | : | Dresdner SV 1910 | ||||
| SV Blau-Weiß Deutsch Ossig | : | SpG Neugersdorf/Neueibau | ||||
| ESV Lok Hoyerswerda | : | SG Bulleritz |
| KSV Ottendorf-Okrilla 2. | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Wolfram Uschner | 555 | 2 | 1 |
| Torsten Irrgang | 548 | 3 | 1 |
| Marc Moldenhawer | 504 | 3 | 1 |
| Thomas Aisch | 550 | 3 | 1 |
| Leon Huhle | 576 | 4 | 1 |
| Rene`Stübner | 537 | 0 | 0 |
| Mannschaft | 3270 | 15 | 7 |
| WP: 0 | TSV 1895 Weißenberg | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 2 | 548 | Martin Hilbenz |
| 0 | 1 | 529 | Lutz Hoffmann |
| 0 | 1 | 494 | Sebastian Lieske |
| 0 | 1 | 538 | Steve Hartmann |
| 0 | 0 | 492 | Gert Tschirpke |
| 1 | 4 | 616 | Philipp Anders |
| 1 | 9 | 3217 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:"Wir fangen wieder an zu kegeln !!!" Alle Spieler über 500, wenig Fehler und eine geschlossene Mannschaftsleistung war die Grundlage für unseren ersten Saisonsieg !!! Bester Spieler Leon mit 576 Holz und Tagesbester von unseren Gästen Philipp Anders mit überragenden 616 Holz !!! Th.A. |
2. Spieltag
28.09.2025
Saison 2025/26
OKV Liga St.2
Auswärts
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| SG Bulleritz | : | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||||
| Dresdner SV 1910 | : | SV Blau-Weiß Deutsch Ossig | ||||
| TSV 1895 Weißenberg | : | Baruther SV 90 | ||||
| SpG Neugersdorf/Neueibau | : | ESV Lok Hoyerswerda |
| SG Bulleritz | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Philipp Matticzk | 557 | 4 | 1 |
| Falk Wagner | 516 | 0 | 0 |
| Stefan Brade | 478 | 1 | 0 |
| Christian Scheibe | 558 | 4 | 1 |
| Martin Wendt | 576 | 4 | 1 |
| Robert Frömming | 536 | 3 | 1 |
| Mannschaft | 3221 | 16 | 6 |
| WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 0 | 513 | Torsten Irrgang |
| 1 | 4 | 583 | Leon Huhle |
| 1 | 3 | 536 | Wolfram Uschner |
| 0 | 0 | 456 | Thomas Aisch |
| 0 | 0 | 476 | Rene`Stübner |
| 0 | 1 | 499 | Marc Moldenhawer |
| 2 | 8 | 3063 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Niederlage in Bulleritz !!! Bester Spieler Leon mit überragenden 583 Holz !!! Th.A. |
1. Spieltag
28.09.2025
Saison 2025/26
OKV Liga St.2
Auswärts
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| Baruther SV 90 | : | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||||
| SV Blau-Weiß Deutsch Ossig | : | TSV 1895 Weißenberg | ||||
| Dresdner SV 1910 | : | ESV Lok Hoyerswerda | ||||
| SG Bulleritz | : | SpG Neugersdorf/Neueibau |
| Baruther SV 90 | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Tom Schied | 512 | 2 | 1 |
| Joshua Graff | 565 | 4 | 1 |
| Dirk Biehl | 563 | 4 | 1 |
| Paul Schöpke | 558 | 4 | 1 |
| Paul Funke | 530 | 1.5 | 0 |
| Ralf Pursche | 516 | 3 | 1 |
| Mannschaft | 3244 | 18,5 | 7 |
| WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 2 | 466 | Torsten Irrgang |
| 0 | 0 | 456 | Marc Moldenhawer |
| 0 | 0 | 490 | Michael Bühler |
| 0 | 0 | 362 | Tom Seidel |
| 1 | 2.5 | 544 | Wolfram Uschner |
| 0 | 1 | 514 | Leon Huhle |
| 1 | 5,5 | 2832 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Fehlstart !!! Bester Spieler Wolle mit 544 Holz !!! Th.A. |