10. Spieltag
26.11.2023
Saison 2023/24
OKV Meisterliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | : | ESV Lok Wülknitz | ||||
Bautzener KV | : | SV 1896 Großdubrau | ||||
TSV 1865 Ohorn | : | ISG Hagenwerder | ||||
SV TuR Dresden | : | SSV Turbine Dresden | ||||
ESV Lok Hoyerswerda | : | Thonberger SC 1931 |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Thomas Aisch | 511 | 0 | 0 |
Tom Seidel | 508 | 0 | 0 |
Michael Bühler | 550 | 3 | 1 |
Rene`Stübner | 519 | 1 | 0 |
Wolfram Uschner | 571 | 2 | 1 |
Marc Moldenhawer | 517 | 0 | 0 |
Mannschaft | 3176 | 6 | 2 |
WP: 2 | ESV Lok Wülknitz | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 4 | 553 | Ronny Kuhl |
1 | 4 | 543 | Robert Hinkelmann |
0 | 1 | 524 | Robin Dörschel |
1 | 3 | 548 | Maik Edelmann |
0 | 2 | 555 | Rico Weser |
1 | 4 | 568 | Andre Beeger |
6 | 18 | 3291 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Licht und viel Schatten im Abstiegskampf !!! Bester Spieler Wolle mit 571 Holz !!! Th.A. |
Ergebnisse nach 10 Spieltagen |
Spiele | Mannschafts-Punkte (MaP) |
Wertungs-Punkte (WP) | |
---|---|---|---|---|
1. | Bautzener KV | 10 | 57,5 : 22,5 | 17 : 3 |
2. | ISG Hagenwerder | 10 | 47,0 : 32,0 | 13 : 7 |
3. | SSV Turbine Dresden | 10 | 44,5 : 35,5 | 12 : 8 |
4. | TSV 1865 Ohorn | 10 | 42,5 : 37,5 | 11 : 9 |
5. | ESV Lok Wülknitz | 10 | 42,0 : 38,0 | 10 : 10 |
6. | Thonberger SC 1931 | 10 | 37,0 : 43,0 | 9 : 11 |
7. | SV 1896 Großdubrau | 10 | 31,0 : 40,0 | 9 : 9 |
8. | ESV Lok Hoyerswerda | 10 | 32,0 : 40,0 | 6 : 12 |
9. | SV TuR Dresden | 10 | 29,5 : 50,5 | 6 : 14 |
10. | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | 10 | 28,0 : 52,0 | 5 : 15 |
Saison 2023/24 | Bautzener KV | ISG Hagenwerder | SSV Turbine Dresden | TSV 1865 Ohorn | ESV Lok Wülknitz | Thonberger SC 1931 | SV 1896 Großdubrau | ESV Lok Hoyerswerda | SV TuR Dresden | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | WP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bautzener KV | - - - | 7 : 1 | / | / | / | 6 : 2 | 4 : 4 | 7 : 1 | 7 : 1 | / | / | / | / | / | 17 : 3 | |
ISG Hagenwerder | / | - - - | 7 : 1 | 2 : 6 | 2 : 6 | / | 6 : 1 | 5 : 3 | / | 6 : 2 | / | / | / | / | 13 : 7 | |
SSV Turbine Dresden | 2 : 6 | / | - - - | 7 : 1 | / | 6 : 2 | / | 4 : 4 | 7.5 : 0.5 | / | / | / | / | / | 12 : 8 | |
TSV 1865 Ohorn | 3.5 : 4.5 | 4 : 4 | / | - - - | 1 : 7 | 6 : 2 | 7 : 1 | / | 5 : 3 | / | / | / | / | / | 11 : 9 | |
ESV Lok Wülknitz | 2 : 6 | / | 3 : 5 | / | - - - | 4 : 4 | / | / | 7 : 1 | 4 : 4 | / | / | / | / | 10 : 10 | |
Thonberger SC 1931 | / | 1 : 7 | / | / | / | - - - | 7 : 1 | 6 : 2 | / | 5 : 3 | / | / | / | / | 9 : 11 | |
SV 1896 Großdubrau | 6 : 2 | / | 1 : 7 | / | 6 : 2 | / | - - - | / | 5 : 3 | 6 : 2 | / | / | / | / | 9 : 9 | |
ESV Lok Hoyerswerda | / | / | / | 5 : 3 | 7 : 1 | 3 : 5 | : | - - - | / | / | / | / | / | / | 6 : 12 | |
SV TuR Dresden | / | 1 : 7 | 7 : 1 | / | / | 5 : 3 | / | 5 : 3 | - - - | / | / | / | / | / | 6 : 14 | |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | 0 : 8 | / | 4 : 4 | 2 : 6 | 2 : 6 | / | / | 4 : 4 | 5 : 3 | - - - | / | / | / | / | 5 : 15 | |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | : |
KSV Ottendorf Okrilla 2.Männer | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 | ST 7 | ST 8 | ST 9 | ST 10 |
Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julius Kramer | 564 | 544 | / | / | / | / | 528 | 537 | 506 | / | 535 | |
Leon Huhle | / | / | / | / | / | 517 | / | / | 522 | / | 519 | |
Marc Moldenhawer | 561 | 515 | 532 | 599 | 545 | / | 538 | 537 | 508 | 517 | 539 | |
Michael Bühler | / | / | 539 | / | 578 | 559 | 497 | 539 | / | 550 | 543 | |
Paul Jacob | / | 523 | 513 | 514 | 526 | / | 524 | / | 535 | / | 522 | |
Rene`Stübner | 564 | 524 | 514 | / | / | 528 | 503 | 459 | / | 519 | 515 | |
Thomas Aisch | / | 574 | / | 516 | / | 496 | 534 | 516 | / | 511 | 524 | |
Tom Seidel | 513 | / | 509 | 508 | 500 | 488 | / | / | 477 | 508 | 500 | |
Torsten Irrgang | 530 | 545 | 552 | 527 | 501 | / | / | / | / | / | 531 | |
Utz Ruhland | / | / | / | / | / | 462 | / | / | / | / | 462 | |
Wolfram Uschner | 559 | / | / | 567 | 538 | / | / | 541 | 519 | 571 | 549 |
9. Spieltag
20.11.2023
Saison 2023/24
OKV Meisterliga
Auswärts
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
ISG Hagenwerder | : | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||||
TSV 1865 Ohorn | : | Bautzener KV | ||||
SV 1896 Großdubrau | : | SV TuR Dresden | ||||
SSV Turbine Dresden | : | ESV Lok Hoyerswerda | ||||
ESV Lok Wülknitz | : | Thonberger SC 1931 |
ISG Hagenwerder | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Xaver Welde | 494 | 1 | 0 |
Nils Müller | 552 | 4 | 1 |
Bernd Lange | 496 | 2 | 0 |
Marko Demuth | 565 | 4 | 1 |
Karsten Kosok | 542 | 3 | 1 |
Wolfgang Bäsler | 547 | 2 | 1 |
Mannschaft | 3196 | 16 | 6 |
WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 522 | Leon Huhle |
0 | 0 | 477 | Tom Seidel |
1 | 2 | 508 | Marc Moldenhawer |
0 | 0 | 506 | Julius Kramer |
0 | 1 | 519 | Wolfram Uschner |
0 | 2 | 535 | Paul Jacob |
2 | 8 | 3067 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Da war mehr drin !!! Bester Spieler Paul mit 535 Holz !!! Th.A. |
8. Spieltag
20.11.2023
Saison 2023/24
OKV Meisterliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | : | TSV 1865 Ohorn | ||||
Bautzener KV | : | SV TuR Dresden | ||||
Thonberger SC 1931 | : | ISG Hagenwerder | ||||
ESV Lok Wülknitz | : | SSV Turbine Dresden |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Wolfram Uschner | 541 | 1 | 0 |
Julius Kramer | 537 | 3 | 1 |
Thomas Aisch | 516 | 1 | 0 |
Michael Bühler | 539 | 3 | 1 |
Rene`Stübner | 459 | 0 | 0 |
Marc Moldenhawer | 537 | 1 | 0 |
Mannschaft | 3129 | 9 | 2 |
WP: 2 | TSV 1865 Ohorn | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 553 | Ingo Boden |
0 | 1 | 515 | Fabian Melzer |
1 | 3 | 546 | Stefan Kühne |
0 | 1 | 506 | Dirk Mager |
1 | 4 | 522 | Rene Päth |
1 | 3 | 534 | Torsten Schäfer |
6 | 15 | 3176 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Heimniederlage !!! Auswechslung Rene` ab 60 Wurf Leon Huhle. Bester Spieler Wolle mit 541 Holz. Th.A. |
7. Spieltag
31.10.2023
Saison 2023/24
OKV Meisterliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | : | Bautzener KV | ||||
SV TuR Dresden | : | ESV Lok Hoyerswerda | ||||
TSV 1865 Ohorn | : | Thonberger SC 1931 | ||||
SV 1896 Großdubrau | : | ESV Lok Wülknitz | ||||
ISG Hagenwerder | : | SSV Turbine Dresden |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Julius Kramer | 528 | 1 | 0 |
Paul Jacob | 524 | 1 | 0 |
Thomas Aisch | 534 | 1 | 0 |
Michael Bühler | 497 | 1 | 0 |
Marc Moldenhawer | 538 | 0.5 | 0 |
Rene`Stübner | 503 | 0.5 | 0 |
Mannschaft | 3124 | 5 | 0 |
WP: 2 | Bautzener KV | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 552 | Mirko Gärtner |
1 | 3 | 540 | Tom Kämmerer |
1 | 3 | 547 | Robby Bartuschk |
1 | 3 | 528 | Oliver Geisler |
1 | 3.5 | 557 | Moritz Richter |
1 | 3.5 | 520 | Cornell Jenke |
8 | 19 | 3244 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Klare Heimpleite !!! Bester Spieler Marc mit 538 Holz !!! Th.A. |
6. Spieltag
22.10.2023
Saison 2023/24
OKV Meisterliga
auswärts
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
Bautzener KV | : | ESV Lok Hoyerswerda | ||||
Thonberger SC 1931 | : | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||||
ESV Lok Wülknitz | : | SV TuR Dresden | ||||
SSV Turbine Dresden | : | TSV 1865 Ohorn | ||||
ISG Hagenwerder | : | SV 1896 Großdubrau |
Thonberger SC 1931 | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Felix Schütze | 528 | 2 | 0.5 |
Kevin Funke | 557 | 2 | 0 |
Philipp Schütze | 462 | 2 | 0.5 |
Robin Caspar | 521 | 3 | 1 |
Felix Pohl | 515 | 2 | 0 |
Erik Morawa | 606 | 4 | 1 |
Mannschaft | 3189 | 15 | 5 |
WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0.5 | 2 | 528 | Rene`Stübner |
1 | 2 | 559 | Michael Bühler |
0.5 | 2 | 462 | Utz Ruhland |
0 | 1 | 488 | Tom Seidel |
1 | 2 | 517 | Leon Huhle |
0 | 0 | 496 | Thomas Aisch |
3 | 9 | 3050 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Auswärtsniederlage in Thonberg. Bester Spieler Michi mit 559 Holz !!! Danke für die Unterstützung der 3.Mannschaft - Danke Utz, David und Peter Kerl. Th.A. |
5. Spieltag
22.10.2023
Saison 2023/24
OKV Meisterliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
Bautzener KV | : | Thonberger SC 1931 | ||||
ESV Lok Hoyerswerda | : | ESV Lok Wülknitz | ||||
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | : | SSV Turbine Dresden | ||||
SV TuR Dresden | : | ISG Hagenwerder | ||||
TSV 1865 Ohorn | : | SV 1896 Großdubrau |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | WP: 1 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Torsten Irrgang | 501 | 0 | 0 |
Tom Seidel | 500 | 1 | 0 |
Marc Moldenhawer | 545 | 2 | 0 |
Michael Bühler | 578 | 4 | 1 |
Wolfram Uschner | 538 | 1 | 0 |
Paul Jacob | 526 | 2 | 1 |
Mannschaft | 3188 | 10 | 4 |
WP: 1 | SSV Turbine Dresden | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 4 | 558 | Mario Teichmann |
1 | 3 | 529 | Uwe Fleißner |
1 | 2 | 548 | Henry Ludwig |
0 | 0 | 508 | Lutz Farack |
1 | 3 | 536 | Klaus Damm |
0 | 2 | 496 | Alexander Tobar |
4 | 14 | 3175 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Punktgewinn.Bester Spieler Michi mit 578 Holz.Th.A. |
4. Spieltag
28.09.2023
Saison 2023/24
OKV Meisterliga
auswärts
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
SV 1896 Großdubrau | : | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||||
ESV Lok Wülknitz | : | Bautzener KV | ||||
TSV 1865 Ohorn | : | SV TuR Dresden | ||||
SSV Turbine Dresden | : | Thonberger SC 1931 | ||||
ISG Hagenwerder | : | ESV Lok Hoyerswerda |
SV 1896 Großdubrau | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Henning Pietsch | 556 | 3 | 1 |
Markus Nerlich | 511 | 2 | 0 |
Jens Schoele | 600 | 2 | 1 |
Karsten Bergel | 566 | 1 | 0 |
Björn Synde | 596 | 3.5 | 1 |
Riko Pretze | 597 | 4 | 1 |
Mannschaft | 3426 | 15,5 | 6 |
WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 1 | 508 | Tom Seidel |
1 | 2 | 516 | Thomas Aisch |
0 | 2 | 599 | Marc Moldenhawer |
1 | 3 | 567 | Wolfram Uschner |
0 | 0.5 | 527 | Torsten Irrgang |
0 | 0 | 514 | Paul Jacob |
2 | 8,5 | 3231 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Auswärtsniederlage ! Bester Spieler Marc mit 599 Holz,Klasse !!! Th.A |
3. Spieltag
13.09.2023
Saison 2023/24
OKV Meisterliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | : | SV TuR Dresden | ||||
SSV Turbine Dresden | : | Bautzener KV | ||||
ISG Hagenwerder | : | ESV Lok Wülknitz | ||||
Thonberger SC 1931 | : | SV 1896 Großdubrau | ||||
ESV Lok Hoyerswerda | : | TSV 1865 Ohorn |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Torsten Irrgang | 552 | 2.5 | 1 |
Marc Moldenhawer | 532 | 2 | 0 |
Tom Seidel | 509 | 1 | 0 |
Michael Bühler | 539 | 3 | 1 |
Paul Jacob | 513 | 4 | 1 |
Rene`Stübner | 514 | 2 | 0 |
Mannschaft | 3159 | 14,5 | 5 |
WP: 0 | SV TuR Dresden | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 1.5 | 529 | Kai Stange |
1 | 2 | 533 | Veit Wöhnl |
1 | 3 | 567 | Maik Vetter |
0 | 1 | 502 | Paul Lanitz |
0 | 0 | 449 | Jörg Oelschlägel |
1 | 2 | 532 | Sebastian Lehmann |
3 | 9,5 | 3112 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Erster Heimsieg der Saison.Bester Spieler Torsten mit 552 Holz.Th.A. |
2. Spieltag
03.09.2023
Saison 2023/24
OKV Meisterliga
heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | : | ESV Lok Hoyerswerda | ||||
Bautzener KV | : | ISG Hagenwerder | ||||
SV TuR Dresden | : | Thonberger SC 1931 | ||||
SV 1896 Großdubrau | : | SSV Turbine Dresden | ||||
TSV 1865 Ohorn | : | ESV Lok Wülknitz |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | WP: 1 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Julius Kramer | 544 | 1 | 0 |
Torsten Irrgang | 545 | 1.5 | 0 |
Rene`Stübner | 524 | 3 | 1 |
Marc Moldenhawer | 515 | 1 | 0 |
Thomas Aisch | 574 | 2 | 1 |
Paul Jacob | 523 | 2 | 0 |
Mannschaft | 3225 | 10,5 | 4 |
WP: 1 | ESV Lok Hoyerswerda | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 574 | Axel Jarosch |
1 | 2.5 | 533 | Eric Jarosch |
0 | 1 | 495 | Andre Paul |
1 | 3 | 533 | Peter Wislaug |
0 | 2 | 525 | Sebastian Hofmann |
1 | 2 | 544 | Felix Schneider |
4 | 13,5 | 3204 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Erstes Heimspiel - zweiter Punkt. Bester Spieler Thomas mit 574 Holz. Th.A |
1. Spieltag
26.08.2023
Saison 2023/24
OKV Meisterliga
auwärts
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
SV 1896 Großdubrau | : | Bautzener KV | ||||
ESV Lok Wülknitz | : | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||||
Thonberger SC 1931 | : | ESV Lok Hoyerswerda | ||||
SSV Turbine Dresden | : | SV TuR Dresden | ||||
ISG Hagenwerder | : | TSV 1865 Ohorn |
ESV Lok Wülknitz | WP: 1 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Florian Walter | 548 | 2 | 0 |
Ronny Kuhl | 556 | 1.5 | 0 |
Rico Weser | 583 | 4 | 1 |
Maik Edelmann | 540 | 1 | 0 |
Robert Hinkelmann | 553 | 2 | 0 |
Andre`Beeger | 589 | 3 | 1 |
Mannschaft | 3369 | 13,5 | 4 |
WP: 1 | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 2 | 564 | Julius Kramer |
1 | 2.5 | 561 | Marc Moldenhawer |
0 | 0 | 513 | Tom Seidel |
1 | 3 | 564 | Rene`Stübner |
1 | 2 | 559 | Wolfram Uschner |
0 | 1 | 530 | Torsten Irrgang |
4 | 10,5 | 3291 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Punktgewinn zum Saisonauftakt in Wülknitz. Beste Spieler Julius und Rene`mit 564 Holz.Th.A |