18. Spieltag
19.03.2023
Saison 2022/23
OKV Meisterliga
auswärts
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
ESV Lok Hoyerswerda | : | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||||
TSV 1865 Ohorn | : | SG Einheit Dresden-Mitte | ||||
SSV Turbine Dresden | : | ISG Hagenwerder | ||||
SSV Stahl Rietschen | : | Thonberger SC 1931 | ||||
ESV Lok Wülknitz | : | SV 1896 Großdubrau |
ESV Lok Hoyerswerda | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Erik Jarosch | 547 | 3 | 1 |
Mike Schkade | 534 | 2 | 1 |
Axel Paulik | 523 | 3 | 1 |
Andre Paul | 582 | 3 | 1 |
Sebastian Hofmann | 515 | 2 | 1 |
Felix Schneider | 533 | 3 | 1 |
Mannschaft | 3234 | 16 | 8 |
WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 1 | 513 | Torsten Irrgang |
0 | 2 | 518 | Paul Jacob |
0 | 1 | 486 | Tom Seidel |
0 | 1 | 567 | Marc Moldenhawer |
0 | 2 | 505 | Wolfram Uschner |
0 | 1 | 495 | Thomas Aisch |
0 | 8 | 3084 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Sportlich abgestiegen - menschlich aufgestiegen. Eine Saison ist beendet, die wechselhafter kaum sein konnte. Ich bin solz auf Euch, wie wir unseren KSV immer sportlich fair und mit lautstarker Unterstützung präsentiert haben !!! Danke Jung`s !!! Bester Spieler Marc mit 567 Holz !!! Einwechslung Leon Huhle für Tom Seidel.Th.A. |
Ergebnisse nach 18 Spieltagen |
Spiele | Mannschafts-Punkte (MaP) |
Wertungs-Punkte (WP) | |
---|---|---|---|---|
1. | SSV Stahl Rietschen | 18 | 96,0 : 47,0 | 30 : 6 |
2. | TSV 1865 Ohorn | 18 | 80,0 : 64,0 | 26 : 10 |
3. | SV 1896 Großdubrau | 18 | 78,0 : 66,0 | 21 : 15 |
4. | SSV Turbine Dresden | 18 | 74,0 : 70,0 | 20 : 16 |
5. | ESV Lok Wülknitz | 18 | 76,5 : 67,5 | 19 : 17 |
6. | ISG Hagenwerder | 18 | 75,5 : 67,5 | 19 : 17 |
7. | Thonberger SC 1931 | 18 | 61,5 : 82,5 | 12 : 24 |
8. | ESV Lok Hoyerswerda | 18 | 63,0 : 81,0 | 11 : 25 |
9. | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | 18 | 58,0 : 86,0 | 11 : 25 |
10. | SG Einheit Dresden-Mitte | 18 | 56,5 : 87,5 | 11 : 25 |
Saison 2022/23 | SSV Stahl Rietschen | TSV 1865 Ohorn | SV 1896 Großdubrau | SSV Turbine Dresden | ESV Lok Wülknitz | ISG Hagenwerder | Thonberger SC 1931 | ESV Lok Hoyerswerda | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | SG Einheit Dresden-Mitte | WP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSV Stahl Rietschen | - - - | 7 : 1 | 5 : 3 | 7 : 1 | 5 : 3 | 5 : 2 | 6 : 2 | 6 : 2 | 6 : 2 | 5 : 3 | / | / | / | / | 30 : 6 | |
TSV 1865 Ohorn | 2 : 6 | - - - | 7 : 1 | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 3 | 6 : 2 | 5 : 3 | / | / | / | / | 26 : 10 | |
SV 1896 Großdubrau | 6 : 2 | 6 : 2 | - - - | 2 : 6 | 8 : 0 | 4 : 4 | 2 : 6 | 6 : 2 | 6 : 2 | 7 : 1 | / | / | / | / | 21 : 15 | |
SSV Turbine Dresden | 1 : 7 | 7 : 1 | 5 : 3 | - - - | 3 : 5 | 4 : 4 | 5 : 3 | 7 : 1 | 5 : 3 | 8 : 0 | / | / | / | / | 20 : 16 | |
ESV Lok Wülknitz | 3 : 5 | 7 : 1 | 2 : 6 | 2 : 6 | - - - | 8 : 0 | 6 : 2 | 7 : 1 | 6 : 2 | 3 : 5 | / | / | / | / | 19 : 17 | |
ISG Hagenwerder | 2 : 6 | 3 : 5 | 6 : 2 | 8 : 0 | 6 : 2 | - - - | 7 : 1 | 7 : 1 | 6 : 2 | 2 : 6 | / | / | / | / | 19 : 17 | |
Thonberger SC 1931 | 3 : 5 | 2 : 6 | 3 : 5 | 6 : 2 | 3 : 5 | 1.5 : 6.5 | - - - | 5 : 3 | 5 : 3 | 6 : 2 | / | / | / | / | 12 : 24 | |
ESV Lok Hoyerswerda | 1 : 7 | 3 : 5 | 3 : 5 | 7 : 1 | 4 : 4 | 8 : 0 | 5 : 3 | - - - | 8 : 0 | 6 : 2 | / | / | / | / | 11 : 25 | |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | 5 : 3 | 2 : 6 | 3 : 5 | 2 : 6 | 3 : 5 | 4 : 4 | 6 : 2 | 5 : 3 | - - - | 7 : 1 | / | / | / | / | 11 : 25 | |
SG Einheit Dresden-Mitte | 5 : 3 | 0 : 8 | 7 : 1 | 4 : 4 | 2.5 : 5.5 | 3 : 5 | 3 : 5 | 6 : 2 | 3 : 5 | - - - | / | / | / | / | 11 : 25 | |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | : |
KSV Ottendorf Okrilla 2.Männer | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 | ST 7 | ST 8 | ST 9 | ST 10 | ST 11 | ST 12 | ST 13 | ST 14 | ST 15 | ST 16 | ST 17 | ST 18 |
Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andre`Stübner | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 610 | / | / | / | / | / | / | / | 610 | |
Frank Kleesaat | / | / | / | / | 571 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 571 | |
Leon Huhle | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 538 | 513 | / | / | / | 525 | |
Marc Moldenhawer | / | 508 | 520 | / | 532 | 520 | / | 537 | 522 | 531 | 540 | 521 | 533 | 503 | 539 | 528 | 504 | 567 | 527 | |
Michael Bühler | / | / | / | 537 | / | / | 526 | / | / | 488 | / | / | 524 | / | / | / | / | / | 518 | |
Paul Jacob | 512 | / | 526 | 529 | 529 | 550 | 573 | 511 | 556 | 558 | 511 | 505 | 528 | 522 | / | / | 527 | 518 | 530 | |
Rene`Stübner | 498 | 520 | 524 | 524 | / | / | / | / | / | / | 556 | 505 | / | / | / | / | / | / | 521 | |
Rene`Sübner | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 506 | 513 | / | 509 | |
Thomas Aisch | 452 | 554 | 583 | 482 | 533 | 554 | 514 | 566 | 538 | 498 | / | / | 560 | 494 | 517 | 563 | 492 | 495 | 524 | |
Tom Seidel | 490 | 535 | / | 571 | 535 | 563 | 478 | 477 | 536 | / | / | 532 | 583 | 462 | 529 | 572 | 546 | 486 | 526 | |
Torsten Irrgang | 547 | 512 | 478 | 550 | / | 497 | 510 | 538 | 529 | 548 | 501 | 500 | / | / | 498 | 538 | / | 513 | 518 | |
Wolfram Uschner | 517 | 565 | 583 | / | 562 | 571 | 565 | 596 | 552 | 564 | 562 | 531 | 530 | 525 | 540 | 556 | 593 | 505 | 553 |
17. Spieltag
12.03.2023
Saison 2022/23
Meisterliga
auswärts
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
Thonberger SC 1931 | : | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||||
TSV 1865 Ohorn | : | SV 1896 Großdubrau | ||||
ESV Lok Hoyerswerda | : | ISG Hagenwerder | ||||
SG Einheit Dresden-Mitte | : | SSV Turbine Dresden | ||||
SSV Stahl Rietschen | : | ESV Lok Wülknitz |
Thonberger SC 1931 | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Sebastian Herzog | 513 | 1 | 0 |
Kevin Funke | 494 | 0 | 0 |
Philipp Schütze | 577 | 4 | 1 |
Robin Caspar | 525 | 3 | 1 |
Felix Pohl | 596 | 4 | 1 |
Erik Morawa | 561 | 1 | 0 |
Mannschaft | 3266 | 13 | 5 |
WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 546 | Tom Seidel |
1 | 4 | 527 | Paul Jacob |
0 | 0 | 492 | Thomas Aisch |
0 | 1 | 504 | Marc Moldenhawer |
0 | 0 | 513 | Rene`Sübner |
1 | 3 | 593 | Wolfram Uschner |
3 | 11 | 3175 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Spiel im Abstiegsduell leider verloren !!! Tolle Atmosphäre !!! Bester Spieler Wolle mit klasse 593 Holz !!! Th.A. |
16. Spieltag
04.03.2023
Saison 2022/23
Meisterliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | : | SSV Stahl Rietschen | ||||
SSV Turbine Dresden | : | SV 1896 Großdubrau | ||||
ISG Hagenwerder | : | Thonberger SC 1931 | ||||
ESV Lok Hoyerswerda | : | SG Einheit Dresden-Mitte | ||||
TSV 1865 Ohorn | : | ESV Lok Wülknitz |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Tom Seidel | 572 | 3 | 1 |
Wolfram Uschner | 556 | 1 | 0 |
Marc Moldenhawer | 528 | 2 | 0 |
Thomas Aisch | 563 | 4 | 1 |
Rene`Sübner | 506 | 1.5 | 0 |
Torsten Irrgang | 538 | 2 | 1 |
Mannschaft | 3263 | 13,5 | 5 |
WP: 0 | SSV Stahl Rietschen | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 1 | 550 | Andreas Stöhr |
1 | 3 | 551 | Maik Proft |
1 | 2 | 549 | Pascal Krone |
0 | 0 | 502 | Leon Heinrich |
1 | 2.5 | 515 | Kai Härtner |
0 | 2 | 535 | Athur Paulo |
3 | 10,5 | 3202 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Wichtige Punkte im Abstiegskampf !!! Bester Spieler Tom mit 572 Holz !!! Th.A. |
15. Spieltag
19.02.2023
Saison 2022/23
Meisterliga
heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | : | ESV Lok Wülknitz | ||||
TSV 1865 Ohorn | : | SSV Turbine Dresden | ||||
SV 1896 Großdubrau | : | ESV Lok Hoyerswerda | ||||
Thonberger SC 1931 | : | SG Einheit Dresden-Mitte | ||||
SSV Stahl Rietschen | : | ISG Hagenwerder |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Tom Seidel | 529 | 1 | 0 |
Thomas Aisch | 517 | 3 | 1 |
Leon Huhle | 513 | 2 | 1 |
Torsten Irrgang | 498 | 1 | 0 |
Wolfram Uschner | 540 | 2 | 1 |
Marc Moldenhawer | 539 | 1 | 0 |
Mannschaft | 3136 | 10 | 3 |
WP: 2 | ESV Lok Wülknitz | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 592 | Falk Heyer |
0 | 1 | 539 | Andre Beeger |
0 | 2 | 500 | Bernd Polinski |
1 | 3 | 536 | Maik Edelmann |
0 | 2 | 531 | Robert Hinkelmann |
1 | 3 | 551 | Veit Schwarz |
5 | 14 | 3249 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Bester Spieler Wolle mit 540 Holz . Th.A |
14. Spieltag
05.02.2023
Saison 2022/23
OKV-Meisterliga
auswärts
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
ISG Hagenwerder | : | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||||
Thonberger SC 1931 | : | SV 1896 Großdubrau | ||||
TSV 1865 Ohorn | : | ESV Lok Hoyerswerda | ||||
ESV Lok Wülknitz | : | SSV Turbine Dresden | ||||
SG Einheit Dresden-Mitte | : | SSV Stahl Rietschen |
ISG Hagenwerder | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Marcel Schubert | 557 | 4 | 1 |
Marko Demuth | 502 | 1 | 0 |
Karsten Kosok | 491 | 0 | 0 |
Nils Müller | 573 | 3 | 1 |
Bernd Lange | 541 | 3 | 1 |
Wolfgang Bäsler | 529 | 2 | 1 |
Mannschaft | 3193 | 13 | 6 |
WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 0 | 462 | Tom Seidel |
1 | 3 | 538 | Leon Huhle |
1 | 4 | 525 | Wolfram Uschner |
0 | 1 | 503 | Marc Moldenhawer |
0 | 1 | 522 | Paul Jacob |
0 | 2 | 494 | Thomas Aisch |
2 | 11 | 3044 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Bester Spieler Leon mit 538 Holz !!! Th.A. |
13. Spieltag
15.01.2023
Saison 2022/23
OKv Meisterliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | : | SG Einheit Dresden-Mitte | ||||
SV 1896 Großdubrau | : | SSV Stahl Rietschen | ||||
SSV Turbine Dresden | : | ESV Lok Hoyerswerda | ||||
ISG Hagenwerder | : | ESV Lok Wülknitz | ||||
TSV 1865 Ohorn | : | Thonberger SC 1931 |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Tom Seidel | 583 | 2 | 1 |
Marc Moldenhawer | 533 | 2 | 1 |
Wolfram Uschner | 530 | 1 | 0 |
Michael Bühler | 524 | 2 | 1 |
Thomas Aisch | 560 | 3 | 1 |
Paul Jacob | 528 | 3 | 1 |
Mannschaft | 3258 | 13 | 7 |
WP: 0 | SG Einheit Dresden-Mitte | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 2 | 544 | Thomas Gloge |
0 | 2 | 515 | Sven Müller |
1 | 3 | 534 | Andre Freudenberg |
0 | 2 | 519 | Fred Kühn |
0 | 1 | 526 | Andreas Gloge |
0 | 1 | 512 | Sebastian Löscher |
1 | 11 | 3150 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt !!! Bester Spieler Tom mit 583 Holz und O Fehlwurf !!! Th.A. |
12. Spieltag
07.01.2023
Saison 2022/23
OKV Meisterliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | : | SV 1896 Großdubrau | ||||
SG Einheit Dresden-Mitte | : | ISG Hagenwerder | ||||
ESV Lok Wülknitz | : | ESV Lok Hoyerswerda | ||||
Thonberger SC 1931 | : | SSV Turbine Dresden | ||||
TSV 1865 Ohorn | : | SSV Stahl Rietschen |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Torsten Irrgang | 500 | 1 | 0 |
Marc Moldenhawer | 521 | 2 | 1 |
Rene`Stübner | 505 | 1 | 0 |
Wolfram Uschner | 531 | 3 | 1 |
Paul Jacob | 505 | 0 | 0 |
Tom Seidel | 532 | 2 | 1 |
Mannschaft | 3094 | 9 | 3 |
WP: 2 | SV 1896 Großdubrau | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 533 | Daniel Becker |
0 | 2 | 518 | Markus Nerlich |
1 | 3 | 552 | Karsten Bergel |
0 | 1 | 527 | Henning Pietsch |
1 | 4 | 568 | Björn Synde |
0 | 2 | 515 | Riko Pretze |
5 | 15 | 3213 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Bester Spieler Tom mit 532 Holz. Th.A. |
11. Spieltag
29.12.2022
Saison 2022/23
OKV Meisterliga
auswärts
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
TSV 1865 Ohorn | : | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||||
ESV Lok Hoyerswerda | : | Thonberger SC 1931 | ||||
ISG Hagenwerder | : | SV 1896 Großdubrau | ||||
SSV Turbine Dresden | : | SSV Stahl Rietschen | ||||
SG Einheit Dresden-Mitte | : | ESV Lok Wülknitz |
TSV 1865 Ohorn | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Dirk Mager | 576 | 3 | 1 |
Ingo Boden | 582 | 3 | 1 |
Rene`Päth | 555 | 3 | 1 |
Stefan Kühne | 530 | 1 | 0 |
Torsten Schäfer | 547 | 3 | 1 |
Thomas Schöne | 541 | 0 | 0 |
Mannschaft | 3331 | 13 | 6 |
WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 1 | 540 | Marc Moldenhawer |
0 | 1 | 556 | Rene`Stübner |
0 | 1 | 511 | Paul Jacob |
1 | 3 | 562 | Wolfram Uschner |
0 | 1 | 501 | Torsten Irrgang |
1 | 4 | 610 | Andre`Stübner |
2 | 11 | 3280 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Bester Spieler Andre` mit starken 610 Holz !!! Th.A. |
10. Spieltag
04.12.2022
Saison 2022/23
Meisterliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | : | SSV Turbine Dresden | ||||
TSV 1865 Ohorn | : | ISG Hagenwerder | ||||
SV 1896 Großdubrau | : | SG Einheit Dresden-Mitte | ||||
ESV Lok Wülknitz | : | Thonberger SC 1931 | ||||
SSV Stahl Rietschen | : | ESV Lok Hoyerswerda |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Marc Moldenhawer | 531 | 1 | 0 |
Michael Bühler | 488 | 0 | 0 |
Paul Jacob | 558 | 2.5 | 1 |
Thomas Aisch | 498 | 2 | 0 |
Wolfram Uschner | 564 | 1 | 0 |
Torsten Irrgang | 548 | 2 | 1 |
Mannschaft | 3187 | 8,5 | 2 |
WP: 2 | SSV Turbine Dresden | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 532 | Uwe Fleißner |
1 | 4 | 529 | Jens Dietrich |
0 | 1.5 | 541 | Florian Gnepper |
1 | 2 | 514 | Mario Teichmann |
1 | 3 | 552 | Alexander Tobar |
0 | 2 | 541 | Klaus Damm |
6 | 15,5 | 3209 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Spannendes Spiel - leider keine Punkte. Auswechslung Michael Bühler,ab 61 Wurf Tom Seidel. Beste Spieler Wolle mit 564 und Paul mit 558 Holz !!! Th.A. |
9. Spieltag
19.11.2022
Saison 2022/23
OKV Meisterliga
HEIM
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | : | ESV Lok Hoyerswerda | ||||
SG Einheit Dresden-Mitte | : | TSV 1865 Ohorn | ||||
SV 1896 Großdubrau | : | ESV Lok Wülknitz | ||||
Thonberger SC 1931 | : | SSV Stahl Rietschen | ||||
ISG Hagenwerder | : | SSV Turbine Dresden |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Tom Seidel | 536 | 3 | 1 |
Paul Jacob | 556 | 1 | 0 |
Marc Moldenhawer | 522 | 2 | 0 |
Thomas Aisch | 538 | 3 | 1 |
Torsten Irrgang | 529 | 1 | 0 |
Wolfram Uschner | 552 | 3 | 1 |
Mannschaft | 3233 | 13 | 5 |
WP: 0 | ESV Lok Hoyerswerda | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 1 | 490 | Eric Jarosch |
1 | 3 | 563 | Felix Schneider |
1 | 2 | 536 | Axel Jarosch |
0 | 1 | 506 | Mike Schkade |
1 | 3 | 579 | Sebastian Hofmann |
0 | 1 | 535 | Rene Weise |
3 | 11 | 3209 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Wichtiger Sieg im Kellerduell,gegen faire Sportfreunde von Lok Hoyerswerda ! Bester Spieler Paul mit 556 Holz !!! Th.A. |
8. Spieltag
12.11.2022
Saison 2022/23
OKV Meisterliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | : | Thonberger SC 1931 | ||||
SSV Turbine Dresden | : | SG Einheit Dresden-Mitte | ||||
SV 1896 Großdubrau | : | TSV 1865 Ohorn | ||||
ESV Lok Wülknitz | : | SSV Stahl Rietschen | ||||
ISG Hagenwerder | : | ESV Lok Hoyerswerda |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Marc Moldenhawer | 537 | 2 | 1 |
Thomas Aisch | 566 | 3 | 1 |
Wolfram Uschner | 596 | 4 | 1 |
Tom Seidel | 477 | 2.5 | 1 |
Paul Jacob | 511 | 1 | 0 |
Torsten Irrgang | 538 | 0 | 0 |
Mannschaft | 3225 | 12,5 | 6 |
WP: 0 | Thonberger SC 1931 | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 2 | 528 | Kevin Funke |
0 | 1 | 542 | Philipp Schütze |
0 | 0 | 502 | Sebastian Herzog |
0 | 1.5 | 488 | Robin Caspar |
1 | 3 | 560 | Felix Pohl |
1 | 4 | 559 | Erik Morawa |
2 | 11,5 | 3179 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Wir können doch noch gewinnen !!! Bester Spieler Wolle mit super 596 Holz Tagesbester und neuer Bahnrekord Senioren B !!! Th.A. |
7. Spieltag
05.11.2022
Saison 2022/23
OKV Meisterliega
auswärts
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
SSV Stahl Rietschen | : | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||||
SV 1896 Großdubrau | : | SSV Turbine Dresden | ||||
Thonberger SC 1931 | : | ISG Hagenwerder | ||||
ESV Lok Wülknitz | : | TSV 1865 Ohorn | ||||
SG Einheit Dresden-Mitte | : | ESV Lok Hoyerswerda |
SSV Stahl Rietschen | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Torsten Jurke | 556 | 1 | 0 |
Andreas Stöhr | 580 | 4 | 1 |
Leon Heinrich | 511 | 2 | 0 |
Artur Paulo | 595 | 4 | 1 |
Pascal Krone | 523 | 2 | 1 |
Kai Härtner | 573 | 2 | 1 |
Mannschaft | 3338 | 15 | 6 |
WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 573 | Paul Jacob |
0 | 0 | 478 | Tom Seidel |
1 | 2 | 526 | Michael Bühler |
0 | 0 | 514 | Thomas Aisch |
0 | 2 | 510 | Torsten Irrgang |
0 | 2 | 565 | Wolfram Uschner |
2 | 9 | 3166 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Leider wieder kein Punktgewinn. Bester Spieler Paul mit 573 Holz. Th.A. |
6. Spieltag
15.10.2022
Saison 2022/23
Meisterliga
auswärts
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
ESV Lok Wülknitz | : | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||||
SSV Turbine Dresden | : | TSV 1865 Ohorn | ||||
SG Einheit Dresden-Mitte | : | Thonberger SC 1931 | ||||
ISG Hagenwerder | : | SSV Stahl Rietschen | ||||
ESV Lok Hoyerswerda | : | SV 1896 Großdubrau |
ESV Lok Wülknitz | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Veit Schwarz | 541 | 3 | 1 |
Ronny Kuhl | 523 | 1 | 0 |
Falk Heyer | 570 | 2 | 1 |
Maik Edelmann | 594 | 4 | 1 |
Robert Hinkelmann | 567 | 2 | 1 |
Andre`Beeger | 577 | 1 | 0 |
Mannschaft | 3372 | 13 | 6 |
WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 1 | 497 | Torsten Irrgang |
1 | 3 | 571 | Wolfram Uschner |
0 | 2 | 563 | Tom Seidel |
0 | 0 | 520 | Marc Moldenhawer |
0 | 2 | 554 | Thomas Aisch |
1 | 3 | 550 | Paul Jacob |
2 | 11 | 3255 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Kein Punktgewinn in Wülknitz.Bester Spieler Wolle mit 571 Holz.Ab 50 Kugel Wechsel Rico Weser für Veit Schwarz. Th.A. |
5. Spieltag
08.10.2022
Saison 2022/23
Meisterliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | : | ISG Hagenwerder | ||||
SV 1896 Großdubrau | : | Thonberger SC 1931 | ||||
SSV Turbine Dresden | : | ESV Lok Wülknitz | ||||
ESV Lok Hoyerswerda | : | TSV 1865 Ohorn | ||||
SSV Stahl Rietschen | : | SG Einheit Dresden-Mitte |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | WP: 1 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Tom Seidel | 535 | 1 | 0 |
Marc Moldenhawer | 532 | 1 | 0 |
Wolfram Uschner | 562 | 3 | 1 |
Paul Jacob | 529 | 1 | 0 |
Thomas Aisch | 533 | 3 | 1 |
Frank Kleesaat | 571 | 2 | 0 |
Mannschaft | 3262 | 11 | 4 |
WP: 1 | ISG Hagenwerder | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 571 | Marcel Schubert |
1 | 3 | 553 | Marko Demuth |
0 | 1 | 521 | Silvio Geschke |
1 | 3 | 547 | Bernd Lange |
0 | 1 | 486 | Nils Müller |
1 | 2 | 580 | Wolfgang Bäsler |
4 | 13 | 3258 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Spannendes Spiel mit Punkteteilung. Bester Spieler Frank mit 571 Holz. Th.A. |
4. Spieltag
03.10.2022
Saison 2022/23
Meisterliga
auswrts
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
SG Einheit Dresden-Mitte | : | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||||
Thonberger SC 1931 | : | TSV 1865 Ohorn | ||||
ESV Lok Wülknitz | : | ISG Hagenwerder | ||||
ESV Lok Hoyerswerda | : | SSV Turbine Dresden | ||||
SSV Stahl Rietschen | : | SV 1896 Großdubrau |
SG Einheit Dresden-Mitte | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Andre`Freudenberg | 488 | 2 | 1 |
Maik Eßlinger | 547 | 3 | 1 |
Fred Kühn | 540 | 2 | 1 |
Michael Wolf | 519 | 1 | 0 |
Andreas Gloge | 544 | 1 | 0 |
Sven Müller | 511 | 1 | 0 |
Mannschaft | 3149 | 10 | 3 |
WP: 2 | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 2 | 482 | Thomas Aisch |
0 | 1 | 537 | Michael Bühler |
0 | 2 | 524 | Rene`Stübner |
1 | 3 | 571 | Tom Seidel |
1 | 3 | 550 | Torsten Irrgang |
1 | 3 | 529 | Paul Jacob |
5 | 14 | 3193 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Viel Freude und Emotionen bei den ersten Punkten der Saison. Bester Spieler endlich auch mal unser Tom mit 571 Holz. Th.A. |
3. Spieltag
24.09.2022
Saison 2022/23
OKV Meisterliga
auswärts
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
SV 1896 Großdubrau | : | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||||
SSV Turbine Dresden | : | Thonberger SC 1931 | ||||
ESV Lok Hoyerswerda | : | ESV Lok Wülknitz | ||||
ISG Hagenwerder | : | SG Einheit Dresden-Mitte | ||||
SSV Stahl Rietschen | : | TSV 1865 Ohorn |
SV 1896 Großdubrau | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Henning Pietsch | 537 | 2 | 1 |
Markus Nerlich | 577 | 2 | 0 |
Daniel Becker | 540 | 3 | 1 |
Karsten Bergel | 492 | 2 | 1 |
Björn Synde | 568 | 2 | 1 |
Riko Pretze | 542 | 0 | 0 |
Mannschaft | 3256 | 11 | 6 |
