6. Spieltag
16.10.2021
Saison 2021/22
Meisterliga
auswärts
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
Thonberger SC 1931 | : | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||||
TSV 1865 Ohorn | : | ISG Hagenwerder | ||||
SG Kleinröhrsdorf | : | SSV Stahl Rietschen | ||||
SV 1896 Großdubrau | : | SSV Turbine Dresden | ||||
ESV Lok Wülknitz | : | SV Pirna-Süd |
Thonberger SC 1931 | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Schütze, Felix | 542 | 1 | 0 |
Melzig, Mirko | 470 | 1 | 0 |
Schütze, Philipp | 506 | 2 | 0 |
Caspar, Robin | 532 | 1.5 | 0 |
Morawa, Gerd | 511 | 2 | 0 |
Morawa, Erik | 575 | 2 | 0 |
Mannschaft | 3136 | 9,5 | 0 |
WP: 2 | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 541 | Moldenhawer, Marc |
1 | 3 | 569 | Jacob, Paul |
1 | 2 | 524 | Aisch, Thomas |
1 | 2.5 | 560 | Uschner, Wollfram |
1 | 2 | 520 | Stübner, Rene` |
1 | 2 | 596 | Irrgang, Torsten |
8 | 14,5 | 3310 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Wichtiger Auswärtssieg. Bester Spieler Torsten mit 596 Holz!!! Th.A |
Ergebnisse nach 6 Spieltagen |
Spiele | Mannschafts-Punkte (MaP) |
Wertungs-Punkte (WP) | |
---|---|---|---|---|
1. | SG Kleinröhrsdorf | 6 | 35,0 : 13,0 | 10 : 2 |
2. | SSV Stahl Rietschen | 6 | 31,0 : 9,0 | 8 : 2 |
3. | SV 1896 Großdubrau | 6 | 30,0 : 18,0 | 8 : 4 |
4. | ESV Lok Wülknitz | 6 | 19,5 : 28,5 | 8 : 4 |
5. | ISG Hagenwerder | 6 | 24,0 : 24,0 | 6 : 6 |
6. | SSV Turbine Dresden | 6 | 23,0 : 25,0 | 6 : 6 |
7. | TSV 1865 Ohorn | 6 | 21,0 : 27,0 | 6 : 6 |
8. | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | 6 | 22,0 : 26,0 | 4 : 8 |
9. | SV Pirna-Süd | 6 | 16,5 : 23,5 | 2 : 8 |
10. | Thonberger SC 1931 | 6 | 10,0 : 38,0 | 0 : 12 |
Saison 2021/22 | SG Kleinröhrsdorf | SSV Stahl Rietschen | SV 1896 Großdubrau | ESV Lok Wülknitz | ISG Hagenwerder | SSV Turbine Dresden | TSV 1865 Ohorn | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | SV Pirna-Süd | Thonberger SC 1931 | WP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Kleinröhrsdorf | - - - | 5 : 3 | / | / | / | / | 7 : 1 | / | 6 : 2 | / | / | / | / | / | 10 : 2 | |
SSV Stahl Rietschen | / | - - - | / | / | / | 8 : 0 | 7 : 1 | / | / | / | / | / | / | / | 8 : 2 | |
SV 1896 Großdubrau | 5 : 3 | / | - - - | 7 : 1 | 2 : 6 | 5 : 3 | / | / | / | 5 : 3 | / | / | / | / | 8 : 4 | |
ESV Lok Wülknitz | 0 : 8 | / | / | - - - | / | / | / | 6 : 2 | 5.5 : 2.5 | / | / | / | / | / | 8 : 4 | |
ISG Hagenwerder | / | / | / | / | - - - | / | / | / | 6 : 2 | 7 : 1 | / | / | / | / | 6 : 6 | |
SSV Turbine Dresden | / | / | / | 6 : 2 | 7 : 1 | - - - | 6 : 2 | / | / | / | / | / | / | / | 6 : 6 | |
TSV 1865 Ohorn | / | / | / | / | 7 : 1 | / | - - - | 5 : 3 | 5 : 3 | / | / | / | / | / | 6 : 6 | |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | / | 2 : 6 | 2 : 6 | / | 5 : 3 | / | / | - - - | / | / | / | / | / | / | 4 : 8 | |
SV Pirna-Süd | / | : | / | / | / | 7 : 1 | / | / | - - - | / | / | / | / | / | 2 : 8 | |
Thonberger SC 1931 | 2 : 6 | 1 : 7 | / | 3 : 5 | / | / | / | 0 : 8 | / | - - - | / | / | / | / | 0 : 12 | |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | : |
KSV Ottendorf Okrilla 2.Männer | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 |
Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aisch, Thomas | / | 530 | 515 | 561 | 518 | 524 | 529 | |
Baß, Manuel | 516 | / | 559 | 584 | 543 | / | 550 | |
Irrgang, Torsten | 468 | / | 467 | 496 | / | 596 | 506 | |
Jacob, Paul | 501 | 506 | / | 569 | 502 | 569 | 529 | |
Moldenhawer, Marc | 488 | 530 | / | / | 569 | 541 | 532 | |
Seidel, Tom | 445 | 512 | 529 | 500 | 493 | / | 495 | |
Stübner, Rene` | 476 | 564 | 542 | 568 | 512 | 520 | 530 | |
Uschner, Wollfram | / | 536 | 545 | / | / | 560 | 547 |
5. Spieltag
10.10.2021
Saison 2021/22
Meisterliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | : | SV 1896 Großdubrau | ||||
SSV Turbine Dresden | : | ESV Lok Wülknitz | ||||
Thonberger SC 1931 | : | SG Kleinröhrsdorf | ||||
ISG Hagenwerder | : | SV Pirna-Süd | ||||
SSV Stahl Rietschen | : | TSV 1865 Ohorn |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Aisch, Thomas | 518 | 1 | 0 |
Jacob, Paul | 502 | 1.5 | 0 |
Seidel, Tom | 493 | 2 | 0 |
Baß, Manuel | 543 | 3 | 1 |
Moldenhawer, Marc | 569 | 3 | 1 |
Stübner, Rene` | 512 | 1 | 0 |
Mannschaft | 3137 | 11,5 | 2 |
WP: 2 | SV 1896 Großdubrau | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 548 | Pietsch, Henning |
1 | 2.5 | 534 | Nerlich, Markus |
1 | 2 | 530 | Bergel, Karsten |
0 | 1 | 479 | Schoele, Jens |
0 | 1 | 544 | Synde, Björn |
1 | 3 | 554 | Pretze, Riko |
6 | 12,5 | 3189 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Bester Spieler Marc mit starken 569 Holz, Manuel wieder mit Null Fehler !!! Th.A. |
4. Spieltag
02.10.2021
Saison 2021/22
Meisterliga
auswärts
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
ESV Lok Wülknitz | : | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||||
SG Kleinröhrsdorf | : | TSV 1865 Ohorn | ||||
SV 1896 Großdubrau | : | Thonberger SC 1931 | ||||
SSV Turbine Dresden | : | ISG Hagenwerder |
ESV Lok Wülknitz | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Kuhl, Ronny | 522 | 1 | 0 |
Heyer, Falk | 587 | 2 | 1 |
Weser, Rico | 554 | 2 | 0 |
Edelmann, Maik | 568 | 3 | 1 |
Hinkelmann, Robert | 583 | 3 | 1 |
Schwarz, Veit | 524 | 3 | 1 |
Mannschaft | 3338 | 14 | 6 |
WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 561 | Aisch, Thomas |
0 | 2 | 584 | Baß, Manuel |
1 | 2 | 568 | Stübner, Rene` |
0 | 1 | 500 | Seidel, Tom |
0 | 1 | 569 | Jacob, Paul |
0 | 1 | 496 | Irrgang, Torsten |
2 | 10 | 3278 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Schade, zu einem Sieg gehören immer 6. Spieler. Bester Spieler Manuel mit 584 Holz. |
3. Spieltag
20.09.2021
Saison 2021/22
Meisterliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | : | ISG Hagenwerder | ||||
Thonberger SC 1931 | : | ESV Lok Wülknitz | ||||
SV 1896 Großdubrau | : | SG Kleinröhrsdorf | ||||
TSV 1865 Ohorn | : | SV Pirna-Süd | ||||
SSV Stahl Rietschen | : | SSV Turbine Dresden |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Aisch, Thomas | 515 | 1 | 0 |
Baß, Manuel | 559 | 3 | 1 |
Uschner, Wollfram | 545 | 3 | 1 |
Seidel, Tom | 529 | 2 | 1 |
Irrgang, Torsten | 467 | 1 | 0 |
Stübner, Rene` | 542 | 2 | 0 |
Mannschaft | 3157 | 12 | 5 |
WP: 0 | ISG Hagenwerder | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 530 | Schubert, Marcel |
0 | 1 | 529 | Demuth, Marko |
0 | 1 | 507 | Lange, Bernd |
0 | 2 | 477 | Kosok, Karsten |
1 | 3 | 538 | Müller, Nils |
1 | 2 | 546 | Bäsler, Wolfgang |
3 | 12 | 3127 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Das war knapp !!! |
2. Spieltag
13.09.2021
Saison 2021/22
Meisterliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | : | SSV Stahl Rietschen | ||||
SV 1896 Großdubrau | : | ESV Lok Wülknitz | ||||
SSV Turbine Dresden | : | TSV 1865 Ohorn | ||||
ISG Hagenwerder | : | Thonberger SC 1931 | ||||
SG Kleinröhrsdorf | : | SV Pirna-Süd |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Uschner, Wollfram | 536 | 2 | 1 |
Aisch, Thomas | 530 | 1 | 0 |
Seidel, Tom | 512 | 1 | 0 |
Moldenhawer, Marc | 530 | 2 | 0 |
Stübner, Rene` | 564 | 3 | 1 |
Jacob, Paul | 506 | 1.5 | 0 |
Mannschaft | 3178 | 10,5 | 2 |
WP: 2 | SSV Stahl Rietschen | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 2 | 531 | Stöhr, Andreas |
1 | 3 | 554 | Jurke, Torsten |
1 | 3 | 555 | Heinrich, Leon |
1 | 2 | 547 | Krone, Pascal |
0 | 1 | 487 | Stiller, Rico |
1 | 2.5 | 532 | Paulo, Artur |
6 | 13,5 | 3206 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Schade, da war mehr drin. Bester Spieler Rene`mit starken 564Holz !!! Th.A. |
1. Spieltag
13.09.2021
Saison 2021/22
Meisterliga
auswärts
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
TSV 1865 Ohorn | : | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||||
ESV Lok Wülknitz | : | SG Kleinröhrsdorf | ||||
SV Pirna-Süd | : | SSV Turbine Dresden | ||||
SV 1896 Großdubrau | : | ISG Hagenwerder | ||||
Thonberger SC 1931 | : | SSV Stahl Rietschen |
TSV 1865 Ohorn | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Kühne, Stefan | 525 | 3 | 1 |
Booden, Ingo | 508 | 1 | 0 |
Mager, Dirk | 507 | 2 | 1 |
Schöne, Thomas | 441 | 1 | 0 |
Schäfer, Torsten | 466 | 1 | 0 |
Päth, Rene | 502 | 3 | 1 |
Mannschaft | 2949 | 11 | 5 |
WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 1 | 476 | Stübner, Rene` |
1 | 3 | 516 | Baß, Manuel |
0 | 2 | 488 | Moldenhawer, Marc |
1 | 3 | 468 | Irrgang, Torsten |
1 | 3 | 501 | Jacob, Paul |
0 | 1 | 445 | Seidel, Tom |
3 | 13 | 2894 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Zu Gast bei Freunden. Bester Spieler Manuel mit 516 Holz. Th.A |