4. Spieltag
01.11.2025
Saison 2025/26
OKV Liga St.2
Auswärts
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| SG Bulleritz | : | SV Blau-Weiß Deutsch Ossig | ||||
| SpG Neugersdorf/Neueibau | : | Baruther SV 90 | ||||
| TSV 1895 Weißenberg | : | ESV Lok Hoyerswerda | ||||
| Dresdner SV 1910 | : | KSV Ottendorf-Okrilla 2. |
| Dresdner SV 1910 | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Dietmar Nake | 513 | 3 | 1 |
| Michael Schmidt | 537 | 2 | 1 |
| Matthias Jaschke | 455 | 1 | 0 |
| Uwe Voigtländer | 501 | 3 | 1 |
| Andreas Kirsch | 539 | 2 | 1 |
| Robert Nake | 538 | 4 | 1 |
| Mannschaft | 3083 | 15 | 7 |
| WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 1 | 433 | Tom Seidel |
| 0 | 2 | 524 | Marc Moldenhawer |
| 1 | 3 | 483 | Torsten Irrgang |
| 0 | 1 | 502 | Thomas Aisch |
| 0 | 2 | 521 | Wolfram Uschner |
| 0 | 0 | 467 | Rene`Stübner |
| 1 | 9 | 2930 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Niederlage beim DSV !!! Bester Spieler Marc mit 524 Holz !!! Th.A. |
| Ergebnisse nach 4 Spieltagen |
Spiele | Mannschafts-Punkte (MaP) |
Wertungs-Punkte (WP) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dresdner SV 1910 | 4 | 25,5 : 6,5 | 7 : 1 |
| 2. | Baruther SV 90 | 4 | 21,0 : 11,0 | 6 : 2 |
| 3. | SG Bulleritz | 4 | 20,0 : 12,0 | 6 : 2 |
| 4. | SV Blau-Weiß Deutsch Ossig | 4 | 18,5 : 13,5 | 5 : 3 |
| 5. | TSV 1895 Weißenberg | 4 | 13,5 : 18,5 | 2 : 6 |
| 6. | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | 4 | 11,0 : 21,0 | 2 : 6 |
| 7. | SpG Neugersdorf/Neueibau | 4 | 10,0 : 22,0 | 2 : 6 |
| 8. | ESV Lok Hoyerswerda | 4 | 8,5 : 23,5 | 2 : 6 |
| Saison 2025/26 | Dresdner SV 1910 | Baruther SV 90 | SG Bulleritz | SV Blau-Weiß Deutsch Ossig | TSV 1895 Weißenberg | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | SpG Neugersdorf/Neueibau | ESV Lok Hoyerswerda | WP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dresdner SV 1910 | - - - | / | / | 4 : 4 | / | 7 : 1 | / | 7.5 : 0.5 | / | / | / | / | / | / | 7 : 1 | |
| Baruther SV 90 | 1 : 7 | - - - | / | / | / | 7 : 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 6 : 2 | |
| SG Bulleritz | / | / | - - - | 5 : 3 | / | 6 : 2 | 7 : 1 | / | / | / | / | / | / | / | 6 : 2 | |
| SV Blau-Weiß Deutsch Ossig | / | / | / | - - - | 4.5 : 3.5 | / | 7 : 1 | / | / | / | / | / | / | / | 5 : 3 | |
| TSV 1895 Weißenberg | / | 2 : 6 | / | / | - - - | / | / | 7 : 1 | / | / | / | / | / | / | 2 : 6 | |
| KSV Ottendorf-Okrilla 2. | / | / | / | / | 7 : 1 | - - - | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 : 6 | |
| SpG Neugersdorf/Neueibau | / | 1 : 7 | / | / | / | / | - - - | 7 : 1 | / | / | / | / | / | / | 2 : 6 | |
| ESV Lok Hoyerswerda | / | / | 6 : 2 | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | / | / | 2 : 6 | |
| / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | / | : | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | : | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | : | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | : | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | : | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | : |
| KSV Ottendorf Okrilla 2.Männer | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 |
Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon Huhle | 514 | 583 | 576 | / | 557 | |
| Marc Moldenhawer | 456 | 499 | 504 | 524 | 495 | |
| Rene`Stübner | / | 476 | 537 | 467 | 493 | |
| Thomas Aisch | / | 456 | 550 | 502 | 502 | |
| Tom Seidel | 362 | / | / | 433 | 397 | |
| Torsten Irrgang | 466 | 513 | 548 | 483 | 502 | |
| Wolfram Uschner | 544 | 536 | 555 | 521 | 539 | |
| 490 | / | / | / | 490 |
3. Spieltag
19.10.2025
Saison 2025/26
OKV Liga St.2
Heim
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| KSV Ottendorf-Okrilla 2. | : | TSV 1895 Weißenberg | ||||
| Baruther SV 90 | : | Dresdner SV 1910 | ||||
| SV Blau-Weiß Deutsch Ossig | : | SpG Neugersdorf/Neueibau | ||||
| ESV Lok Hoyerswerda | : | SG Bulleritz |
| KSV Ottendorf-Okrilla 2. | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Wolfram Uschner | 555 | 2 | 1 |
| Torsten Irrgang | 548 | 3 | 1 |
| Marc Moldenhawer | 504 | 3 | 1 |
| Thomas Aisch | 550 | 3 | 1 |
| Leon Huhle | 576 | 4 | 1 |
| Rene`Stübner | 537 | 0 | 0 |
| Mannschaft | 3270 | 15 | 7 |
| WP: 0 | TSV 1895 Weißenberg | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 2 | 548 | Martin Hilbenz |
| 0 | 1 | 529 | Lutz Hoffmann |
| 0 | 1 | 494 | Sebastian Lieske |
| 0 | 1 | 538 | Steve Hartmann |
| 0 | 0 | 492 | Gert Tschirpke |
| 1 | 4 | 616 | Philipp Anders |
| 1 | 9 | 3217 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:"Wir fangen wieder an zu kegeln !!!" Alle Spieler über 500, wenig Fehler und eine geschlossene Mannschaftsleistung war die Grundlage für unseren ersten Saisonsieg !!! Bester Spieler Leon mit 576 Holz und Tagesbester von unseren Gästen Philipp Anders mit überragenden 616 Holz !!! Th.A. |
2. Spieltag
28.09.2025
Saison 2025/26
OKV Liga St.2
Auswärts
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| SG Bulleritz | : | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||||
| Dresdner SV 1910 | : | SV Blau-Weiß Deutsch Ossig | ||||
| TSV 1895 Weißenberg | : | Baruther SV 90 | ||||
| SpG Neugersdorf/Neueibau | : | ESV Lok Hoyerswerda |
| SG Bulleritz | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Philipp Matticzk | 557 | 4 | 1 |
| Falk Wagner | 516 | 0 | 0 |
| Stefan Brade | 478 | 1 | 0 |
| Christian Scheibe | 558 | 4 | 1 |
| Martin Wendt | 576 | 4 | 1 |
| Robert Frömming | 536 | 3 | 1 |
| Mannschaft | 3221 | 16 | 6 |
| WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 0 | 513 | Torsten Irrgang |
| 1 | 4 | 583 | Leon Huhle |
| 1 | 3 | 536 | Wolfram Uschner |
| 0 | 0 | 456 | Thomas Aisch |
| 0 | 0 | 476 | Rene`Stübner |
| 0 | 1 | 499 | Marc Moldenhawer |
| 2 | 8 | 3063 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Niederlage in Bulleritz !!! Bester Spieler Leon mit überragenden 583 Holz !!! Th.A. |
1. Spieltag
28.09.2025
Saison 2025/26
OKV Liga St.2
Auswärts
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| Baruther SV 90 | : | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||||
| SV Blau-Weiß Deutsch Ossig | : | TSV 1895 Weißenberg | ||||
| Dresdner SV 1910 | : | ESV Lok Hoyerswerda | ||||
| SG Bulleritz | : | SpG Neugersdorf/Neueibau |
| Baruther SV 90 | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Tom Schied | 512 | 2 | 1 |
| Joshua Graff | 565 | 4 | 1 |
| Dirk Biehl | 563 | 4 | 1 |
| Paul Schöpke | 558 | 4 | 1 |
| Paul Funke | 530 | 1.5 | 0 |
| Ralf Pursche | 516 | 3 | 1 |
| Mannschaft | 3244 | 18,5 | 7 |
| WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 2 | 466 | Torsten Irrgang |
| 0 | 0 | 456 | Marc Moldenhawer |
| 0 | 0 | 490 | Michael Bühler |
| 0 | 0 | 362 | Tom Seidel |
| 1 | 2.5 | 544 | Wolfram Uschner |
| 0 | 1 | 514 | Leon Huhle |
| 1 | 5,5 | 2832 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Fehlstart !!! Bester Spieler Wolle mit 544 Holz !!! Th.A. |