7. Spieltag
05.02.2022
Saison 2021/22
VL
Riesa
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
SG Lückersdorf-Gelenau | : | Königsbrücker KV WR | ||||
SSV Planeta Radebeul | : | SG Krumhermersdorf |
SC Riesa | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Mannschaft | 0 | 0 | 0 |
WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 0 | 0 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Hohnstädter SV - SC Großschweidnitz/Löbau verlegt |
Ergebnisse nach 7 Spieltagen |
Spiele | Mannschafts-Punkte (MaP) |
Wertungs-Punkte (WP) | |
---|---|---|---|---|
1. | SSV Planeta Radebeul | 7 | 30,5 : 25,5 | 9 : 5 |
2. | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | 7 | 28,0 : 20,0 | 8 : 4 |
3. | SC Großschweidnitz/Löbau | 5 | 28,0 : 12,0 | 8 : 2 |
4. | SG Lückersdorf-Gelenau | 6 | 30,0 : 18,0 | 6 : 6 |
5. | Nerchauer SV | 5 | 23,5 : 16,5 | 6 : 4 |
6. | Königsbrücker KV WR | 5 | 18,0 : 22,0 | 6 : 4 |
7. | SC Riesa | 7 | 23,0 : 25,0 | 5 : 7 |
8. | Hohnstädter SV | 5 | 15,0 : 25,0 | 2 : 8 |
9. | SG Krumhermersdorf | 7 | 12,0 : 44,0 | 2 : 12 |
Saison 2021/22 | SSV Planeta Radebeul | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | SC Großschweidnitz/Löbau | SG Lückersdorf-Gelenau | Nerchauer SV | Königsbrücker KV WR | SC Riesa | Hohnstädter SV | SG Krumhermersdorf | WP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSV Planeta Radebeul | - - - | 5 : 3 | / | 5 : 3 | 5.5 : 2.5 | / | / | / | 8 : 0 | / | / | / | / | / | 9 : 5 | |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | 6 : 2 | - - - | / | / | / | / | 5 : 3 | / | 7 : 1 | / | / | / | / | / | 8 : 4 | |
SC Großschweidnitz/Löbau | 7 : 1 | / | - - - | / | / | / | 8 : 0 | 5 : 3 | 4 : 4 | / | / | / | / | / | 8 : 2 | |
SG Lückersdorf-Gelenau | / | 3 : 5 | / | - - - | / | 7 : 1 | / | / | 6 : 2 | / | / | / | / | / | 6 : 6 | |
Nerchauer SV | / | / | / | / | - - - | / | 6 : 2 | 5 : 3 | / | / | / | / | / | / | 6 : 4 | |
Königsbrücker KV WR | / | / | / | 5 : 3 | 5 : 3 | - - - | / | 6 : 2 | / | / | / | / | / | / | 6 : 4 | |
SC Riesa | / | 0 : 0 | 4 : 4 | / | / | 7 : 1 | - - - | / | 7 : 1 | / | / | / | / | / | 5 : 7 | |
Hohnstädter SV | / | 6 : 2 | / | / | 1 : 7 | / | / | - - - | / | / | / | / | / | / | 2 : 8 | |
SG Krumhermersdorf | 4 : 4 | / | / | 0 : 8 | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | / | 2 : 12 | |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | : |
KSV Ottendorf Okrilla 1.Männer | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 | ST 7 |
Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aisch, Thomas | / | / | / | / | / | 549 | / | 549 | |
Baß, André | 562 | 567 | 504 | 519 | 526 | / | / | 535 | |
Baß, Manuel | / | / | / | 571 | 587 | 505 | / | 554 | |
Baß, Manuel571 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Baß, Norman | 535 | 537 | 502 | 540 | 567 | 587 | / | 544 | |
Jutzi, Matthias | 515 | 528 | 542 | 539 | / | 498 | / | 524 | |
Kleesaat, Frank | 530 | 534 | 495 | 556 | 556 | / | / | 534 | |
Krönert, Sören | 580 | 557 | 499 | / | 581 | / | / | 554 | |
Moldenhawer, Marc | / | / | / | / | / | 534 | / | 534 | |
Seidel, Tom | / | / | / | / | / | 498 | / | 498 | |
Stübner, André | 568 | 594 | 578 | 587 | 613 | / | / | 588 |
6. Spieltag
29.01.2022
Saison 2021/22
2. VL
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | SSV Planeta Radebeul | ||||
Nerchauer SV | : | Hohnstädter SV | ||||
SC Großschweidnitz/Löbau | : | SC Riesa | ||||
SG Krumhermersdorf | : | SG Lückersdorf-Gelenau |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Seidel, Tom | 498 | 0.5 | 0 |
Moldenhawer, Marc | 534 | 3 | 1 |
Aisch, Thomas | 549 | 2 | 1 |
Baß, Norman | 587 | 4 | 1 |
Jutzi, Matthias | 498 | 3 | 1 |
Baß, Manuel | 505 | 2 | 0 |
Mannschaft | 3171 | 14,5 | 6 |
WP: 0 | SSV Planeta Radebeul | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3.5 | 579 | Breuer, Ronald |
0 | 1 | 490 | Prüger, Axe |
0 | 2 | 538 | Teuber, Stefan |
0 | 0 | 479 | Hempel, Erhard |
0 | 1 | 476 | Teuber, Jürgen |
1 | 2 | 510 | Aulhorn, Stephan |
2 | 9,5 | 3072 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Heimsieg ! |
5. Spieltag
06.11.2021
Saison 2021/22
Verbandsliga
Grimma
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
Hohnstädter SV | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
Königsbrücker KV WR | : | Nerchauer SV | ||||
SC Riesa | : | SG Krumhermersdorf | ||||
SSV Planeta Radebeul | : | SG Lückersdorf-Gelenau |
Hohnstädter SV | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Böttger, Jörg | 584 | 2 | 0 |
Huber, René | 590 | 2 | 1 |
Böhme, Robert | 584 | 2 | 1 |
Bauch, Florian | 557 | 3 | 1 |
Sauerbrey, David | 596 | 3 | 1 |
Trinks, Marcel | 556 | 0 | 0 |
Mannschaft | 3467 | 12 | 6 |
WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 2 | 587 | Baß, Manuel |
0 | 1 | 581 | Krönert, Sören |
0 | 2 | 567 | Baß, Norman |
0 | 1 | 526 | Baß, André |
0 | 1 | 556 | Kleesaat, Frank |
1 | 4 | 613 | Stübner, André |
2 | 11 | 3430 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Schade starkes Spiel unserer Mannschaft mit knappen Ausgang für den Gastgeber. |
4. Spieltag
16.10.2021
Saison 2021/22
2. Verbandsliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | SC Riesa | ||||
SG Krumhermersdorf | : | SSV Planeta Radebeul | ||||
Königsbrücker KV WR | : | SG Lückersdorf-Gelenau | ||||
SC Großschweidnitz/Löbau | : | Hohnstädter SV |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Jutzi, Matthias | 539 | 1 | 0 |
Baß, Manuel | 571 | 3 | 1 |
Kleesaat, Frank | 556 | 1 | 0 |
Baß, Norman | 540 | 2 | 1 |
Baß, André | 519 | 2 | 0 |
Stübner, André | 587 | 3 | 1 |
Mannschaft | 3312 | 12 | 5 |
WP: 0 | SC Riesa | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 552 | Meißner, David |
0 | 1 | 546 | Antrag, Lutz |
1 | 3 | 572 | Groschopp, Robert |
0 | 2 | 534 | Groschopp, Tom |
1 | 2 | 527 | Wolf, Fred |
0 | 1 | 519 | Richter, Peter |
3 | 12 | 3250 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Knapper Heimsieg! |
3. Spieltag
02.10.2021
Saison 2021/22
2. Verbandsliga
Radebeul
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
SSV Planeta Radebeul | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
SG Lückersdorf-Gelenau | : | SG Krumhermersdorf | ||||
Hohnstädter SV | : | Nerchauer SV | ||||
SC Riesa | : | SC Großschweidnitz/Löbau |
SSV Planeta Radebeul | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Breuer, Ronal | 542 | 3 | 1 |
Prüger, Axel | 545 | 2 | 1 |
Teuber, Jürgen | 493 | 2 | 0 |
Aulhorn, Stephan | 453 | 1 | 0 |
Hilbich, Thomas | 551 | 4 | 1 |
Teuber, Stefan | 565 | 2 | 0 |
Mannschaft | 3149 | 14 | 5 |
WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 1 | 495 | Kleesaat, Frank |
0 | 2 | 542 | Jutzi, Matthias |
1 | 2 | 499 | Krönert, Sören |
1 | 3 | 502 | Baß, Norman |
0 | 0 | 504 | Baß, André |
1 | 2 | 578 | Stübner, André |
3 | 10 | 3120 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Knappe Niederlage! |
2. Spieltag
25.09.2021
Saison 2021/22
2. Verbandsliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | SG Krumhermersdorf | ||||
Königsbrücker KV WR | : | Hohnstädter SV | ||||
SC Großschweidnitz/Löbau | : | SSV Planeta Radebeul | ||||
Nerchauer SV | : | SC Riesa |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Jutzi, Matthias | 528 | 2 | 1 |
Krönert, Sören | 557 | 3 | 1 |
Kleesaat, Frank | 534 | 3 | 1 |
Baß, Norman | 537 | 3 | 1 |
Baß, André | 567 | 0.5 | 0 |
Stübner, André | 594 | 3 | 1 |
Mannschaft | 3317 | 14,5 | 7 |
WP: 0 | SG Krumhermersdorf | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 2 | 526 | Richter, Patrick |
0 | 1 | 527 | Ackermann, Jens |
0 | 1 | 543 | Kaden, Andy |
0 | 1 | 511 | Köhler, Jens |
1 | 3.5 | 582 | Brödner, Nico |
0 | 1 | 497 | Dietrich, Mathias |
1 | 9,5 | 3186 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Starke Leistungen beim Heimsieg! |
1. Spieltag
18.09.2021
Saison 2021/22
2.Verbandsliga
Gelenau
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
SG Lückersdorf-Gelenau | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
SC Großschweidnitz/Löbau | : | SG Krumhermersdorf | ||||
SC Riesa | : | Königsbrücker KV WR | ||||
SSV Planeta Radebeul | : | Nerchauer SV |
SG Lückersdorf-Gelenau | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Schlotter, Enrico | 492 | 1 | 0 |
Pechtel, Martin | 543 | 2 | 1 |
Hübner, Manuel | 548 | 2 | 1 |
Mütze, Sören | 523 | 0 | 0 |
Hauswald, Enrico | 511 | 0 | 0 |
Wähner, Michael | 549 | 3.5 | 1 |
Mannschaft | 3166 | 8,5 | 3 |
WP: 2 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 562 | Baß, André |
0 | 2 | 535 | Baß, Norman |
0 | 2 | 530 | Kleesaat, Frank |
1 | 4 | 580 | Krönert, Sören |
1 | 4 | 568 | Stübner, André |
0 | 0.5 | 515 | Jutzi, Matthias |
5 | 15,5 | 3290 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Auswärtssieg in Gelenau ! |