5. Spieltag
25.10.2025
Saison 2025/26
1. Verbandsliga
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | SV Leipzig 1910 | ||||
| KSV 51 Bennewitz | : | Nerchauer SV | ||||
| SG Lückersdorf/Gelenau | : | SKV Auerbach | ||||
| Hohnstädter SV | : | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz | ||||
| SK Markranstädt 1990 | : | KSV Blau-Gelb Taucha |
| KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 0 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Baß, Manuel | 574 | 4 | 1 |
| Krönert, Sören | 573 | 3 | 1 |
| Grafe, Daniel | 546 | 2 | 0 |
| Baß, Normen | 536 | 1 | 0 |
| Kleesaat, Frank | 542 | 1 | 0 |
| Stübner, Andrê | 564 | 3 | 1 |
| Mannschaft | 3335 | 14 | 3 |
| WP: 2 | SV Leipzig 1910 | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 0 | 556 | Hartmann, Timo |
| 0 | 1 | 579 | Bartuschk, Robby |
| 1 | 2 | 560 | Köckeritz, Jan |
| 1 | 3 | 586 | Pohl, Nikita |
| 1 | 3 | 555 | Bonnemann, David |
| 0 | 1 | 502 | Langrock, Lukas |
| 5 | 10 | 3338 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Heimniederlage! |
| Ergebnisse nach 5 Spieltagen |
Spiele | Mannschafts-Punkte (MaP) |
Wertungs-Punkte (WP) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Markranstädt 1990 | 5 | 26,0 : 14,0 | 8 : 2 |
| 2. | SKV Auerbach | 5 | 24,0 : 16,0 | 7 : 3 |
| 3. | SG Lückersdorf/Gelenau | 5 | 24,0 : 16,0 | 7 : 3 |
| 4. | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | 5 | 24,0 : 16,0 | 6 : 4 |
| 5. | Hohnstädter SV | 5 | 20,0 : 20,0 | 6 : 4 |
| 6. | SV Leipzig 1910 | 5 | 19,5 : 20,5 | 4 : 6 |
| 7. | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz | 5 | 18,0 : 22,0 | 4 : 6 |
| 8. | KSV Blau-Gelb Taucha | 5 | 18,5 : 21,5 | 4 : 6 |
| 9. | KSV 51 Bennewitz | 5 | 16,0 : 24,0 | 3 : 7 |
| 10. | Nerchauer SV | 5 | 10,0 : 30,0 | 1 : 9 |
| Saison 2025/26 | SK Markranstädt 1990 | SKV Auerbach | SG Lückersdorf/Gelenau | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | Hohnstädter SV | SV Leipzig 1910 | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz | KSV Blau-Gelb Taucha | KSV 51 Bennewitz | Nerchauer SV | WP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Markranstädt 1990 | - - - | / | 7 : 1 | / | / | / | / | 6 : 2 | / | 6 : 2 | / | / | / | / | 8 : 2 | |
| SKV Auerbach | 6 : 2 | - - - | / | / | 7 : 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 7 : 3 | |
| SG Lückersdorf/Gelenau | / | 4 : 4 | - - - | / | / | / | 6 : 2 | / | 5 : 3 | / | / | / | / | / | 7 : 3 | |
| KSV Ottendorf-Okrilla 1. | / | 6 : 2 | / | - - - | / | 3 : 5 | / | / | 7 : 1 | / | / | / | / | / | 6 : 4 | |
| Hohnstädter SV | / | / | / | / | - - - | / | 6 : 2 | 5 : 3 | / | 6 : 2 | / | / | / | / | 6 : 4 | |
| SV Leipzig 1910 | / | 3 : 5 | / | / | 6 : 2 | - - - | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 : 6 | |
| SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz | / | / | / | / | / | 5 : 3 | - - - | 6 : 2 | / | / | / | / | / | / | 4 : 6 | |
| KSV Blau-Gelb Taucha | / | / | / | 6 : 2 | / | 5.5 : 2.5 | / | - - - | / | / | / | / | / | / | 4 : 6 | |
| KSV 51 Bennewitz | 3 : 5 | / | / | / | / | / | 5 : 3 | / | - - - | 4 : 4 | / | / | / | / | 3 : 7 | |
| Nerchauer SV | / | / | 0 : 8 | 2 : 6 | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | 1 : 9 | |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | : | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | : | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | : | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | : |
| KSV Ottendorf Okrilla 1.Männer | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 |
Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baß, André | / | 544 | 500 | 528 | / | 524 | |
| Baß, Manuel | 538 | / | 506 | 526 | 574 | 536 | |
| Baß, Normen | 530 | 546 | / | 517 | 536 | 532 | |
| Grafe, Daniel | 617 | 564 | 576 | 589 | 546 | 578 | |
| Kleesaat, Frank | 573 | 597 | 598 | 586 | 542 | 579 | |
| Krönert, Sören | 558 | 588 | 582 | / | 573 | 575 | |
| Stübner, Andrê | 565 | 587 | 590 | 522 | 564 | 565 |
4. Spieltag
18.10.2025
Saison 2025/26
Verbandsliga
Taucha
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| KSV Blau-Gelb Taucha | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
| KSV 51 Bennewitz | : | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz | ||||
| SV Leipzig 1910 | : | Hohnstädter SV | ||||
| SKV Auerbach | : | SK Markranstädt 1990 | ||||
| Nerchauer SV | : | SG Lückersdorf/Gelenau |
| KSV Blau-Gelb Taucha | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Foge, Michael | 557 | 3 | 1 |
| Krause, Jan | 547 | 0.5 | 0 |
| Wagner, Felix | 614 | 3 | 1 |
| Schubert, Markus | 560 | 2 | 0 |
| Eichelbaum, Sebastian | 536 | 2 | 1 |
| Erdösi, Tim | 552 | 2 | 1 |
| Mannschaft | 3366 | 12,5 | 6 |
| WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 1 | 517 | Baß, Normen |
| 1 | 3.5 | 586 | Kleesaat, Frank |
| 0 | 1 | 528 | Baß, André |
| 1 | 2 | 589 | Grafe, Daniel |
| 0 | 2 | 522 | Stübner, Andrê |
| 0 | 2 | 526 | Baß, Manuel |
| 2 | 11,5 | 3268 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Auswärtsniederlage! |
3. Spieltag
27.09.2025
Saison 2025/26
Verbandsliga
Heim
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | SKV Auerbach | ||||
| SK Markranstädt 1990 | : | Nerchauer SV | ||||
| SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz | : | SV Leipzig 1910 | ||||
| SG Lückersdorf/Gelenau | : | KSV 51 Bennewitz | ||||
| Hohnstädter SV | : | KSV Blau-Gelb Taucha |
| KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Baß, Manuel | 506 | 1 | 0 |
| Krönert, Sören | 582 | 2 | 1 |
| Baß, André | 500 | 0 | 0 |
| Grafe, Daniel | 576 | 3 | 1 |
| Kleesaat, Frank | 598 | 3 | 1 |
| Stübner, Andrê | 590 | 3 | 1 |
| Mannschaft | 3352 | 12 | 6 |
| WP: 0 | SKV Auerbach | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 1 | 3 | 541 | Schädlich, Nico |
| 0 | 2 | 576 | Rössel, Tobias |
| 1 | 4 | 556 | Stock, Lars |
| 0 | 1 | 537 | Schmol, Marcel |
| 0 | 1 | 550 | Ehrhardt,Chris |
| 0 | 1 | 568 | Steiner, Christian |
| 2 | 12 | 3328 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Heimsieg mit Licht und Schatten! |
2. Spieltag
20.09.2025
Saison 2025/26
Verbandsliga
Grimma
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| Nerchauer SV | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
| KSV 51 Bennewitz | : | SK Markranstädt 1990 | ||||
| SKV Auerbach | : | Hohnstädter SV | ||||
| KSV Blau-Gelb Taucha | : | SV Leipzig 1910 | ||||
| SG Lückersdorf/Gelenau | : | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz |
| Nerchauer SV | WP: 0 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Sauer Justin | 573 | 3 | 1 |
| Wartig, Thomas | 581 | 2 | 0 |
| Becker, Sebastian | 566 | 2 | 1 |
| Stieler, Torsten | 533 | 2 | 0 |
| Thieme, Moritz | 541 | 1 | 0 |
| Lessig, Martin | 570 | 2 | 0 |
| Mannschaft | 3364 | 12 | 2 |
| WP: 2 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 1 | 546 | Baß, Normen |
| 1 | 2 | 588 | Krönert, Sören |
| 0 | 2 | 544 | Baß, André |
| 1 | 2 | 564 | Grafe, Daniel |
| 1 | 3 | 597 | Kleesaat, Frank |
| 1 | 2 | 587 | Stübner, Andrê |
| 6 | 12 | 3426 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Auswärtserfolg in Grimma! |
1. Spieltag
13.09.2025
Saison 2025/26
Verbandlga
Heim
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | KSV 51 Bennewitz | ||||
| SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz | : | KSV Blau-Gelb Taucha | ||||
| SK Markranstädt 1990 | : | SG Lückersdorf/Gelenau | ||||
| SV Leipzig 1910 | : | SKV Auerbach | ||||
| Hohnstädter SV | : | Nerchauer SV |
| KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Baß, Normen | 530 | 3 | 1 |
| Krönert, Sören | 558 | 2 | 1 |
| Baß, Manuel | 538 | 2 | 0 |
| Grafe, Daniel | 617 | 4 | 1 |
| Kleesaat, Frank | 573 | 3 | 1 |
| Stübner, Andrê | 565 | 4 | 1 |
| Mannschaft | 3381 | 18 | 7 |
| WP: 0 | KSV 51 Bennewitz | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 1 | 512 | Scheidig, Sebastian |
| 0 | 2 | 553 | John, Mario |
| 1 | 2 | 558 | Heese, Tilo |
| 0 | 0 | 518 | Kaiser, Felias |
| 0 | 1 | 539 | Sallie, Jens |
| 0 | 0 | 524 | Hiederberger, Tom |
| 1 | 6 | 3204 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Gelungener Start ins Neue Spieljahr! |