9. Spieltag
02.12.2023
Saison 2023/24
Verbandsliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | SV Leipzig | ||||
SpG Bennewitz/Doberschütz-Mockrehn | : | KSV BG Taucha | ||||
SG GW Mehltheuer | : | TSV 90 Zwickau II | ||||
SKV 9Pins Stollberg II | : | Döbelner SC 02/90 | ||||
Hohnstädter SV | : | MSV Bautzen 04 |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Baß, Normen | 531 | 2 | 0 |
Krönert, Sören | 616 | 3 | 1 |
Baß, Manuel | 569 | 1 | 0 |
Grafe, Daniel | 562 | 2 | 0 |
Kleesaat, Frank | 587 | 3 | 1 |
Stübner, André | 525 | 0.5 | 0 |
Mannschaft | 3390 | 11,5 | 2 |
WP: 2 | SV Leipzig | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 547 | Stiehl, Martin |
0 | 1 | 599 | Hartmann, Timo |
1 | 3 | 576 | Oelschlägel, Philipp |
1 | 2 | 581 | Bloß, Peter |
0 | 1 | 560 | Bornemann, David |
1 | 3.5 | 589 | Wende, Marko |
6 | 13,5 | 3452 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Wieder eine gute Leistung unserer Mannschaft, die aber heute gegen ausgeglichen auf hohen Niveau spielende Leipziger nicht reichte. |
Ergebnisse nach 9 Spieltagen |
Spiele | Mannschafts-Punkte (MaP) |
Wertungs-Punkte (WP) | |
---|---|---|---|---|
1. | SG GW Mehltheuer | 8 | 45,0 : 19,0 | 14 : 2 |
2. | MSV Bautzen 04 | 9 | 44,5 : 27,5 | 14 : 4 |
3. | SV Leipzig | 9 | 42,0 : 30,0 | 13 : 5 |
4. | TSV 90 Zwickau II | 9 | 37,5 : 34,5 | 11 : 7 |
5. | SKV 9Pins Stollberg II | 9 | 39,0 : 33,0 | 9 : 9 |
6. | Döbelner SC 02/90 | 9 | 33,0 : 39,0 | 9 : 9 |
7. | SpG Bennewitz/Doberschütz-Mockrehn | 9 | 30,0 : 42,0 | 6 : 12 |
8. | Hohnstädter SV | 8 | 25,0 : 39,0 | 5 : 11 |
9. | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | 9 | 30,0 : 42,0 | 4 : 14 |
10. | KSV BG Taucha | 9 | 26,0 : 46,0 | 3 : 15 |
Saison 2023/24 | SG GW Mehltheuer | MSV Bautzen 04 | SV Leipzig | TSV 90 Zwickau II | SKV 9Pins Stollberg II | Döbelner SC 02/90 | SpG Bennewitz/Doberschütz-Mockrehn | Hohnstädter SV | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | KSV BG Taucha | WP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG GW Mehltheuer | - - - | 6 : 2 | / | 7 : 1 | / | 4 : 4 | 6 : 2 | / | 6 : 2 | / | / | / | / | / | 14 : 2 | |
MSV Bautzen 04 | / | - - - | / | / | 6 : 2 | 5 : 3 | 6 : 2 | / | / | 6 : 2 | / | / | / | / | 14 : 4 | |
SV Leipzig | 4 : 4 | 6 : 2 | - - - | 4 : 4 | 5 : 3 | / | / | / | / | 5 : 3 | / | / | / | / | 13 : 5 | |
TSV 90 Zwickau II | / | 2.5 : 5.5 | / | - - - | / | 7 : 1 | 6 : 2 | 6 : 2 | 5 : 3 | / | / | / | / | / | 11 : 7 | |
SKV 9Pins Stollberg II | 2 : 6 | / | / | 3 : 5 | - - - | 4 : 4 | 6 : 2 | / | / | / | / | / | / | / | 9 : 9 | |
Döbelner SC 02/90 | / | / | 2 : 6 | / | / | - - - | 5 : 3 | 4 : 4 | 5 : 3 | / | / | / | / | / | 9 : 9 | |
SpG Bennewitz/Doberschütz-Mockrehn | / | / | 4 : 4 | / | / | / | - - - | 6 : 2 | 5 : 3 | 4 : 4 | / | / | / | / | 6 : 12 | |
Hohnstädter SV | / | 1 : 7 | 6 : 2 | / | 2 : 6 | / | / | - - - | / | 7 : 1 | / | / | / | / | 5 : 11 | |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | / | 3 : 5 | 2 : 6 | / | 1 : 7 | / | / | 7 : 1 | - - - | 6 : 2 | / | / | / | / | 4 : 14 | |
KSV BG Taucha | 2 : 6 | / | / | 7 : 1 | 2 : 6 | 3 : 5 | / | / | / | - - - | / | / | / | / | 3 : 15 | |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | : |
KSV Ottendorf Okrilla 1.Männer | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 | ST 7 | ST 8 | ST 9 |
Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baß, André | / | 540 | / | 550 | 521 | 496 | / | 456 | / | 512 | |
Baß, Manuel | 545 | / | 513 | 582 | 551 | 520 | 551 | 516 | 569 | 543 | |
Baß, Normen | 526 | 560 | 586 | 516 | / | 531 | 529 | 515 | 531 | 536 | |
Grafe, Daniel | 571 | 581 | 557 | 609 | 552 | 568 | 593 | 517 | 562 | 567 | |
Kleesaat, Frank | 585 | 561 | 576 | 598 | 565 | 536 | 546 | 524 | 587 | 564 | |
Krönert, Sören | 580 | 559 | 580 | / | 562 | 529 | 645 | 521 | 616 | 574 | |
Stübner, André | 595 | 605 | 587 | 562 | 506 | / | 584 | / | 525 | 566 |
8. Spieltag
18.11.2023
Saison 2023/24
Verbandsliga
Döbeln
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
Döbelner SC 02/90 | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
SV Leipzig | : | SG GW Mehltheuer | ||||
MSV Bautzen 04 | : | SpG Bennewitz/Doberschütz-Mockrehn | ||||
KSV BG Taucha | : | SKV 9Pins Stollberg II | ||||
TSV 90 Zwickau II | : | Hohnstädter SV |
Döbelner SC 02/90 | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Hägemann, Mario | 493 | 1 | 0 |
Rippin, Andreas | 497 | 2 | 0 |
Scholz, Felix | 529 | 2 | 1 |
Fuhrmann, Maik | 498 | 1 | 0 |
Fuhrmann, Maik | 497 | 3 | 1 |
Knospe, Henry | 582 | 4 | 1 |
Mannschaft | 3096 | 13 | 5 |
WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 521 | Krönert, Sören |
1 | 2 | 515 | Baß, Normen |
0 | 2 | 524 | Kleesaat, Frank |
1 | 3 | 517 | Grafe, Daniel |
0 | 1 | 456 | Baß, André |
0 | 0 | 516 | Baß, Manuel |
3 | 11 | 3049 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Knappe Auswärtsniederlage auf der schwer zu spielenden Bahn in Döbeln und etwas unglücklich an einen unentschieden vorbeigeschrammt. |
7. Spieltag
11.11.2023
Saison 2023/24
Verbandsliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | KSV BG Taucha | ||||
SG GW Mehltheuer | : | Döbelner SC 02/90 | ||||
TSV 90 Zwickau II | : | MSV Bautzen 04 | ||||
SKV 9Pins Stollberg II | : | SpG Bennewitz/Doberschütz-Mockrehn | ||||
Hohnstädter SV | : | SV Leipzig |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Baß, Normen | 529 | 1 | 0 |
Krönert, Sören | 645 | 3 | 1 |
Baß, Manuel | 551 | 3 | 1 |
Grafe, Daniel | 593 | 3.5 | 1 |
Kleesaat, Frank | 546 | 1 | 0 |
Stübner, André | 584 | 3 | 1 |
Mannschaft | 3448 | 14,5 | 6 |
WP: 0 | KSV BG Taucha | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 572 | Olczak, Sven |
0 | 1 | 598 | Zehrfeld, Falko |
0 | 1 | 540 | Krause, Jan |
0 | 0.5 | 528 | Schubert, Markus |
1 | 3 | 562 | Erdösi, Tim |
0 | 1 | 566 | Eichelbaum, Sebastian |
2 | 9,5 | 3366 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Superstarker Heimauftritt! |
6. Spieltag
28.10.2023
Saison 2023/24
Verbandsliga
Bennewitz
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
SpG Bennewitz/Doberschütz-Mockrehn | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
Döbelner SC 02/90 | : | Hohnstädter SV | ||||
SV Leipzig | : | TSV 90 Zwickau II | ||||
MSV Bautzen 04 | : | SKV 9Pins Stollberg II | ||||
KSV BG Taucha | : | SG GW Mehltheuer |
SpG Bennewitz/Doberschütz-Mockrehn | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
John, Mario | 568 | 3 | 1 |
Heese, Tilo | 534 | 3 | 1 |
Wuttke, Robin | 558 | 4 | 1 |
Mittag, Erik | 542 | 1 | 0 |
Anders, René | 505 | 2 | 0 |
Sallie, Jens | 545 | 1 | 0 |
Mannschaft | 3252 | 14 | 5 |
WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 1 | 520 | Baß, Manuel |
0 | 1 | 529 | Krönert, Sören |
0 | 0 | 496 | Baß, André |
1 | 3 | 568 | Grafe, Daniel |
1 | 2 | 536 | Kleesaat, Frank |
1 | 3 | 531 | Baß, Normen |
3 | 10 | 3180 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Niederlage gegen Bennewitz! |
5. Spieltag
21.10.2023
Saison 2023/24
Verbandsliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | SKV 9Pins Stollberg II | ||||
SG GW Mehltheuer | : | SpG Bennewitz/Doberschütz-Mockrehn | ||||
SV Leipzig | : | MSV Bautzen 04 | ||||
TSV 90 Zwickau II | : | Döbelner SC 02/90 | ||||
Hohnstädter SV | : | KSV BG Taucha |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Baß, André | 521 | 1 | 0 |
Krönert, Sören | 562 | 2 | 1 |
Baß, Manuel | 551 | 2 | 0 |
Grafe, Daniel | 552 | 1 | 0 |
Kleesaat, Frank | 565 | 1.5 | 0 |
Stübner, André | 506 | 0.5 | 0 |
Mannschaft | 3257 | 8 | 1 |
WP: 2 | SKV 9Pins Stollberg II | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 535 | Weber, Andreas |
0 | 2 | 557 | Schlabing, Thomas |
1 | 2 | 559 | Hofmann, Sebastian |
1 | 3 | 600 | Köhler, René |
1 | 2.5 | 593 | Arnold, Alexander |
1 | 3.5 | 556 | Milling,Michael |
7 | 16 | 3400 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Eine ungewohnt schwache Leistung unserer Mannschaft gegen stark aufspielende Gäste aus Stollberg, die uns beim heutigen Heimspiel keine Chance ließen, und verdient gewannen |
4. Spieltag
14.10.2023
Saison 2023/24
Verbandsliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | MSV Bautzen 04 | ||||
SpG Bennewitz/Doberschütz-Mockrehn | : | Hohnstädter SV | ||||
Döbelner SC 02/90 | : | SV Leipzig | ||||
KSV BG Taucha | : | TSV 90 Zwickau II | ||||
SKV 9Pins Stollberg II | : | SG GW Mehltheuer |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Baß, André | 550 | 2 | 0 |
Grafe, Daniel | 609 | 3 | 1 |
Baß, Manuel | 582 | 3 | 1 |
Baß, Normen | 516 | 2 | 0 |
Kleesaat, Frank | 598 | 2 | 0 |
Stübner, André | 562 | 1 | 0 |
Mannschaft | 3417 | 13 | 3 |
WP: 2 | MSV Bautzen 04 | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 2 | 566 | Hey, Stefan |
0 | 1 | 549 | Kokel, Mario |
0 | 1 | 551 | Gose, Sebastian |
1 | 2 | 535 | Lehmann, Nico |
1 | 2 | 628 | Weist, Marcel |
1 | 3 | 588 | Schulze, Toni |
5 | 11 | 3417 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Ein spannendes Heimspiel vor einer beeindruckenden Kulisse und einen Herzschlagfinale konnten wir auch heute leider auch heute nicht für uns entscheiden. |
3. Spieltag
30.09.2023
Saison 2023/24
Verbandsliga
Mehltheuer
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
SG GW Mehltheuer | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
SV Leipzig | : | KSV BG Taucha | ||||
MSV Bautzen 04 | : | Döbelner SC 02/90 | ||||
TSV 90 Zwickau II | : | SpG Bennewitz/Doberschütz-Mockrehn | ||||
Hohnstädter SV | : | SKV 9Pins Stollberg II |
SG GW Mehltheuer | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Spranger, Andy | 618 | 4 | 1 |
Möckel, Lutz | 553 | 1 | 0 |
Großer, Thomas | 590 | 3 | 1 |
Höring, Daniel | 625 | 3 | 1 |
Kelz, Alexander | 573 | 1 | 0 |
Großer, Stefan | 651 | 4 | 1 |
Mannschaft | 3610 | 16 | 6 |
WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 0 | 513 | Baß, Manuel |
1 | 3 | 580 | Krönert, Sören |
0 | 1 | 557 | Grafe, Daniel |
0 | 1 | 576 | Kleesaat, Frank |
1 | 3 | 586 | Baß, Normen |
0 | 0 | 587 | Stübner, André |
2 | 8 | 3399 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Wieder ein Auswärtsspiel auf einer Bahn, bei dem es trotz einer guten Leistung unserer Mannschaft nichts zu holen gab. |
2. Spieltag
23.09.2023
Saison 2023/24
Verbandsliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | Hohnstädter SV | ||||
SpG Bennewitz/Doberschütz-Mockrehn | : | SV Leipzig | ||||
SG GW Mehltheuer | : | MSV Bautzen 04 | ||||
KSV BG Taucha | : | Döbelner SC 02/90 | ||||
SKV 9Pins Stollberg II | : | TSV 90 Zwickau II |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Stübner, André | 605 | 3 | 1 |
Krönert, Sören | 559 | 3 | 1 |
Baß, André | 540 | 2 | 1 |
Baß, Normen | 560 | 1 | 0 |
Kleesaat, Frank | 561 | 2 | 1 |
Grafe, Daniel | 581 | 2 | 1 |
Mannschaft | 3406 | 13 | 7 |
WP: 0 | Hohnstädter SV | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 1 | 493 | Huber, René |
0 | 1 | 541 | Bauch, Florian |
0 | 2 | 537 | Böhme, Robert |
1 | 3 | 565 | Sauerbrey, David |
0 | 2 | 550 | Trinks, Marcel |
0 | 2 | 570 | Böttger, Jörg |
1 | 11 | 3256 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Gelungenes Heimdebüt! |
1. Spieltag
21.09.2023
Saison 2023/24
Verbandsliga
Zwickau
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
TSV 90 Zwickau II | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
Döbelner SC 02/90 | : | SpG Bennewitz/Doberschütz-Mockrehn | ||||
MSV Bautzen 04 | : | KSV BG Taucha | ||||
SV Leipzig | : | SKV 9Pins Stollberg II |
TSV 90 Zwickau II | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Hermann, Sven | 574 | 1.5 | 0 |
Hirsch, Patrick | 625 | 3 | 1 |
Wolf, Michael | 610 | 3 | 1 |
Wiesener, Jannik | 580 | 3 | 1 |
Korb, Thomas | 552 | 1.5 | 0 |
Theilig, jan | 567 | 1 | 0 |
Mannschaft | 3508 | 13 | 5 |
WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 2.5 | 580 | Krönert, Sören |
0 | 1 | 545 | Baß, Manuel |
0 | 1 | 571 | Grafe, Daniel |
0 | 1 | 526 | Baß, Normen |
1 | 2.5 | 585 | Kleesaat, Frank |
1 | 3 | 595 | Stübner, André |
3 | 11 | 3402 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Ein guter Saisonauftakt unserer Mannschaft in Zwickau, aber ohne Chance zu punkten. |