17. Spieltag
28.03.2026
Saison 2025/26
Verbandsligy
Markranstädt
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| SK Markranstädt 1990 | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
| KSV 51 Bennewitz | : | SV Leipzig 1910 | ||||
| SKV Auerbach | : | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz | ||||
| Nerchauer SV | : | KSV Blau-Gelb Taucha | ||||
| SG Lückersdorf/Gelenau | : | Hohnstädter SV |
| SK Markranstädt 1990 | WP: 1 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Tänzer, Veit | 666 | 3 | 1 |
| Bösewetter, Markus | 539 | 1.5 | 0 |
| Ballasch, Erik | 571 | 0 | 0 |
| Schwerthalter,Marc | 593 | 1 | 0 |
| Schröder, Tobias | 699 | 4 | 1 |
| Sadowski, Sascha | 574 | 1 | 0 |
| Mannschaft | 3642 | 10,5 | 4 |
| WP: 1 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 1 | 547 | Baß, André |
| 1 | 3.5 | 579 | Krönert, Sören |
| 1 | 4 | 683 | Grafe, Daniel |
| 1 | 3 | 616 | Stübner, Andrê |
| 0 | 0 | 589 | Baß, Manuel |
| 1 | 3 | 569 | Baß, Normen |
| 4 | 14,5 | 3583 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Remis beim Spitzenreiter! |
| Ergebnisse nach 17 Spieltagen |
Spiele | Mannschafts-Punkte (MaP) |
Wertungs-Punkte (WP) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Markranstädt 1990 | 17 | 90,0 : 46,0 | 26 : 8 |
| 2. | SG Lückersdorf/Gelenau | 17 | 77,0 : 59,0 | 22 : 12 |
| 3. | KSV Blau-Gelb Taucha | 17 | 75,5 : 60,5 | 21 : 13 |
| 4. | Nerchauer SV | 17 | 74,0 : 62,0 | 20 : 14 |
| 5. | SKV Auerbach | 17 | 74,0 : 62,0 | 18 : 16 |
| 6. | Hohnstädter SV | 17 | 60,0 : 76,0 | 15 : 19 |
| 7. | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | 17 | 64,0 : 72,0 | 13 : 21 |
| 8. | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz | 17 | 58,0 : 78,0 | 12 : 22 |
| 9. | SV Leipzig 1910 | 17 | 57,5 : 78,5 | 12 : 22 |
| 10. | KSV 51 Bennewitz | 17 | 50,0 : 86,0 | 11 : 23 |
| Saison 2025/26 | SK Markranstädt 1990 | SG Lückersdorf/Gelenau | KSV Blau-Gelb Taucha | Nerchauer SV | SKV Auerbach | Hohnstädter SV | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz | SV Leipzig 1910 | KSV 51 Bennewitz | WP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Markranstädt 1990 | - - - | 7 : 1 | 6 : 2 | 6 : 2 | 6 : 2 | 7 : 1 | 4 : 4 | 5 : 3 | 7 : 1 | 7 : 1 | / | / | / | / | 26 : 8 | |
| SG Lückersdorf/Gelenau | 6 : 2 | - - - | 6 : 2 | 2 : 6 | 4 : 4 | 7 : 1 | 6 : 2 | 6 : 2 | 6 : 2 | 5 : 3 | / | / | / | / | 22 : 12 | |
| KSV Blau-Gelb Taucha | 4 : 4 | 6 : 2 | - - - | 3 : 5 | / | 5 : 3 | 6 : 2 | 7 : 1 | 5.5 : 2.5 | 8 : 0 | / | / | / | / | 21 : 13 | |
| Nerchauer SV | 5 : 3 | 0 : 8 | 8 : 0 | - - - | 4 : 4 | 5 : 3 | 2 : 6 | 8 : 0 | 6 : 2 | 8 : 0 | / | / | / | / | 20 : 14 | |
| SKV Auerbach | 6 : 2 | 3 : 5 | 3 : 5 | 7 : 1 | - - - | 7 : 1 | 2 : 6 | 7 : 1 | 6 : 2 | 6 : 2 | / | / | / | / | 18 : 16 | |
| Hohnstädter SV | 1 : 7 | 4 : 4 | 5 : 3 | 6 : 2 | 6 : 2 | - - - | 5 : 3 | 6 : 2 | 8 : 0 | / | / | / | / | / | 15 : 19 | |
| KSV Ottendorf-Okrilla 1. | 2 : 6 | / | 3 : 5 | 5 : 3 | 6 : 2 | 3 : 5 | - - - | 3 : 5 | 3 : 5 | 7 : 1 | / | / | / | / | 13 : 21 | |
| SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz | / | 3 : 5 | 6 : 2 | 3 : 5 | 3 : 5 | 7 : 1 | 6 : 2 | - - - | 5 : 3 | 6 : 2 | / | / | / | / | 12 : 22 | |
| SV Leipzig 1910 | 2 : 6 | 7 : 1 | 1 : 7 | / | 3 : 5 | 6 : 2 | 7 : 1 | 6 : 2 | - - - | 3 : 5 | / | / | / | / | 12 : 22 | |
| KSV 51 Bennewitz | 3 : 5 | 5 : 3 | 3 : 5 | 4 : 4 | 5 : 3 | 6 : 2 | 2 : 6 | 5 : 3 | 3 : 5 | - - - | / | / | / | / | 11 : 23 | |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | : | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | : | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | : | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | : |
| KSV Ottendorf Okrilla 1.Männer | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 | ST 7 | ST 8 | ST 9 | ST 10 | ST 11 | ST 12 | ST 13 | ST 14 | ST 15 | ST 16 | ST 17 |
Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baß, André | / | 544 | 500 | 528 | / | / | / | / | 463 | / | / | / | 502 | / | / | / | 547 | 514 | |
| Baß, Manuel | 538 | / | 506 | 526 | 574 | 546 | 561 | 501 | 524 | 509 | 527 | 580 | 519 | 498 | 520 | 508 | 589 | 532 | |
| Baß, Normen | 530 | 546 | / | 517 | 536 | 548 | 540 | 543 | 515 | 548 | 533 | 590 | 558 | 545 | 574 | 504 | 569 | 543 | |
| Grafe, Daniel | 617 | 564 | 576 | 589 | 546 | 577 | 587 | 571 | 555 | 554 | 583 | 627 | 552 | 553 | 604 | 524 | 683 | 580 | |
| Hommel, Alvin | / | / | / | / | / | / | / | 517 | / | 497 | 536 | 536 | 521 | 521 | 550 | 550 | / | 528 | |
| Kleesaat, Frank | 573 | 597 | 598 | 586 | 542 | 609 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 584 | |
| Krönert, Sören | 558 | 588 | 582 | / | 573 | 592 | 595 | 556 | 570 | 547 | 601 | 636 | 567 | 603 | 615 | 551 | 579 | 582 | |
| Moldenhawer, Marc | / | / | / | / | / | / | 490 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 490 | |
| Stübner, Andrê | 565 | 587 | 590 | 522 | 564 | 544 | 518 | 560 | 535 | 547 | 572 | 568 | / | 549 | 557 | 538 | 616 | 558 |
16. Spieltag
21.03.2026
Saison 2025/26
Verbansliga
Chemnitz
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
| Hohnstädter SV | : | SK Markranstädt 1990 | ||||
| KSV Blau-Gelb Taucha | : | KSV 51 Bennewitz | ||||
| SKV Auerbach | : | Nerchauer SV | ||||
| SV Leipzig 1910 | : | SG Lückersdorf/Gelenau |
| SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Schreiter, Michael | 519 | 2 | 1 |
| Spiegler, Michael | 490 | 1 | 0 |
| Hesse, Marrcel | 527 | 0 | 0 |
| Lang, Manfred | 562 | 3 | 1 |
| Harand, Sven | 579 | 4 | 1 |
| Lorenz, Sebastian | 568 | 3 | 1 |
| Mannschaft | 3245 | 13 | 6 |
| WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 2 | 504 | Baß, Normen |
| 1 | 3 | 550 | Hommel, Alvin |
| 1 | 4 | 551 | Krönert, Sören |
| 0 | 1 | 508 | Baß, Manuel |
| 0 | 0 | 524 | Grafe, Daniel |
| 0 | 1 | 538 | Stübner, Andrê |
| 2 | 11 | 3175 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Nach guten teilweise guten Beginn Alwin 550 P. und Sören 551 P. ging uns im Weiteren Verlauf immer mehr die Luft aus und Chemnitz kam besser ins Spiel so das am Ende eine doch deutliche Niederlage setzte. |
15. Spieltag
14.03.2026
Saison 2025/26
Verbandsliga
Heim
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | Hohnstädter SV | ||||
| KSV 51 Bennewitz | : | SKV Auerbach | ||||
| SG Lückersdorf/Gelenau | : | KSV Blau-Gelb Taucha | ||||
| SK Markranstädt 1990 | : | SV Leipzig 1910 | ||||
| Nerchauer SV | : | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz |
| KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 0 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Hommel, Alvin | 550 | 0 | 0 |
| Krönert, Sören | 615 | 3 | 1 |
| Baß, Manuel | 520 | 1 | 0 |
| Grafe, Daniel | 604 | 2 | 1 |
| Baß, Normen | 574 | 1 | 0 |
| Stübner, Andrê | 557 | 3 | 1 |
| Mannschaft | 3420 | 10 | 3 |
| WP: 2 | Hohnstädter SV | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 1 | 4 | 581 | Huber, René |
| 0 | 1 | 569 | Böhme, Robert |
| 1 | 3 | 587 | Bauch, Florian |
| 0 | 2 | 593 | Block, Michael |
| 1 | 3 | 587 | Sauerbrey, Dayid |
| 0 | 1 | 541 | Böttger. Jörg |
| 5 | 14 | 3458 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Ein spannendes und hochklassisches Spiel mit zwei 600en Ergebnissen von Sören und Daniel reichen am Ende nicht zum Sieg gegen eine Hohnstädter Mannschaft die Dank ihrer Ausgeglichenheit knapp gewinnen und die Punkte mit nach Hause nehmen konnte. |
14. Spieltag
28.02.2026
Saison 2025/26
Verbandsliga
Leipzig
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| SV Leipzig 1910 | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
| SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz | : | Hohnstädter SV | ||||
| SKV Auerbach | : | SG Lückersdorf/Gelenau | ||||
| Nerchauer SV | : | KSV 51 Bennewitz | ||||
| KSV Blau-Gelb Taucha | : | SK Markranstädt 1990 |
| SV Leipzig 1910 | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Bornemann, David | 574 | 0 | 0 |
| Köckeritz, Jan | 541 | 2 | 1 |
| Bartuschk, Robby | 593 | 3 | 1 |
| Pohl, Nikita | 582 | 4 | 1 |
| Bloß, Peter | 571 | 2 | 1 |
| Hartmann, Timo | 568 | 3 | 1 |
| Mannschaft | 3429 | 14 | 7 |
| WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 1 | 4 | 603 | Krönert, Sören |
| 0 | 2 | 521 | Hommel, Alvin |
| 0 | 1 | 553 | Grafe, Daniel |
| 0 | 0 | 498 | Baß, Manuel |
| 0 | 2 | 549 | Stübner, Andrê |
| 0 | 1 | 545 | Baß, Normen |
| 1 | 10 | 3269 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Gegen eine ausgeglichen und stark auftretende Mannschaft aus Leipzig war heute einfach nicht mehr drin. |
13. Spieltag
21.02.2026
Saison 2025/26
Verbandsliga
Heim
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | KSV Blau-Gelb Taucha | ||||
| SG Lückersdorf/Gelenau | : | Nerchauer SV | ||||
| Hohnstädter SV | : | SV Leipzig 1910 | ||||
| SK Markranstädt 1990 | : | SKV Auerbach | ||||
| SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz | : | KSV 51 Bennewitz |
| KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 0 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Hommel, Alvin | 521 | 2 | 0 |
| Baß, Normen | 558 | 2 | 1 |
| Baß, Manuel | 519 | 0 | 0 |
| Krönert, Sören | 567 | 2 | 1 |
| Baß, André | 502 | 1.5 | 0 |
| Grafe, Daniel | 552 | 2 | 1 |
| Mannschaft | 3219 | 9,5 | 3 |
| WP: 2 | KSV Blau-Gelb Taucha | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 1 | 2 | 559 | Foge, Michael |
| 0 | 2 | 512 | Krause. Jan |
| 1 | 4 | 606 | Wagner, Felix |
| 0 | 2 | 537 | Schubert, Markus |
| 1 | 2.5 | 548 | Eichelbaum, Sebastian |
| 0 | 2 | 534 | Erdösi, Tim |
| 5 | 14,5 | 3296 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Heimniederlage! |
12. Spieltag
07.02.2026
Saison 2025/26
Verbandsliga
Grimma
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| SKV Auerbach | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
| KSV 51 Bennewitz | : | SG Lückersdorf/Gelenau | ||||
| SV Leipzig 1910 | : | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz | ||||
| Nerchauer SV | : | SK Markranstädt 1990 | ||||
| KSV Blau-Gelb Taucha | : | Hohnstädter SV |
| SKV Auerbach | WP: 0 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Rössel, Tobias | 645 | 0 | 1 |
| Schädlich, Nico | 590 | 2 | 0 |
| Budlitz, André | 577 | 1.5 | 0 |
| Donner, Simon | 523 | 0 | 0 |
| Erhardt,Chris | 550 | 2 | 0 |
| Steiner, Chris | 573 | 2 | 1 |
| Mannschaft | 3458 | 7,5 | 2 |
| WP: 2 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 0 | 536 | Hommel, Alvin |
| 1 | 2 | 636 | Krönert, Sören |
| 1 | 2.5 | 580 | Baß, Manuel |
| 1 | 4 | 627 | Grafe, Daniel |
| 1 | 2 | 590 | Baß, Normen |
| 0 | 2 | 568 | Stübner, Andrê |
| 6 | 12,5 | 3537 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Starker Auftritt beim Auswärtsspiel! |
11. Spieltag
24.01.2026
Saison 2025/26
Verbandsliga
Heim
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | Nerchauer SV | ||||
| SK Markranstädt 1990 | : | KSV 51 Bennewitz | ||||
| SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz | : | SG Lückersdorf/Gelenau | ||||
| SV Leipzig 1910 | : | KSV Blau-Gelb Taucha | ||||
| Hohnstädter SV | : | SKV Auerbach |
| KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Hommel, Alvin | 536 | 2 | 0 |
| Krönert, Sören | 601 | 3 | 1 |
| Baß, Manuel | 527 | 2 | 0 |
| Grafe, Daniel | 583 | 4 | 1 |
| Baß, Normen | 533 | 2 | 0 |
| Stübner, Andrê | 572 | 3.5 | 1 |
| Mannschaft | 3352 | 16,5 | 5 |
| WP: 0 | Nerchauer SV | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 1 | 2 | 548 | Sauer, Justin |
| 0 | 1 | 584 | Becker, Sebastian |
| 1 | 2 | 528 | Wartig, Thomas |
| 0 | 0 | 536 | Stieler, Torsten |
| 1 | 2 | 540 | Sasse, Steffen |
| 0 | 0.5 | 549 | Lessig, Martin |
| 3 | 7,5 | 3285 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Schöner Heimerfolg unserer Mannschaft in einen umkämpften Spiel bei den besonders Sören mit starken 601 P. als Spieltags bester aus einen guten Team herausragte. |
10. Spieltag
17.01.2026
Saison 2025/26
Verbandsliga
Bennewitz
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| KSV 51 Bennewitz | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
| SKV Auerbach | : | SV Leipzig 1910 | ||||
| Nerchauer SV | : | Hohnstädter SV | ||||
| KSV Blau-Gelb Taucha | : | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz | ||||
| SG Lückersdorf/Gelenau | : | SK Markranstädt 1990 |
| KSV 51 Bennewitz | WP: 0 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Wuttke, Robin | 557 | 3 | 1 |
| Scheidig, Sebastian | 533 | 2 | 1 |
| Kaiser, Fellas | 499 | 2 | 0 |
| Sallie, Jens | 550 | 2 | 0 |
| Niederberger, Tom | 514 | 0 | 0 |
| John, Mario | 517 | 1 | 0 |
| Mannschaft | 3170 | 10 | 2 |
| WP: 2 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 1 | 547 | Krönert, Sören |
| 0 | 2 | 497 | Hommel, Alvin |
| 1 | 2 | 509 | Baß, Manuel |
| 1 | 2 | 554 | Grafe, Daniel |
| 1 | 4 | 547 | Stübner, Andrê |
| 1 | 3 | 548 | Baß, Normen |
| 6 | 14 | 3202 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Gelungener Start ins Neue Jahr! |
9. Spieltag
13.12.2025
Saison 2025/26
Verbandsliga
Lückersd./Gelenau
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| SG Lückersdorf/Gelenau | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
| Nerchauer SV | : | SV Leipzig 1910 | ||||
| SKV Auerbach | : | KSV Blau-Gelb Taucha | ||||
| SK Markranstädt 1990 | : | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz | ||||
| KSV 51 Bennewitz | : | Hohnstädter SV |
| SG Lückersdorf/Gelenau | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Mütze, Sören | 546 | 2 | 0 |
| Sperlich, Julian | 533 | 2 | 0 |
| Hübner, Manuel | 594 | 3 | 1 |
| Hauswald, Enrico | 556 | 4 | 1 |
| Wähner, Michael | 538 | 3 | 1 |
| Prechtel, Martin | 554 | 3.5 | 1 |
| Mannschaft | 3321 | 17,5 | 6 |
| WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 1 | 2 | 570 | Krönert, Sören |
| 1 | 2 | 555 | Grafe, Daniel |
| 0 | 1 | 515 | Baß, Normen |
| 0 | 0 | 463 | Baß, André |
| 0 | 1 | 535 | Stübner, Andrê |
| 0 | 0.5 | 524 | Baß, Manuel |
| 2 | 6,5 | 3162 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Deutliche Auswärtsniederlage! |
8. Spieltag
29.11.2025
Saison 2025/26
1. Verbandsliga
Heim
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | SK Markranstädt 1990 | ||||
| Hohnstädter SV | : | SG Lückersdorf/Gelenau | ||||
| KSV Blau-Gelb Taucha | : | Nerchauer SV | ||||
| SV Leipzig 1910 | : | KSV 51 Bennewitz | ||||
| SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz | : | SKV Auerbach |
| KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 0 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Baß, Manuel | 501 | 0 | 0 |
| Krönert, Sören | 556 | 1 | 0 |
| Grafe, Daniel | 571 | 2 | 1 |
| Hommel, Alvin | 517 | 1 | 0 |
| Baß, Normen | 543 | 1 | 0 |
| Stübner, Andrê | 560 | 3 | 1 |
| Mannschaft | 3248 | 8 | 2 |
| WP: 2 | SK Markranstädt 1990 | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 1 | 4 | 588 | Hartmann, Sebastian |
| 1 | 3 | 592 | Tänzer, Veit |
| 0 | 2 | 564 | Bösewetter, Marcus |
| 1 | 3 | 519 | Tinz, Tobias |
| 1 | 3 | 617 | Schröder, Tobias |
| 0 | 1 | 542 | Sadowski, Sascha |
| 6 | 16 | 3422 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Deutliche Niederlage! |
7. Spieltag
15.11.2025
Saison 2025/26
Verbandsliga
Heim
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz | ||||
| KSV 51 Bennewitz | : | KSV Blau-Gelb Taucha | ||||
| SK Markranstädt 1990 | : | Hohnstädter SV | ||||
| Nerchauer SV | : | SKV Auerbach | ||||
| SG Lückersdorf/Gelenau | : | SV Leipzig 1910 |
| KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 0 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Moldenhawer, Marc | 490 | 0 | 0 |
| Krönert, Sören | 595 | 3 | 1 |
| Stübner, Andrê | 518 | 1 | 0 |
| Baß, Manuel | 561 | 2 | 1 |
| Grafe, Daniel | 587 | 3 | 1 |
| Baß, Normen | 540 | 1 | 0 |
| Mannschaft | 3291 | 10 | 3 |
| WP: 2 | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 1 | 4 | 587 | Spiegler, Michel |
| 0 | 1 | 512 | Hesse, Marcel |
| 1 | 3 | 567 | Lars, Manfred |
| 0 | 2 | 551 | Harand, Sven |
| 0 | 1 | 516 | Schreiter, Silvio |
| 1 | 3 | 573 | Lorenz, Sebastian |
| 5 | 14 | 3306 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Vierte, wenn auch knappe Niederlage in Folge! |
6. Spieltag
08.11.2025
Saison 2025/26
Verbansliga
Grimma
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| Hohnstädter SV | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
| KSV Blau-Gelb Taucha | : | SG Lückersdorf/Gelenau | ||||
| SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz | : | Nerchauer SV | ||||
| SKV Auerbach | : | KSV 51 Bennewitz | ||||
| SV Leipzig 1910 | : | SK Markranstädt 1990 |
| Hohnstädter SV | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Block, Michael | 528 | 1 | 0 |
| Böhme, Robert | 567 | 2.5 | 1 |
| Bauch, Florian | 576 | 2 | 0 |
| Sauerbrey, David | 595 | 4 | 1 |
| Huber, René | 552 | 1 | 0 |
| Tinks, Marcel | 617 | 3 | 1 |
| Mannschaft | 3435 | 13,5 | 5 |
| WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 1 | 3 | 592 | Krönert, Sören |
| 0 | 1.5 | 546 | Baß, Manuel |
| 1 | 2 | 577 | Grafe, Daniel |
| 0 | 0 | 548 | Baß, Normen |
| 1 | 3 | 609 | Kleesaat, Frank |
| 0 | 1 | 544 | Stübner, Andrê |
| 3 | 10,5 | 3416 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Knappe Niederlage! |
5. Spieltag
25.10.2025
Saison 2025/26
1. Verbandsliga
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | SV Leipzig 1910 | ||||
| KSV 51 Bennewitz | : | Nerchauer SV | ||||
| SG Lückersdorf/Gelenau | : | SKV Auerbach | ||||
| Hohnstädter SV | : | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz | ||||
| SK Markranstädt 1990 | : | KSV Blau-Gelb Taucha |
| KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 0 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Baß, Manuel | 574 | 4 | 1 |
| Krönert, Sören | 573 | 3 | 1 |
| Grafe, Daniel | 546 | 2 | 0 |
| Baß, Normen | 536 | 1 | 0 |
| Kleesaat, Frank | 542 | 1 | 0 |
| Stübner, Andrê | 564 | 3 | 1 |
| Mannschaft | 3335 | 14 | 3 |
| WP: 2 | SV Leipzig 1910 | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 0 | 556 | Hartmann, Timo |
| 0 | 1 | 579 | Bartuschk, Robby |
| 1 | 2 | 560 | Köckeritz, Jan |
| 1 | 3 | 586 | Pohl, Nikita |
| 1 | 3 | 555 | Bonnemann, David |
| 0 | 1 | 502 | Langrock, Lukas |
| 5 | 10 | 3338 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Heimniederlage! |
4. Spieltag
18.10.2025
Saison 2025/26
Verbandsliga
Taucha
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| KSV Blau-Gelb Taucha | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
| KSV 51 Bennewitz | : | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz | ||||
| SV Leipzig 1910 | : | Hohnstädter SV | ||||
| SKV Auerbach | : | SK Markranstädt 1990 | ||||
| Nerchauer SV | : | SG Lückersdorf/Gelenau |
| KSV Blau-Gelb Taucha | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Foge, Michael | 557 | 3 | 1 |
| Krause, Jan | 547 | 0.5 | 0 |
| Wagner, Felix | 614 | 3 | 1 |
| Schubert, Markus | 560 | 2 | 0 |
| Eichelbaum, Sebastian | 536 | 2 | 1 |
| Erdösi, Tim | 552 | 2 | 1 |
| Mannschaft | 3366 | 12,5 | 6 |
| WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 0 | 1 | 517 | Baß, Normen |
| 1 | 3.5 | 586 | Kleesaat, Frank |
| 0 | 1 | 528 | Baß, André |
| 1 | 2 | 589 | Grafe, Daniel |
| 0 | 2 | 522 | Stübner, Andrê |
| 0 | 2 | 526 | Baß, Manuel |
| 2 | 11,5 | 3268 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Auswärtsniederlage! |
3. Spieltag
27.09.2025
Saison 2025/26
Verbandsliga
Heim
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | SKV Auerbach | ||||
| SK Markranstädt 1990 | : | Nerchauer SV | ||||
| SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz | : | SV Leipzig 1910 | ||||
| SG Lückersdorf/Gelenau | : | KSV 51 Bennewitz | ||||
| Hohnstädter SV | : | KSV Blau-Gelb Taucha |
| KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 2 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Baß, Manuel | 506 | 1 | 0 |
| Krönert, Sören | 582 | 2 | 1 |
| Baß, André | 500 | 0 | 0 |
| Grafe, Daniel | 576 | 3 | 1 |
| Kleesaat, Frank | 598 | 3 | 1 |
| Stübner, Andrê | 590 | 3 | 1 |
| Mannschaft | 3352 | 12 | 6 |
| WP: 0 | SKV Auerbach | ||
| MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
| 1 | 3 | 541 | Schädlich, Nico |
| 0 | 2 | 576 | Rössel, Tobias |
| 1 | 4 | 556 | Stock, Lars |
| 0 | 1 | 537 | Schmol, Marcel |
| 0 | 1 | 550 | Ehrhardt,Chris |
| 0 | 1 | 568 | Steiner, Christian |
| 2 | 12 | 3328 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Heimsieg mit Licht und Schatten! |
2. Spieltag
20.09.2025
Saison 2025/26
Verbandsliga
Grimma
| Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
| Nerchauer SV | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
| KSV 51 Bennewitz | : | SK Markranstädt 1990 | ||||
| SKV Auerbach | : | Hohnstädter SV | ||||
| KSV Blau-Gelb Taucha | : | SV Leipzig 1910 | ||||
| SG Lückersdorf/Gelenau | : | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz |
| Nerchauer SV | WP: 0 | ||
| Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
| Sauer Justin | 573 | 3 | 1 |
| Wartig, Thomas | 581 | 2 | 0 |
| Becker, Sebastian | 566 | 2 | 1 |
| Stieler, Torsten | 533 | 2 | 0 |
