18. Spieltag
25.03.2023
Saison 2022/23
2.Verbandsliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | Königsbrücker KV WR | ||||
TuS Großschirma | : | SV Fortschritt Pirna | ||||
SC Riesa | : | SSV Planeta Radebeul | ||||
SC Großschweidnitz/Löbau | : | SG Lückersdorf-Gelenau | ||||
SG Kleinröhrsdorf | : | SG Hohentanne |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Krönert, Sören | 583 | 4 | 1 |
Kleesaat, Frank | 506 | 1 | 0 |
Baß Normen | 521 | 1 | 0 |
Baß, André | 535 | 2.5 | 1 |
Baß, Manuel | 539 | 1 | 0 |
Stübner,André | 527 | 2 | 1 |
Mannschaft | 3211 | 11,5 | 5 |
WP: 0 | Königsbrücker KV WR | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 0 | 493 | Anders, Sebastian |
1 | 3 | 545 | Storch,Daniel |
1 | 3 | 563 | Lissek, Christian |
0 | 1.5 | 544 | Rhaesa, Mario |
1 | 3 | 552 | Gäbler, Lukas |
0 | 2 | 507 | Handrich, Konrad |
3 | 12,5 | 3204 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Heimerfolg |
Ergebnisse nach 18 Spieltagen |
Spiele | Mannschafts-Punkte (MaP) |
Wertungs-Punkte (WP) | |
---|---|---|---|---|
1. | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | 18 | 96,5 : 47,5 | 29 : 7 |
2. | SG Lückersdorf-Gelenau | 18 | 82,5 : 61,5 | 23 : 13 |
3. | SC Großschweidnitz/Löbau | 18 | 74,0 : 70,0 | 20 : 16 |
4. | SG Hohentanne | 18 | 76,0 : 68,0 | 19 : 17 |
5. | SSV Planeta Radebeul | 18 | 73,0 : 71,0 | 19 : 17 |
6. | SC Riesa | 18 | 74,0 : 70,0 | 18 : 18 |
7. | Königsbrücker KV WR | 18 | 69,5 : 74,5 | 18 : 18 |
8. | SG Kleinröhrsdorf | 18 | 71,0 : 73,0 | 17 : 19 |
9. | SV Fortschritt Pirna | 18 | 53,5 : 90,5 | 10 : 26 |
10. | TuS Großschirma | 18 | 50,0 : 94,0 | 7 : 29 |
Saison 2022/23 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | SG Lückersdorf-Gelenau | SC Großschweidnitz/Löbau | SG Hohentanne | SSV Planeta Radebeul | SC Riesa | Königsbrücker KV WR | SG Kleinröhrsdorf | SV Fortschritt Pirna | TuS Großschirma | WP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | - - - | 7 : 1 | 7 : 1 | 6 : 2 | 7 : 1 | 6 : 2 | 5 : 3 | 4 : 4 | 6 : 2 | 8 : 0 | / | / | / | / | 29 : 7 | |
SG Lückersdorf-Gelenau | 4 : 4 | - - - | 2 : 6 | 5 : 3 | 7 : 1 | 6 : 2 | 6.5 : 1.5 | 6 : 2 | 8 : 0 | 8 : 0 | / | / | / | / | 23 : 13 | |
SC Großschweidnitz/Löbau | 2 : 6 | 3 : 5 | - - - | 6 : 2 | 5 : 3 | 1 : 7 | 6 : 2 | 6 : 2 | 6 : 2 | 5 : 3 | / | / | / | / | 20 : 16 | |
SG Hohentanne | 5 : 3 | 6 : 2 | 6 : 2 | - - - | 6 : 2 | 7 : 1 | 7 : 1 | 2 : 6 | 6 : 2 | 5 : 3 | / | / | / | / | 19 : 17 | |
SSV Planeta Radebeul | 6 : 2 | 5 : 3 | 7 : 1 | 6 : 2 | - - - | 5 : 3 | 7 : 1 | 5 : 3 | 7 : 1 | 7 : 1 | / | / | / | / | 19 : 17 | |
SC Riesa | 2 : 6 | 8 : 0 | 6 : 02 | 5 : 3 | 4 : 4 | - - - | 6 : 2 | 6 : 2 | 7 : 1 | 5 : 3 | / | / | / | / | 18 : 18 | |
Königsbrücker KV WR | 4 : 4 | 5 : 3 | 6 : 2 | 4 : 4 | 6 : 2 | 6 : 2 | - - - | 3 : 5 | 6 : 2 | 2 : 6 | / | / | / | / | 18 : 18 | |
SG Kleinröhrsdorf | 3 : 5 | 3 : 5 | 1 : 7 | 6 : 2 | 6 : 2 | 7 : 1 | 2 : 6 | - - - | 7 : 1 | 6 : 2 | / | / | / | / | 17 : 19 | |
SV Fortschritt Pirna | 3.5 : 4.5 | 3 : 5 | 2 : 6 | 6 : 2 | 6 : 2 | 5 : 3 | 2 : 6 | 7 : 1 | - - - | 6 : 2 | / | / | / | / | 10 : 26 | |
TuS Großschirma | 2 : 6 | 2 : 6 | 1 : 7 | 2 : 6 | 7 : 1 | 4 : 4 | 3 : 5 | 3 : 5 | 6 : 2 | - - - | / | / | / | / | 7 : 29 | |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | : |
KSV Ottendorf Okrilla 1.Männer | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 | ST 7 | ST 8 | ST 9 | ST 10 | ST 11 | ST 12 | ST 13 | ST 14 | ST 15 | ST 16 | ST 17 | ST 18 |
Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baß Normen | / | 549 | 518 | 562 | 466 | 538 | 497 | 531 | 533 | / | / | / | / | / | / | 575 | 505 | 521 | 526 | |
Baß, André | 512 | 555 | / | / | 467 | 553 | 495 | 603 | 536 | 537 | 560 | 535 | 525 | / | / | 515 | 531 | 535 | 532 | |
Baß, Manuel | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 522 | 531 | 548 | 472 | 593 | 476 | / | 479 | 539 | 520 | |
Grafe, Daniel | 573 | 635 | 522 | 568 | 550 | 579 | 482 | 580 | 538 | 573 | 580 | 572 | 538 | 591 | 549 | 537 | / | / | 560 | |
Grafe, Jochen | / | / | / | 562 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 551 | / | / | / | / | 556 | |
Julius, Kramer | / | / | 488 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 488 | |
Kleesaat, Frank | 569 | 511 | 541 | 599 | 514 | 593 | 553 | 591 | 552 | 555 | 558 | 582 | 506 | 571 | 506 | 565 | 540 | 506 | 550 | |
Krönert, Sören | 583 | 610 | 524 | / | 502 | 591 | 515 | 568 | 568 | 575 | 540 | 562 | 553 | 538 | 522 | 555 | 578 | 583 | 556 | |
Nitzsche, Gerd | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Nitzsche, Gert | / | / | / | 523 | / | / | 538 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 530 | |
Stübner,André | 580 | 562 | 525 | 565 | 560 | 562 | / | 538 | 532 | 585 | 554 | 541 | 520 | 585 | 513 | 521 | 584 | 527 | 550 | |
Uschner, Wolfram | 541 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 504 | / | / | / | 522 |
17. Spieltag
18.03.2023
Saison 2022/23
2. Verbandsliga
Gelenau- Lückersdorf
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
SG Lückersdorf-Gelenau | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
SSV Planeta Radebeul | : | TuS Großschirma | ||||
Königsbrücker KV WR | : | SC Riesa | ||||
SV Fortschritt Pirna | : | SG Kleinröhrsdorf | ||||
SG Hohentanne | : | SC Großschweidnitz/Löbau |
SG Lückersdorf-Gelenau | WP: 1 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Sperlich, Julian | 567 | 4 | 1 |
Kohlsche, Chritian | 570 | 1 | 0 |
Hübner, Manuel | 548 | 1.5 | 0 |
Prechtel, Martin | 553 | 3 | 1 |
Hauswald, Enrico | 511 | 2 | 0 |
Mütze, Sören | 556 | 2 | 0 |
Mannschaft | 3305 | 13,5 | 4 |
WP: 1 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 0 | 479 | Baß, Manuel |
1 | 3 | 578 | Krönert, Sören |
1 | 2.5 | 531 | Baß, André |
0 | 1 | 505 | Baß Normen |
1 | 2 | 540 | Kleesaat, Frank |
1 | 2 | 584 | Stübner,André |
4 | 10,5 | 3217 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Ein eher glücklicher Punkt mit durchwachsenen Leistungen in Gelenau bringt uns nach den Aufstiegsjubel schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. |
16. Spieltag
11.03.2023
Saison 2022/23
2.Verbandsliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | SG Hohentanne | ||||
SC Großschweidnitz/Löbau | : | SV Fortschritt Pirna | ||||
Königsbrücker KV WR | : | SG Lückersdorf-Gelenau | ||||
SG Kleinröhrsdorf | : | SSV Planeta Radebeul | ||||
SC Riesa | : | TuS Großschirma |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Baß, André | 515 | 1 | 0 |
Krönert, Sören | 555 | 2.5 | 1 |
Grafe, Daniel | 537 | 2 | 1 |
Baß Normen | 575 | 4 | 1 |
Kleesaat, Frank | 565 | 4 | 1 |
Stübner,André | 521 | 0 | 0 |
Mannschaft | 3268 | 13,5 | 6 |
WP: 0 | SG Hohentanne | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 562 | Trillse, Oliver |
0 | 1.5 | 561 | Müller, Robert |
0 | 2 | 495 | Schulze, Lars |
0 | 0 | 495 | Richter, Toni |
0 | 0 | 514 | Wölky, Roger |
1 | 4 | 570 | Trillse, Felix |
2 | 10,5 | 3197 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Heimsieg und Aufstieg! |
15. Spieltag
25.02.2023
Saison 2022/23
2.VL
Pirna
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
SV Fortschritt Pirna | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
SG Lückersdorf-Gelenau | : | SC Riesa | ||||
TuS Großschirma | : | SG Kleinröhrsdorf | ||||
SSV Planeta Radebeul | : | SC Großschweidnitz/Löbau | ||||
SG Hohentanne | : | Königsbrücker KV WR |
SV Fortschritt Pirna | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Gläser, Torsten | 519 | 2 | 1 |
Holste, Andrè | 514 | 2 | 0 |
Roschig, Gunter | 480 | 2 | 1 |
Heldner, Patrick | 491 | 0 | 0 |
Sahr, Matthias | 515 | 3 | 1 |
Wittig, Uwe | 513 | 2 | 0.5 |
Mannschaft | 3032 | 11 | 3,5 |
WP: 2 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 2 | 504 | Uschner, Wolfram |
1 | 2 | 522 | Krönert, Sören |
0 | 2 | 476 | Baß, Manuel |
1 | 4 | 549 | Grafe, Daniel |
0 | 1 | 506 | Kleesaat, Frank |
0.5 | 2 | 513 | Stübner,André |
4,5 | 13 | 3070 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Auswärtserfolg in Pirna! |
14. Spieltag
11.02.2023
Saison 2022/23
2 Verbandsliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | SSV Planeta Radebeul | ||||
SG Lückersdorf-Gelenau | : | SG Hohentanne | ||||
Königsbrücker KV WR | : | SV Fortschritt Pirna | ||||
SC Großschweidnitz/Löbau | : | TuS Großschirma | ||||
SC Riesa | : | SG Kleinröhrsdorf |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Grafe, Daniel | 591 | 3 | 1 |
Krönert, Sören | 538 | 1 | 0 |
Baß, Manuel | 593 | 4 | 1 |
Grafe, Jochen | 551 | 2 | 1 |
Kleesaat, Frank | 571 | 3 | 1 |
Stübner,André | 585 | 3.5 | 1 |
Mannschaft | 3429 | 16,5 | 7 |
WP: 0 | SSV Planeta Radebeul | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 1 | 559 | Teuber, Stefan |
1 | 3 | 535 | Prüger, Axel |
0 | 0 | 428 | Teuber, Jürgen |
0 | 2 | 506 | Hempel, Erhard |
0 | 1 | 545 | Breuer, Ronald |
0 | 0.5 | 535 | Hilbich, Thomas |
1 | 7,5 | 3108 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Starkes Heimspiel mit Mannschaftsbahnrekord! |
13. Spieltag
04.02.2023
Saison 2022/23
2. VL
Brand- Erbisdorf
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
TuS Großschirma | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
SV Fortschritt Pirna | : | SG Lückersdorf-Gelenau | ||||
SC Riesa | : | SG Hohentanne | ||||
SSV Planeta Radebeul | : | Königsbrücker KV WR | ||||
SG Kleinröhrsdorf | : | SC Großschweidnitz/Löbau |
TuS Großschirma | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Nitzsche, Rayk | 507 | 1 | 0 |
Pawellek, Torstrn | 458 | 0 | 0 |
Schulze, Dirk | 522 | 2 | 0 |
Heidemann, Florian | 514 | 2 | 1 |
Trotzke, Manuel | 552 | 4 | 1 |
Kluge, Daniel | 491 | 1 | 0 |
Mannschaft | 3044 | 10 | 2 |
WP: 2 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 553 | Krönert, Sören |
1 | 4 | 525 | Baß, André |
1 | 2 | 538 | Grafe, Daniel |
0 | 2 | 506 | Kleesaat, Frank |
0 | 0 | 472 | Baß, Manuel |
1 | 3 | 520 | Stübner,André |
6 | 14 | 3114 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Auf der für unsere Mannschaft immer wieder schwer zu bespielenden Anlage in Brand-Erbisdorf konnten wir gegen den derzeitigen Tabellenletzten der TuS Großschirma einen sicheren Arbeitssieg einfahren. |
12. Spieltag
21.01.2023
Saison 2022/23
2. Verbandsliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | SG Kleinröhrsdorf | ||||
SG Lückersdorf-Gelenau | : | SSV Planeta Radebeul | ||||
Königsbrücker KV WR | : | TuS Großschirma | ||||
SC Großschweidnitz/Löbau | : | SC Riesa | ||||
SG Hohentanne | : | SV Fortschritt Pirna |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 1 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Baß, André | 535 | 2 | 0 |
Krönert, Sören | 562 | 1 | 0 |
Baß, Manuel | 548 | 1 | 0 |
Grafe, Daniel | 572 | 3 | 1 |
Kleesaat, Frank | 582 | 3 | 1 |
Stübner,André | 541 | 2 | 0 |
Mannschaft | 3340 | 12 | 4 |
WP: 1 | SG Kleinröhrsdorf | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 2 | 552 | Haase, Torsten |
1 | 3 | 603 | Schurig, Olaf |
1 | 3 | 561 | Kunz, Robert |
0 | 1 | 536 | Braun, Tino |
0 | 1 | 535 | Hornuff, Heiko |
1 | 2 | 544 | Hürrig, Stephan |
4 | 12 | 3331 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Remis im Heimspiel |
11. Spieltag
14.01.2023
Saison 2022/23
2. VL
Großschweidnitz
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
SC Großschweidnitz/Löbau | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
TuS Großschirma | : | SG Lückersdorf-Gelenau | ||||
SC Riesa | : | SV Fortschritt Pirna | ||||
SSV Planeta Radebeul | : | SG Hohentanne | ||||
SG Kleinröhrsdorf | : | Königsbrücker KV WR |
SC Großschweidnitz/Löbau | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Hutnik, Bernd | 520 | 1 | 0 |
Kabisch, Sandro | 538 | 2 | 0 |
Pillack, Sven | 526 | 2 | 0 |
Schuhmann, Frank | 556 | 2 | 1 |
Worch, David | 545 | 2 | 0 |
Gottschald, Uwe | 579 | 8 | 1 |
Mannschaft | 3264 | 17 | 2 |
WP: 2 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 580 | Grafe, Daniel |
1 | 2 | 560 | Baß, André |
1 | 2 | 540 | Krönert, Sören |
0 | 2 | 531 | Baß, Manuel |
1 | 2 | 558 | Kleesaat, Frank |
0 | 1 | 554 | Stübner,André |
6 | 12 | 3323 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Auswärtserfolg! |
10. Spieltag
07.01.2023
Saison 2022/23
2. VL
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | SC Riesa | ||||
Königsbrücker KV WR | : | SC Großschweidnitz/Löbau | ||||
SV Fortschritt Pirna | : | SSV Planeta Radebeul | ||||
SG Lückersdorf-Gelenau | : | SG Kleinröhrsdorf | ||||
SG Hohentanne | : | TuS Großschirma |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Baß, André | 537 | 1 | 0 |
Krönert, Sören | 575 | 2 | 1 |
Baß, Manuel | 522 | 2 | 0 |
Grafe, Daniel | 573 | 3 | 1 |
Kleesaat, Frank | 555 | 2 | 1 |
Stübner,André | 585 | 4 | 1 |
Mannschaft | 3347 | 14 | 6 |
WP: 0 | SC Riesa | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 574 | Meißner, David |
0 | 2 | 571 | Wolf.Fred |
1 | 2 | 543 | Groschopp, Robert |
0 | 1 | 551 | Bühler, André |
0 | 2 | 547 | Thieme, Moritz |
0 | 0 | 549 | Groschopp, Tom |
2 | 10 | 3335 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Spannender Kampf, |
9. Spieltag
03.12.2022
Saison 2022/23
2. VL
Königsbrück
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
Königsbrücker KV WR | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
SSV Planeta Radebeul | : | SC Riesa | ||||
SG Hohentanne | : | SG Kleinröhrsdorf | ||||
SG Lückersdorf-Gelenau | : | SC Großschweidnitz/Löbau | ||||
SV Fortschritt Pirna | : | TuS Großschirma |
Königsbrücker KV WR | WP: 1 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Hommel, Dominic | 525 | 2.5 | 1 |
Handrich, Richard | 542 | 1 | 0 |
Storch, Daniel | 557 | 3 | 1 |
Handrich, Konrad | 519 | 2 | 0 |
Rhaesa, Mario | 557 | 2 | 1 |
Lissek, Christian | 535 | 2 | 1 |
Mannschaft | 3235 | 12,5 | 4 |
WP: 1 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 1.5 | 536 | Baß, André |
1 | 3 | 568 | Krönert, Sören |
0 | 1 | 538 | Grafe, Daniel |
1 | 2 | 533 | Baß Normen |
0 | 2 | 552 | Kleesaat, Frank |
0 | 2 | 532 | Stübner,André |
4 | 11,5 | 3259 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Remis in Königsbrück! |
8. Spieltag
26.11.2022
Saison 2022/23
2. Verbandsliga
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | SG Lückersdorf-Gelenau | ||||
SC Großschweidnitz/Löbau | : | SG Hohentanne | ||||
SC Riesa | : | Königsbrücker KV WR | ||||
SG Kleinröhrsdorf | : | SV Fortschritt Pirna | ||||
TuS Großschirma | : | SSV Planeta Radebeul |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Baß, André | 603 | 4 | 1 |
Krönert, Sören | 568 | 4 | 1 |
Grafe, Daniel | 580 | 2 | 1 |
Baß Normen | 531 | 2 | 0 |
Kleesaat, Frank | 591 | 3 | 1 |
Stübner,André | 538 | 3.5 | 1 |
Mannschaft | 3411 | 18,5 | 7 |
WP: 0 | SG Lückersdorf-Gelenau | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 0 | 516 | Sperlich, Julian |
0 | 0 | 528 | Mütze, Sören |
0 | 2 | 535 | Prechtel, Martin |
1 | 2 | 539 | Hübner, Manuel |
0 | 1 | 526 | Hauswald, Enrico |
0 | 0.5 | 504 | Kohlsche, Christian |
1 | 5,5 | 3148 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Starkes Heimspiel! |
7. Spieltag
19.11.2022
Saison 2022/23
2.VL
Krummenhennersdorf
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
SG Hohentanne | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
SSV Planeta Radebeul | : | SG Kleinröhrsdorf | ||||
TuS Großschirma | : | SC Riesa | ||||
SV Fortschritt Pirna | : | SC Großschweidnitz/Löbau | ||||
SG Lückersdorf-Gelenau | : | Königsbrücker KV WR |
SG Hohentanne | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Trillse, Oliver | 514 | 3 | 1 |
Müller, Robert | 512 | 2 | 0 |
Richter, Toni | 544 | 4 | 1 |
Schulze, Dirk | 491 | 2 | 0 |
Trillse, Felix | 528 | 1.5 | 0 |
Wölky, Roger | 503 | 3 | 1 |
Mannschaft | 3092 | 15,5 | 5 |
WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 1 | 515 | Krönert, Sören |
1 | 2 | 538 | Nitzsche, Gert |
0 | 0 | 482 | Grafe, Daniel |
1 | 2 | 495 | Baß, André |
1 | 2.5 | 553 | Kleesaat, Frank |
0 | 1 | 497 | Baß Normen |
3 | 8,5 | 3080 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Knappe Niederlage! |
6. Spieltag
05.11.2022
Saison 2022/23
2. VL
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | SV Fortschritt Pirna | ||||
Königsbrücker KV WR | : | SG Hohentanne | ||||
SC Riesa | : | SG Lückersdorf-Gelenau | ||||
SC Großschweidnitz/Löbau | : | SSV Planeta Radebeul | ||||
SG Kleinröhrsdorf | : | TuS Großschirma |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Baß, André | 553 | 0 | 0 |
Krönert, Sören | 591 | 2 | 1 |
Grafe, Daniel | 579 | 2.5 | 1 |
Baß Normen | 538 | 1 | 0 |
Kleesaat, Frank | 593 | 4 | 1 |
Stübner,André | 562 | 4 | 1 |
Mannschaft | 3416 | 13,5 | 6 |
WP: 0 | SV Fortschritt Pirna | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 4 | 600 | Gläser, Torsten |
0 | 2 | 543 | Heldner, Patrick |
0 | 1.5 | 530 | Holste, André |
1 | 3 | 570 | Roschig, Gunter |
0 | 0 | 538 | Sahr, Matthias |
0 | 0 | 506 | Wittig, Uwe |
2 | 10,5 | 3287 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Heimerfog |
5. Spieltag
29.10.2022
Saison 2022/23
2.VL
Radebeul
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
SSV Planeta Radebeul | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
TuS Großschirma | : | SC Großschweidnitz/Löbau | ||||
SV Fortschritt Pirna | : | Königsbrücker KV WR | ||||
SG Kleinröhrsdorf | : | SC Riesa | ||||
SG Hohentanne | : | SG Lückersdorf-Gelenau |
SSV Planeta Radebeul | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Weich, Alexander | 518 | 3 | 1 |
Prüger, Axel | 572 | 3 | 1 |
George, André | 471 | 0 | 0 |
Teuber, Stefan | 584 | 4 | 1 |
Hilbich,Thomas | 492 | 2 | 1 |
Hembel, Eshard | 533 | 0.5 | 0 |
Mannschaft | 3170 | 12,5 | 6 |
WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 1 | 502 | Krönert, Sören |
0 | 1 | 514 | Kleesaat, Frank |
1 | 4 | 550 | Grafe, Daniel |
0 | 0 | 466 | Baß Normen |
0 | 2 | 467 | Baß, André |
1 | 3.5 | 560 | Stübner,André |
2 | 11,5 | 3059 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Nichts zu holen in Radebeul |
4. Spieltag
15.10.2022
Saison 2022/23
2. VL
Heim
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | TuS Großschirma | ||||
SG Lückersdorf-Gelenau | : | SV Fortschritt Pirna | ||||
Königsbrücker KV WR | : | SSV Planeta Radebeul | ||||
SC Großschweidnitz/Löbau | : | SG Kleinröhrsdorf | ||||
SG Hohentanne | : | SC Riesa |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Nitzsche, Gert | 523 | 2.5 | 1 |
Grafe, Daniel | 568 | 3 | 1 |
Grafe, Jochen | 562 | 4 | 1 |
Baß Normen | 562 | 3 | 1 |
Kleesaat, Frank | 599 | 3 | 1 |
Stübner,André | 565 | 2.5 | 1 |
Mannschaft | 3379 | 18 | 8 |
WP: 0 | TuS Großschirma | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 1.5 | 514 | Nitzzsche, Rayk |
0 | 1 | 550 | Pawellek,Torsten |
0 | 0 | 518 | Schulze, Dirk |
0 | 1 | 550 | Heidemann, Florian |
0 | 1 | 522 | Totzke, Manuel |
0 | 1.5 | 547 | Kluge, Daniel |
0 | 6 | 3201 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Klarer Heimsieg! |
3. Spieltag
01.10.2022
Saison 2022/23
2. VL
Großröhrsdorf
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
SG Kleinröhrsdorf | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
TuS Großschirma | : | Königsbrücker KV WR | ||||
SV Fortschritt Pirna | : | SG Hohentanne | ||||
SSV Planeta Radebeul | : | SG Lückersdorf-Gelenau | ||||
SC Riesa | : | SC Großschweidnitz/Löbau |
SG Kleinröhrsdorf | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Hürrig, Stephan | 504 | 1 | 0 |
Schurig, Olaf | 507 | 3 | 1 |
Braun, Tino | 463 | 0 | 0 |
Kunz, Robert | 551 | 3.5 | 1 |
Haase, Torsten | 492 | 1 | 0 |
Schölzel, Toni | 551 | 3 | 1 |
Mannschaft | 3068 | 11,5 | 3 |
WP: 2 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 524 | Krönert, Sören |
0 | 1 | 488 | Julius, Kramer |
1 | 4 | 518 | Baß Normen |
0 | 0.5 | 522 | Grafe, Daniel |
1 | 3 | 541 | Kleesaat, Frank |
0 | 1 | 525 | Stübner,André |
5 | 12,5 | 3118 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Arbeitssieg! |
2. Spieltag
24.09.2022
Saison 2022/23
2. Verbandsliga
Ott.- Okr.
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | SC Großschweidnitz/Löbau | ||||
SG Lückersdorf-Gelenau | : | TuS Großschirma | ||||
SV Fortschritt Pirna | : | SC Riesa | ||||
Königsbrücker KV WR | : | SG Kleinröhrsdorf | ||||
SG Hohentanne | : | SSV Planeta Radebeul |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Baß, André | 555 | 3 | 1 |
Krönert, Sören | 610 | 4 | 1 |
Grafe, Daniel | 635 | 3 | 1 |
Baß Normen | 549 | 4 | 1 |
Kleesaat, Frank | 511 | 1 | 0 |
Stübner,André | 562 | 2 | 1 |
