5. Spieltag
18.10.2020
Saison 2020/21
2.Jugend A
OKV Liga
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | : | KSV Dresden-Leuben | ||
SSV Stahl Rietschen | : | Königswarthaer SV 1990 | ||
ISG Hagenwerder | : | MSV Bautzen 04 2. |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | - 132 | ||||
Name, Vorname | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Punkte |
Eisold, David | 336 | 130 | 12 | 466 | |
Wendler, Lucie | 348 | 179 | 7 | 527 | |
Eisold, David | 359 | 119 | 10 | 478 | |
Philipp, Nils | 274 | 103 | 29 | 377 | |
Mannschaft: | 1317 | 531 | 58 | 1848 | 0 |
KSV Dresden-Leuben | + 132 | ||||
Name, Vorname | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Punkte |
Myrcik, Simon | 347 | 155 | 9 | 502 | |
Maroe, Dennis | 354 | 160 | 9 | 514 | |
Myrcik, Dustin | 350 | 102 | 24 | 452 | |
Merbt, Finn | 366 | 146 | 8 | 512 | |
Mannschaft: | 1417 | 563 | 50 | 1980 | 2 |
Hinweise zum Spiel:Schönes Hsp. wobei Lucie als Tagesbeste mit 527 P. glänzte. K.-H. Ri. |
Ergebnisse nach 5. Spieltag |
Spiele | Punkte | Holz | Ø pro Spiel | Ø Heim | Ø auswärts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSV Bautzen 04 2. | 4 | 8 : 0 | 7821 | 1955 | 2030 | 1881 | |
2. | Königswarthaer SV 1990 | 4 | 6 : 2 | 7912 | 1978 | 1964 | 1983 | |
3. | KSV Dresden-Leuben | 4 | 6 : 2 | 7886 | 1972 | 2025 | 1919 | |
4. | ISG Hagenwerder | 5 | 4 : 6 | 9576 | 1915 | 1885 | 1935 | |
5. | SV Fortschritt Großharthau | 4 | 4 : 4 | 7480 | 1870 | 1848 | 1893 | |
6. | SSV Stahl Rietschen | 5 | 2 : 8 | 9360 | 1872 | 1831 | 1933 | |
7. | KSV Ottendorf-Okrilla 2. | 4 | 0 : 8 | 6911 | 1728 | 1773 | 1593 |
Spiele der Saison 2020/21 |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | ISG Hagenwerder | KSV Dresden-Leuben | MSV Bautzen 04 2. | Königswarthaer SV 1990 | SV Fortschritt Großharthau | SSV Stahl Rietschen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | 1695:1969 | 1848:1980 | 1775:1867 | ||||
ISG Hagenwerder | 1822:1894 | 1948:1882 | |||||
KSV Dresden-Leuben | 2062:1865 | 1987:1919 | |||||
MSV Bautzen 04 2. | 1985:1825 | 2075:1947 | |||||
Königswarthaer SV 1990 | 1964:1857 | ||||||
SV Fortschritt Großharthau | 1851:1593 | 1844:1981 | |||||
SSV Stahl Rietschen | 1978:1972 | 2016:2085 | 1500:1960 |
KSV Ottendorf Okrilla 2.Jugend A | 1.ST | 2.ST heim | 3.ST ausw | 4.ST heim | 5.ST heim |
Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisold, David | / | 446 | 462 | 453 | 466478 | 461 | |
Eisold, Theresia | / | 432 | / | 495 | / | 464 | |
Philipp, Nils | / | / | 336 | 327 | 377 | 347 | |
Schenker, Maximilian | / | / | / | 420 | / | 420 | |
Vogler, Alexandra | / | 384 | 336 | / | / | 360 | |
Wendler, Lucie | / | 513 | 459 | / | 527 | 500 |
4. Spieltag
11.10.2020
Saison 2020/21
2.Jugend A
OKV Liga
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | : | ISG Hagenwerder | ||
KSV Dresden-Leuben | : | SSV Stahl Rietschen | ||
MSV Bautzen 04 2. | : | SV Fortschritt Großharthau |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | - 274 | ||||
Name, Vorname | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Punkte |
Eisold, Theresia | 350 | 145 | 9 | 495 | |
Schenker, Maximilian | 311 | 109 | 20 | 420 | |
Eisold, David | 326 | 127 | 12 | 453 | |
Philipp, Nils | 239 | 88 | 25 | 327 | |
Mannschaft: | 1226 | 469 | 66 | 1695 | 0 |
ISG Hagenwerder | + 274 | ||||
Name, Vorname | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Punkte |
Scheliga, Analena | 334 | 144 | 14 | 478 | |
Pohl, Leonie | 340 | 148 | 11 | 488 | |
Fritsche, Toni | 319 | 170 | 6 | 489 | |
Geschke, Sebastian | 369 | 145 | 8 | 514 | |
Mannschaft: | 1362 | 607 | 39 | 1969 | 2 |
Hinweise zum Spiel:Dieses mal war Theresa mit 495P. an den Tagesbesten dran. K.-H. Ri. |
3. Spieltag
03.10.2020
Saison 2020/21
2.Jugend A
OKV Liga
Königswarthaer SV 1990 | : | KSV Dresden-Leuben | ||
SSV Stahl Rietschen | : | ISG Hagenwerder | ||
SV Fortschritt Großharthau | : | KSV Ottendorf-Okrilla 2. |
SV Fortschritt Großharthau | + 258 | ||||
Name, Vorname | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Punkte |
Gabel, Max | 353 | 167 | 6 | 520 | |
Spill, Kevin | 292 | 124 | 20 | 416 | |
Bauch, Brian | 330 | 165 | 12 | 495 | |
Schneider, Enrico | 336 | 84 | 22 | 420 | |
Mannschaft: | 1311 | 540 | 60 | 1851 | 2 |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | - 258 | ||||
Name, Vorname | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Punkte |
Wendler, Lucie | 330 | 129 | 16 | 459 | |
Vogler, Alexandra | 272 | 64 | 37 | 336 | |
Eisold, David | 325 | 137 | 14 | 462 | |
Philipp, Nils | 248 | 88 | 29 | 336 | |
Mannschaft: | 1175 | 418 | 96 | 1593 | 0 |
Hinweise zum Spiel:Für 2 Spieler erstes Spiel da gibt es viel Erfahrung zu sammeln. Lucie u. David konnten gut mithalten. K.-H. Ri. |
2. Spieltag
29.09.2020
Saison 2020/21
2.Jugend A
OKV Liga
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | : | MSV Bautzen 04 2. | ||
ISG Hagenwerder | : | Königswarthaer SV 1990 | ||
SSV Stahl Rietschen | : | SV Fortschritt Großharthau |
KSV Ottendorf-Okrilla 2. | - 92 | ||||
Name, Vorname | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Punkte |
Eisold, David | 333 | 113 | 21 | 446 | |
Wendler, Lucie | 333 | 180 | 11 | 513 | |
Vogler, Alexandra | 302 | 82 | 28 | 384 | |
Eisold, Theresia | 321 | 111 | 16 | 432 | |
Mannschaft: | 1289 | 486 | 76 | 1775 | 0 |
MSV Bautzen 04 2. | + 92 | ||||
Name, Vorname | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Punkte |
Steinborn, Oliver | 322 | 119 | 22 | 441 | |
Riedel, Fabian | 329 | 182 | 7 | 511 | |
Konetzky, Adrian | 327 | 142 | 10 | 469 | |
Mähn, Leonard | 326 | 120 | 20 | 446 | |
Mannschaft: | 1304 | 563 | 59 | 1867 | 2 |
Hinweise zum Spiel:Super Abräumer von Lucie u. sehr guten 513 P. damit Tagesbeste, sonst konnte man im Vollenspiel gut mithalten. K.-H. Ri. |
1. Spieltag
14.09.2020
Saison 2020/21
2.Jugend A
OKV Liga
KSV Dresden-Leuben | : | ISG Hagenwerder | ||
MSV Bautzen 04 2. | : | SSV Stahl Rietschen | ||
SV Fortschritt Großharthau | : | Königswarthaer SV 1990 |
Hinweise zum Spiel:Ottendorf spielfrei |