5. Turnier
28.11.2023
Saison 2023/24
VL U18
Asp.
Hohenstädter SV | Holz: | WP: | ||||
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | Holz: | WP: | ||||
MSV Bautzen 04 | Holz: | WP: | ||||
9 Pins Stollberg | Holz: | WP: |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | |||||
Name, Vorname | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Punkte |
Eisold, Nick | 348 | 131 | 11 | 479 | |
Schenker, Maximilian | 339 | 146 | 17 | 485 | |
Phillipp, Nils | 320 | 129 | 19 | 449 | |
Hommel, Alwin | 351 | 163 | 13 | 514 | |
Mannschaft |
1358 | 569 | 60 | 1927 | 0 |
Hinweise zum Spiel:Alvin mit 514 P. Bester Ottendorfer gegen Hohenstädter Spieler die ihr Spiel in die Abräumer gewannen. K.-H. Ri. |
Ergebnisse nach 5 Turnieren |
gespielte Turniere | Wertungs-Punkte | Holz | Ø pro Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSV Bautzen 04 | 4 | 8,5 | 8825 | 2206 | |
2. | 9 Pins Stollberg | 4 | 6,0 | 8262 | 2066 | |
3. | Hohenstädter SV | 4 | 5,5 | 8044 | 2011 | |
4. | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | 5 | 2,5 | 9514 | 1903 | |
5. | KSV Freital 1991 | 4 | 1,0 | 7540 | 1885 |
Teamergebnisse Saison 2023/24 | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 |
---|---|---|---|---|---|
MSV Bautzen 04 | 2176 | 2194 | 2201 | / | 2254 |
9 Pins Stollberg | 2034 | 2056 | 2097 | 2075 | |
Hohenstädter SV | 2021 | 1993 | |||
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | 1780 | 1879 | 1934 | 1994 | 1927 |
KSV Freital 1991 | 1826 | 1971 | 1869 | 1874 | / |
KSV Ottendorf Okrilla 1.Jugend A | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 |
Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baß, Colin | 433 | / | / | / | / | 433 | |
Eisold, Nick | / | 499 | 462 | 503 | 479 | 486 | |
Hommel, Alwin | 459 | 453 | 532 | 515 | 514 | 495 | |
Phillipp, Nils | 425 | 483 | 476 | 483 | 449 | 464 | |
Schenker, Maximilian | 463 | 444 | 464 | 493 | 485 | 470 |
4. Turnier
15.11.2023
Saison 2023/24
VL U18
Hsp.
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | Holz: | WP: | ||||
KSV Freital 1991 | Holz: | WP: | ||||
Hohenstädter SV | Holz: | WP: | ||||
9 Pins Stollberg | Holz: | WP: |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | |||||
Name, Vorname | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Punkte |
Eisold, Nick | 357 | 146 | 7 | 503 | |
Schenker, Maximilian | 366 | 127 | 22 | 493 | |
Phillipp, Nils | 347 | 136 | 19 | 483 | |
Hommel, Alwin | 349 | 166 | 15 | 515 | |
Mannschaft |
1419 | 575 | 63 | 1994 | 2,0 |
Hinweise zum Spiel:Erster Sieg der Saison u. ausgeglichene Mannschaftsleistung, Alwin 515 P. u. Nick 503 P. knackten die 500 Marke. K.-H. R. |
3. Turnier
23.10.2023
Saison 2023/24
VL 120W
Stollberg
9 Pins Stollberg | Holz: | WP: | ||||
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | Holz: | WP: | ||||
KSV Freital 1991 | Holz: | WP: | ||||
MSV Bautzen 04 | Holz: | WP: |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | |||||
Name, Vorname | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Punkte |
Phillipp, Nils | 345 | 131 | 12 | 476 | |
Eisold, Nick | 315 | 147 | 11 | 462 | |
Schenker, Maximilian | 331 | 133 | 16 | 464 | |
Hommel, Alwin | 354 | 178 | 6 | 532 | |
Mannschaft |
1345 | 589 | 45 | 1934 | 0 |
Hinweise zum Spiel:Unsere Mannschaft spielte gut mit, vor allem Alwin mit 532 P.war sehr gut unterwegs. K.-H. Ri. |
2. Turnier
29.09.2023
Saison 2023/24
VL 120
Bautzen
MSV Bautzen 04 | Holz: | WP: | ||||
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | Holz: | WP: | ||||
Hohenstädter SV | Holz: | WP: | ||||
KSV Freital 1991 | Holz: | WP: |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | |||||
Name, Vorname | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Punkte |
Phillipp, Nils | 344 | 139 | 13 | 483 | |
Eisold, Nick | 337 | 162 | 14 | 499 | |
Schenker, Maximilian | 320 | 124 | 18 | 444 | |
Hommel, Alwin | 332 | 121 | 13 | 453 | |
Mannschaft |
1333 | 546 | 58 | 1879 | 0 |
Hinweise zum Spiel:Nick 499P. u. Nils 483P. spielten sehr gut, knapp an die 500er ran. K.-H.Ri. |
1. Turnier
10.09.2023
Saison 2023/24
VL 120
Siegmar NT
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | Holz: | WP: | ||||
KSV Freital 1991 | Holz: | WP: | ||||
Hohenstädter SV | Holz: | WP: | ||||
9 Pins Stollberg | Holz: | WP: | ||||
MSV Bautzen 04 | Holz: | WP: |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | |||||
Name, Vorname | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Punkte |
Phillipp, Nils | 308 | 117 | 17 | 425 | |
Baß, Colin | 349 | 84 | 24 | 433 | |
Schenker, Maximilian | 341 | 122 | 17 | 463 | |
Hommel, Alwin | 324 | 135 | 12 | 459 | |
Mannschaft |
1322 | 458 | 70 | 1780 | 0,5 |
Hinweise zum Spiel:In Siegmar war es schon schwer wenig Fehlwürfe zu spielen. So muss man mit den ersten Ergebnissen zu Frieden sein. K.-H.Ri |