9. Spieltag
05.03.2023
Saison 2022/23
OKV Liga
Ottendorf - Okrilla
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | Königsbrücker KV Weiß-Rot | ||||
KSV 1991 Freital | : | SV Wacker Mohorn |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Eisold, Theresa | 486 | 2 | 0 |
Wagner, Bärbel | 497 | 1.5 | 0 |
Seidemann, Ines | 465 | 1 | 0 |
Preißler, Sabine | 549 | 4 | 1 |
Mannschaft | 1997 | 8,5 | 1 |
WP: 2 | Königsbrücker KV Weiß-Rot | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 2 | 503 | Anders, Christine |
1 | 2.5 | 508 | Schneider, Romy |
1 | 3 | 518 | Böhme, Sabine |
0 | 0 | 470 | Richter, Karin |
5 | 7,5 | 1999 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Das letzte Spiel war nicht das beste Spiel. Beste Spielerin war Sabine mit 549 Holz. |
Ergebnisse nach 9 Spieltagen |
Spiele | Mannschafts-Punkte (MaP) |
Wertungs-Punkte (WP) | |
---|---|---|---|---|
1. | KSV 1991 Freital | 9 | 27,0 : 15,0 | 11 : 3 |
2. | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | 9 | 22,0 : 26,0 | 8 : 8 |
3. | SV Wacker Mohorn | 8 | 22,0 : 20,0 | 7 : 7 |
4. | Radeberger SV | 8 | 22,0 : 20,0 | 5 : 9 |
5. | Königsbrücker KV Weiß-Rot | 7 | 15,0 : 27,0 | 5 : 9 |
Saison 2022/23 | KSV 1991 Freital | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | SV Wacker Mohorn | Radeberger SV | Königsbrücker KV Weiß-Rot | WP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV 1991 Freital | - - - | 3 : 3 | 5 : 1 | 4 : 2 | 6 : 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 11 : 3 | |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | 2 : 4 | - - - | 5 : 1 | 3 : 3 | 1 : 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 8 : 8 | |
SV Wacker Mohorn | 1 : 5 | 6 : 0 | - - - | / | 5 : 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 7 : 7 | |
Radeberger SV | 6 : 0 | 2 : 4 | 1 : 5 | - - - | 6 : 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 : 9 | |
Königsbrücker KV Weiß-Rot | / | 2 : 4 | 3 : 3 | 4 : 2 | - - - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 : 9 | |
/ | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 : 0 | ||
/ | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | : |
KSV Ottendorf Okrilla 1.Frauen | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 | ST 7 | ST 8 | ST 9 |
Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appelt, Rosita | / | 495 | 476 | / | / | / | 467 | / | / | 479 | |
Dziubanek, Anke | / | / | / | / | / | / | / | 446 | / | 446 | |
Eisold, Doris | / | / | / | / | / | / | / | 409 | / | 409 | |
Eisold, Theresa | 520 | 484 | 483 | / | / | / | / | / | 486 | 493 | |
Eisold, Theresa | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Herbst, Heike | 521 | / | 541 | 538 | / | / | 484 | 485 | / | 513 | |
Preißler, Sabine | / | 531 | 562 | / | / | 562 | / | / | 549 | 551 | |
Schröter, Antje | 503 | / | / | 485 | / | 467 | 505 | 446 | / | 481 | |
Seidemann, Ines | / | / | / | 468 | / | 519 | / | / | 465 | 484 | |
Wagner, Bärbel | 531 | 492 | / | 457 | / | 461 | 508 | / | 497 | 491 |
8. Spieltag
12.02.2023
Saison 2022/23
OKV Liga
Mohorn
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV 1991 Freital | : | Radeberger SV | ||||
SV Wacker Mohorn | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. |
SV Wacker Mohorn | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Augustin, Susann | 506 | 2 | 1 |
Dürsel, Jasmin | 510 | 4 | 1 |
Dürsel, Angelika | 497 | 3 | 1 |
Mayer, Sybille | 488 | 4 | 1 |
Mannschaft | 2001 | 13 | 6 |
WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 2 | 485 | Herbst, Heike |
0 | 0 | 446 | Schröter, Antje |
0 | 1 | 446 | Dziubanek, Anke |
0 | 0 | 409 | Eisold, Doris |
0 | 3 | 1786 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Das war nicht unser Sonntag. In Mohorn sind wir nicht zurechtgekommen, leider. Silvi |
7. Spieltag
15.01.2023
Saison 2022/23
OKV Liga
Radeberg
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
Königsbrücker KV Weiß-Rot | : | SV Wacker Mohorn | ||||
Radeberger SV | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. |
Radeberger SV | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Ellmer Sylvia | 497 | 2 | 1 |
Wuttke, Heike | 469 | 0 | 0 |
Schott, Madeleine | 488 | 2 | 1 |
Schmidt, Kerstin | 449 | 0 | 0 |
Mannschaft | 1903 | 4 | 2 |
WP: 2 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 2 | 467 | Appelt, Rosita |
1 | 4 | 508 | Wagner, Bärbel |
0 | 2 | 484 | Herbst, Heike |
1 | 4 | 505 | Schröter, Antje |
4 | 12 | 1964 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Es war ein souveräner Auswärtssieg. |
6. Spieltag
18.12.2022
Saison 2022/23
OKV Liga
Ottendorf - Okrilla
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | KSV 1991 Freital | ||||
Radeberger SV | : | Königsbrücker KV Weiß-Rot |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Schröter, Antje | 467 | 1 | 0 |
Wagner, Bärbel | 461 | 1 | 0 |
Preißler, Sabine | 562 | 3 | 1 |
Seidemann, Ines | 519 | 2 | 1 |
Mannschaft | 2009 | 7 | 2 |
WP: 2 | KSV 1991 Freital | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 537 | Peuckert, Natalie |
1 | 3 | 508 | Imhof, Vanessa |
0 | 1 | 518 | Wolf, Janine |
0 | 2 | 508 | Wendler, Lucie |
4 | 9 | 2071 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Freital war zu stark für uns. Beste Spielerin war Sabine mit 562 Holz. Ich wünsche allen ein Frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. |
5. Spieltag
27.11.2022
Saison 2022/23
OKV Liga
spielfrei
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
Radeberger SV | : | SV Wacker Mohorn | ||||
KSV 1991 Freital | : | Königsbrücker KV Weiß-Rot |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Mannschaft | 0 | 0 | 0 |
WP: 0 | - | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 0 | 0 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:KSV Ottendorf-Okrilla spielfrei |
4. Spieltag
06.11.2022
Saison 2022/23
OKV Liga
Königsbrück
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
Königsbrücker KV Weiß-Rot | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
SV Wacker Mohorn | : | KSV 1991 Freital |
Königsbrücker KV Weiß-Rot | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Zeidler, Katja | 459 | 2 | 0 |
Anders, Christine | 469 | 3 | 1 |
Schneider, Romy | 490 | 2 | 1 |
Jurke, Anita | 493 | 1 | 0 |
Mannschaft | 1911 | 8 | 2 |
WP: 2 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 2 | 485 | Schröter, Antje |
0 | 1 | 457 | Wagner, Bärbel |
0 | 2 | 468 | Seidemann, Ines |
1 | 3 | 538 | Herbst, Heike |
4 | 8 | 1948 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Auf der Königsbrücker Bahn ein gutes Ergebnis. |
3. Spieltag
09.10.2022
Saison 2022/23
OKV Liga
Ottendorf - Okrilla
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
Radeberger SV | : | KSV 1991 Freital | ||||
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | SV Wacker Mohorn |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Herbst, Heike | 541 | 3 | 1 |
Eisold, Theresa | 483 | 3 | 1 |
Preißler, Sabine | 562 | 4 | 1 |
Appelt, Rosita | 476 | 2 | 0 |
Mannschaft | 2062 | 12 | 5 |
WP: 0 | SV Wacker Mohorn | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 1 | 454 | Geißler, Annett |
0 | 1 | 450 | Beger, Carola |
0 | 0 | 445 | Dürsel, Angelika |
1 | 2 | 508 | Mayer, Sybille |
1 | 4 | 1857 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Ein souveräner Heimsieg. |
2. Spieltag
25.09.2022
Saison 2022/23
OKV Liga
Ottendorf - Okrilla
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
SV Wacker Mohorn | : | Königsbrücker KV Weiß-Rot | ||||
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | Radeberger SV |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 1 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Appelt, Rosita | 495 | 2 | 1 |
Eisold, Theresa | 484 | 2 | 1 |
Preißler, Sabine | 531 | 2.5 | 1 |
Wagner, Bärbel | 492 | 0 | 0 |
Mannschaft | 2002 | 6,5 | 3 |
WP: 1 | Radeberger SV | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 2 | 492 | Wuttke, Heike |
0 | 2 | 459 | Lehnert, Susanne |
0 | 1.5 | 513 | Ellmer, Sylvia |
1 | 4 | 549 | Schott, Madeleine |
3 | 9,5 | 2013 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Erstes Heimspiel einen Punkt geholt. |
1. Spieltag
11.09.2022
Saison 2022/23
OKV Liga
Freital
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
KSV 1991 Freital | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
Königsbrücker KV Weiß-Rot | : | Radeberger SV |
KSV 1991 Freital | WP: 1 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Peuckert, Natalie | 530 | 2 | 1 |
Wolf, Janine | 544 | 2 | 1 |
Imhof, Vanessa | 470 | 1 | 0 |
Groß, Susanne | 493 | 3 | 1 |
Mannschaft | 2037 | 8 | 3 |
WP: 1 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 2 | 520 | Eisold, Theresa |
0 | 2 | 521 | Herbst, Heike |
1 | 3 | 531 | Wagner, Bärbel |
0 | 1 | 503 | Schröter, Antje |
3 | 8 | 2075 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Ein guter Start in die neue Saison. brSilvi br |