6. Spieltag
07.11.2021
Saison 2021/22
OKV Liga
Königswartha
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
Königswarthaer SV 1990 | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
SG Lückersdorf-Gelenau | : | Radeberger SV | ||||
SV Biehla-Cunnersdorf | : | Königsbrücker KV W.R. |
Königswarthaer SV 1990 | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Hornig, Thea-Selina | 549 | 2 | 1 |
Paschke, Clara | 514 | 3 | 1 |
Müller, Carmen | 502 | 2 | 0 |
Drimel, Nicole | 549 | 2 | 1 |
Mannschaft | 2114 | 9 | 5 |
WP: 0 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 2 | 519 | Preißler, Sabine |
0 | 1 | 487 | Schröter, Antje |
1 | 2 | 505 | Eisold, Theresa |
0 | 2 | 542 | Herbst, Heike |
1 | 7 | 2053 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Trotz guter Mannschaftsleistung war in Königswartha nichts zu holen. |
Ergebnisse nach 6 Spieltagen |
Spiele | Mannschafts-Punkte (MaP) |
Wertungs-Punkte (WP) | |
---|---|---|---|---|
1. | Königswarthaer SV 1990 | 6 | 32,0 : 4,0 | 12 : 0 |
2. | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | 6 | 25,0 : 11,0 | 10 : 2 |
3. | Radeberger SV | 6 | 19,0 : 17,0 | 6 : 6 |
4. | SV Biehla-Cunnersdorf | 6 | 15,0 : 21,0 | 6 : 6 |
5. | KV Bautzen West 2 | 6 | 15,0 : 15,0 | 4 : 6 |
6. | SC Hoyerswerda | 6 | 13,0 : 17,0 | 4 : 6 |
7. | SG Lückersdorf-Gelenau | 6 | 12,0 : 24,0 | 4 : 8 |
8. | Königsbrücker KV W.R. | 6 | 7,0 : 29,0 | 0 : 12 |
Saison 2021/22 | Königswarthaer SV 1990 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | Radeberger SV | SV Biehla-Cunnersdorf | KV Bautzen West 2 | SC Hoyerswerda | SG Lückersdorf-Gelenau | Königsbrücker KV W.R. | WP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Königswarthaer SV 1990 | - - - | 5 : 1 | 5 : 1 | / | / | 6 : 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | 12 : 0 | |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | / | - - - | / | 5 : 1 | / | / | 6 : 0 | / | / | / | / | / | / | / | 10 : 2 | |
Radeberger SV | / | 2 : 4 | - - - | 5 : 1 | / | 4 : 2 | / | 5 : 1 | / | / | / | / | / | / | 6 : 6 | |
SV Biehla-Cunnersdorf | 1 : 5 | / | / | - - - | 4 : 2 | 4 : 2 | / | 4 : 2 | / | / | / | / | / | / | 6 : 6 | |
KV Bautzen West 2 | 0 : 6 | 1 : 5 | / | / | - - - | / | 6 : 0 | / | / | / | / | / | / | / | 4 : 6 | |
SC Hoyerswerda | / | / | / | / | : | - - - | 5 : 1 | 4 : 2 | / | / | / | / | / | / | 4 : 6 | |
SG Lückersdorf-Gelenau | 1 : 5 | / | 4 : 2 | / | / | / | - - - | 6 : 0 | / | / | / | / | / | / | 4 : 8 | |
Königsbrücker KV W.R. | / | 2 : 4 | / | / | 0 : 6 | / | / | - - - | / | / | / | / | / | / | 0 : 12 | |
/ | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | / | : | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - - - | : |
KSV Ottendorf Okrilla 1.Frauen | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 |
Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appelt, Rosita | 487 | 464 | 448 | / | 497 | / | 474 | |
Eisold, Theresa | / | / | / | / | / | 505 | 505 | |
Herbst, Heike | 553 | / | / | 499 | 520 | 542 | 528 | |
Preißler, Sabine | / | 514 | 495 | 509 | 512 | 519 | 509 | |
Schröter, Antje | 544 | 516 | 455 | 471 | 511 | 487 | 497 | |
Wagner, Bärbel | 464 | 475 | 441 | 483 | / | / | 465 |
5. Spieltag
10.10.2021
Saison 2021/22
OKV Liga
Ottendorf - Okrilla
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
Königswarthaer SV 1990 | : | SC Hoyerswerda | ||||
KV Bautzen West 2 | : | SG Lückersdorf-Gelenau | ||||
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | SV Biehla-Cunnersdorf | ||||
Radeberger SV | : | Königsbrücker KV W.R. |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Schröter, Antje | 511 | 2 | 0 |
Appelt, Rosita | 497 | 4 | 1 |
Herbst, Heike | 520 | 4 | 1 |
Preißler, Sabine | 512 | 4 | 1 |
Mannschaft | 2040 | 14 | 5 |
WP: 0 | SV Biehla-Cunnersdorf | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 2 | 517 | Maroldt, Kerstin |
0 | 0 | 440 | Scheibe, Gabriela |
0 | 0 | 435 | Gehb, Undine |
0 | 0 | 465 | Gierth, Antje |
1 | 2 | 1857 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Ein souveräner Heimsieg, Sabine mit nur drei Fehlwürfen. |
4. Spieltag
03.10.2021
Saison 2021/22
OKV Liga
Radeberg
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
SC Hoyerswerda | : | SG Lückersdorf-Gelenau | ||||
SV Biehla-Cunnersdorf | : | Königswarthaer SV 1990 | ||||
Königsbrücker KV W.R. | : | KV Bautzen West 2 | ||||
Radeberger SV | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. |
Radeberger SV | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Schönbach, Petra | 411 | 1 | 0 |
Schott, Madeleine | 513 | 3 | 1 |
Röseler, Carola | 502 | 3 | 1 |
Schmidt, Kerstin | 468 | 1 | 0 |
Mannschaft | 1894 | 8 | 2 |
WP: 2 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
1 | 3 | 483 | Wagner, Bärbel |
0 | 1 | 471 | Schröter, Antje |
0 | 1 | 499 | Herbst, Heike |
1 | 3 | 509 | Preißler, Sabine |
4 | 8 | 1962 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung. |
3. Spieltag
19.09.2021
Saison 2021/22
OKV Liga
Bautzen
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
SV Biehla-Cunnersdorf | : | SC Hoyerswerda | ||||
SG Lückersdorf-Gelenau | : | Königsbrücker KV W.R. | ||||
Königswarthaer SV 1990 | : | Radeberger SV | ||||
KV Bautzen West 2 | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. |
KV Bautzen West 2 | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
MichlerPistrujew, Katrin | 474 | 3 | 1 |
Lawrenz, Petra | 437 | 0 | 0 |
Imre-Zeidler, Jana | 403 | 1 | 0 |
Fellbaum, Nicole | 434 | 0 | 0 |
Mannschaft | 1748 | 4 | 1 |
WP: 2 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 1 | 441 | Wagner, Bärbel |
1 | 4 | 448 | Appelt, Rosita |
1 | 3 | 455 | Schröter, Antje |
1 | 4 | 495 | Preißler, Sabine |
5 | 12 | 1839 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Auf der unbeliebten Bahn ein gutes Ergebnis. |
2. Spieltag
12.09.2021
Saison 2021/22
OKV Liga
Ottendorf - Okrilla
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
SC Hoyerswerda | : | Königsbrücker KV W.R. | ||||
Radeberger SV | : | SV Biehla-Cunnersdorf | ||||
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | : | SG Lückersdorf-Gelenau | ||||
KV Bautzen West 2 | : | Königswarthaer SV 1990 |
KSV Ottendorf-Okrilla 1. | WP: 2 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Appelt, Rosita | 464 | 2 | 1 |
Wagner, Bärbel | 475 | 4 | 1 |
Preißler, Sabine | 514 | 4 | 1 |
Schröter, Antje | 516 | 3 | 1 |
Mannschaft | 1969 | 13 | 6 |
WP: 0 | SG Lückersdorf-Gelenau | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 2 | 457 | Antrack, Diana |
0 | 0 | 386 | Böhme, Eveline |
0 | 0 | 477 | Klotsche, Claudia |
0 | 1 | 474 | Beier, Kristin |
0 | 3 | 1794 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Ein souveräner Heimsieg, so kann es weitergehen. |
1. Spieltag
07.09.2021
Saison 2021/22
OKV Klasse
Königsbrück
Heim-Mannschaft | MaP | WP | WP | MaP | Gast-Mannschaft | |
Königsbrücker KV W.R. | : | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||||
Radeberger SV | : | SC Hoyerswerda | ||||
SG Lückersdorf-Gelenau | : | Königswarthaer SV 1990 | ||||
SV Biehla-Cunnersdorf | : | KV Bautzen West 2 |
Königsbrücker KV W.R. | WP: 0 | ||
Name, Vorname | Kegel | SaP | MaP |
Böhme, Sabine | 478 | 2 | 1 |
Schneider, Romy | 514 | 2 | 1 |
Klimke, Karin | 466 | 0 | 0 |
Jurke, Anita | 513 | 1 | 0 |
Mannschaft | 1971 | 5 | 2 |
WP: 2 | KSV Ottendorf-Okrilla 1. | ||
MaP | SaP | Kegel | Name, Vorname |
0 | 2 | 464 | Wagner, Bärbel |
0 | 2 | 487 | Appelt, Rosita |
1 | 4 | 544 | Schröter, Antje |
1 | 3 | 553 | Herbst, Heike |
4 | 11 | 2048 | Mannschaft |
Hinweise zum Spiel:Starker Saisonauftakt von unserem Quartett |